Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.11.00449.RIP.00032 | 5 | Sostituito coperchio 2d 4 piano. 1 ora |
GS3.11.00450.RIP.00033 | 5 | Sostituito 1 lamp. 40w p.t. 1 ora |
GS3.11.00476.RIP.00059 | 5 | regolato galleggiante vaschetta di scarico w.c. |
GS3.11.00481.RIP.00064 | 5 | Controllo centralino telefonico.
A seguito diagnostica da pc, è stato contatato la mancanza della giusta configurazione della centrale, probabilmente a causa dei temporali di ieri a fatto si che la stessa si sprogrammasse. Ricaricata configurazione sulla centrale, prove di chiamata e ricezione ok. Impianto perfettamente funzionale |
GS3.11.14434.RIP.02550 | 5 | Sostituito n. 1 tubo 36w + starter atrio palestra piano terra. |
GS3.11.00897.RIP.00099 | 5 | Riparata porta 3° piano |
GS3.11.01005.RIP.00172 | 5 | Registrata porta del 1° piano |
GS3.11.01097.RIP.00222 | 5 | Sostituito 1 tubo 36w + starter aula 1f 4 piano (in 4d p.t. Sono tutti funzionanti). |
GS4.11.00063.RIP.00063 | 5 | Sostituzione zanca di fissaggio. |
GS3.11.01289.RIP.00264 | 5 | Ripristinato funzionalità allarme. |
GS3.11.01323.RIP.00287 | 5 | Preso visione del lavoro verra' ordinato il neon dal fornitore e torneremo a sostituirlo con il ponteggio nei prossimi giorni, sostituito con ausiglio ponteggio n. 1 lampada alta emissione 215 w., Sostituito n. 4 lampade 250w HPI palestra vedi richiesta n. 33766 |
GS3.11.01340.RIP.00299 | 5 | Riparata porta del 1° piano |
GS3.11.01356.RIP.00310 | 5 | Rifissato schermo plafoniera corridoio palestra. |
GS4.11.00103.RIP.00103 | 5 | Stretto valvola e detentore. |
GS3.11.01690.RIP.00420 | 5 | Effettuato sopralluogo., Sostituito 1 lampadina 40w bagni maschi palestra.
Sostituito 1 supporto completo di 1 interruttore 2 tappi 1 placca bagni maschi palestra. |
GS3.11.01758.RIP.00453 | 5 | Sostituito 2 tubi 18w + starter corridoio segreteria.
La lampada palestra femmine e' in ordine dal fornitore verra' sostituita appena possibile. Torneremo nei prossimi giorni per sostituire le lampade guaste nella palestra dei maschi, Sostituito n. 4 lampade 250w HPI palestra, Sostituito lampade palestra femminile |
GS3.11.01784.RIP.00459 | 5 | Sostituito 1 tubo 36w +starter nelle aule 1d e 5h al 2 piano. |
GS4.11.00157.RIP.00157 | 5 | Non riscontrate anomalie, nell'ora della richiesta la sonda ambiente segnava 21,4° è normale che l'impianto tenda aspegnersi. |
GS3.11.02011.RIP.00556 | 5 | Terminato intervento palestra. Vedi richiesta n. 33766., Sostituito n. 4 lampade 250w HPI palestra vedi richiesta n. 33766 |
GS3.11.02028.RIP.00563 | 5 | w.c. femmine sostituito leva cassetta w.c. e riparazione al piano terra
w.c. maschi disostruito riparato orinatoio, riparato cassetta w.c. disostruito n. 2 lavabial piano terra. w.c. segreteria disostruito lavabo. |
GS3.12.01433.RIP.00622 | 5 | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' PORTA REI PALESTRA
PRESE MISURE PER LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA SCALA ACCESSO AL TERZO PIANO |
GS2.11.01712.RIP.00394 | 5 | Disostruito e fissato lavabo.
Inoltre eseguito disotruzione lavabi palestra. |
GS4.11.00166.RIP.00166 | 5 | stretto raccorderia |
GS3.12.01461.RIP.00634 | 5 | Sostituito leva cassetta w.c. servizi a piano terra. |
GS3.12.01482.RIP.00649 | 5 | Sostituita cassetta w.c. docenti al 4 piano. |
GS4.11.07147.RIP.00298 | 5 | stretto raccordo |
GS2.11.06575.RIP.02117 | 5 | Riparato porta antipanico n°22 con ripristino funzionalità e chiusura |
GS2.11.06576.RIP.02118 | 5 | Riparato porta con ripristino maniglie e chiusura |
GS2.12.01145.RIP.00718 | 5 | Ripristinato parete di vetri u-glass con rimozione spessori usurati, rifacimento spessori interni ed esterni e siliconatuta di tutti i vetri con utilizzo di dieci cartucce di silicone |
GS2.12.01310.RIP.00839 | 5 | Fissato battiscopa in ardesia staccato nell'aula 3E al piano terra. Inoltre fissato zoccolo in marmo vicino alla macchine fotocopiatrici corridoio piano terreno. |