GS2.15.01143.RIP.00749 | 5 | Messo in sicurezza, il ripristino è a seguito di denunzia alla pubblica sicurezza e/o richiesta di preventivo |
GS4.13.00226.RIP.00083 | 5 | Riattivato termoconvettori |
GS2.12.03587.RIP.02091 | 5 | Riparato finestre con ripristino funzionalità |
GS3.13.01941.RIP.00904 | 5 | Sostituito leva cassetta. |
GS3.13.07659.RIP.03113 | 5 | Sostituito presa forocopiatrice al piano terra. Rifissato coperchi canaline aule 2H e 2M Via dei mille. |
GS2.11.06334.RIP.01952 | 5 | Riparato finestra con ripristino funzionalità |
GS3.15.00465.RIP.00281 | 5 | Sostituito n. 2 neon 18w + starter aula 4D al piano terra e n. 1 neon 36w corridoio al 1 piano. Sostituito n. 1 neon 18w + starter bagni maschi al 1 piano. |
GS2.17.01285.RIP.00942 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia. |
GS3.11.01551.RIP.00337 | 5 | Sostituito 1 citofono ed effettuato prove di funzionamento con il personale della scuola |
GS3.12.00886.RIP.00358 | 5 | Riparato catena w.c. servizi piano terra. |
GS2.17.00782.RIP.00574 | 5 | Effettuata la sostituzione della maniglia., Ripristino gancio per lucchetto. Poichè l'aula non era accessibile a causa di un compito in classe, la sostituzione della maniglia, che chiude e apre, verrà effettuata nei prossimi giorni., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.07043.RIP.02778 | 5 | Sostituito n. 1 cassetta w.c. e n. 1 batteria liguria. |
GS3.13.02665.RIP.01263 | 5 | Intervenuto in data odierna in quanto il giorno 26 presentandomi presso l'istituo alle ore 08.00 lo stesso era chiuso.
Verifica apparecchio e sostituzione dello stesso causa problemi su circuito stampato. |
GS2.12.00487.RIP.00308 | 5 | Vedi relazione Ing. Borza allegata. |
GS3.14.06066.RIP.02845 | 5 | Disostruito w.c. |
GS2.16.00157.RIP.00110 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della serranda. Pulizia delle guide, lubrificazione delle ante scorrevoli e dei montanti., Effettuato sopralluogo per presa visione e messa in sicurezza del cancello scorrevole. L'intervento verrà completato a seguito di appuntamento preso con l'utenza che in data odierna non è presente. |
GS2.19.00161.RIP.00109 | 5 | Ripristino funzionalità maniglia |
GS4.13.05744.RIP.00550 | 5 | Riavviato termoventilatori |
GS2.11.01380.RIP.00178 | 5 | Riparato finestra con fornitura e sostituzione maniglia rotta e ripristino funzionalità
Totale ore -1,5- |
GS4.11.00032.RIP.00032 | 5 | Sfiatato caloriferi |
GS2.17.00841.RIP.00622 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia. |
GS2.19.00367.RIP.00257 | 5 | Sostituito maniglie. Inoltre ripristino braccetto vasistas aula 1B., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.02479.RIP.01695 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia., Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02223.RIP.01046 | 5 | Ripristinato sportello Q.E. Sostituito neon 18w e 36w indicati dall'Istituto e riscontrati esausti. Ripristinato e sostituito canaline in varie stanze. , Effettuato sopralluogo |
GS3.12.05992.RIP.02192 | 5 | SOSTITUITA MOLLA E REGOLATA CHIUSURA PORTA REI N. 1 |
GS3.11.15499.RIP.03046 | 5 | Sostituito nel bagni maschi al piano terra: n. 1 reattore + n. 1 tubo 18w, n. 1 tubo 36w + 2 starter |
GS3.19.04240.RIP.02694 | 5 | Effettuato sopralluogo con sostituzione neon 36w+starter |
GS3.13.07755.RIP.03152 | 5 | Sostituito n. 2 tubi 36w + starter aula 2E al piano terra. |
GS2.19.02140.RIP.01452 | 5 | sostituito maniglia, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.00607.RIP.00380 | 5 | Vedi richiesta n. 236648. |