GS4.12.00568.RIP.00018 | 1 | sbloccato pompa acs |
GS3.11.05304.RIP.00846 | 1 | sostituito n°2 tubi da 58w+ starter corr. primo piano e segreteria piano terra.
2 persone. |
GS4.11.13316.RIP.00441 | 1 | sbloccato miscelatrice zona fredda |
GS3.11.14836.RIP.02748 | 1 | Riscontrato guasto apparato quad 4 ingressi
Sostituzione dello stesso e controllo generale sul monitor e sul DVR con esito positivo
ore di lavoro + ore di viaggio n. 03 |
GS3.11.11494.RIP.01637 | 1 | Ripristinato sbarra accesso carrabile: ripristinato fotocellula, addrizzato sbarra.
Al momento risulta funzionante ma molto rumorosa.
1 persona. |
GS3.12.08026.RIP.03263 | 1 | sost. n°4 tubi da 58w.
1 persona. |
GS3.11.13477.RIP.02067 | 1 | sost. n°2 tubi da 36w+ starter e n°1 da 58w+ starter.
2 persone. |
GS4.11.04980.RIP.00229 | 1 | Nessun guasto rilevato. |
GS4.11.05041.RIP.00233 | 1 | Nessun guasto riscontrato. Aumentato curve nonostante la sonda esterna segni 16° e la T° in ambiente sia prossima ai 20° |
GS2.12.00880.RIP.00540 | 1 | Ripristinato funzionamento porta n. 10. Sistemazione cardine, sostituzione e serraggio viti. |
GS2.11.02298.RIP.00630 | 1 | Ripristino funzionalita' porta igresso nuovo edificio, registrato e regolato anta porta, molla a pavimento, apertura con contropiastra elettrica., Ripristino funzionalita' porta igresso nuovo edificio, registrato e regolato anta porta, molla a pavimento, apertura con contropiastra elettrica. |
GS3.11.08805.RIP.01016 | 1 | Eseguita ricerca guasto con ripristino luce piano primo sostituito n°1 rettore da 58w e n°1 tubo da 58w+ starter.
1 persona. |
GS3.12.01720.RIP.00738 | 1 | Rivettatura soglia di alluminio e registrazione porta n. 3. |
GS4.11.05531.RIP.00248 | 1 | Temperature nella norma, nessun guasto rilevato |
GS4.11.11427.RIP.00390 | 1 | controllo e sistemazione scarico delle condense controllo pressioni di esercizio, riavviato cdz. |
GS3.11.11610.RIP.01674 | 1 | Si riscontra un pulsante antincendio guasto che causa continui allarmi
Sostituzione dello stesso e prove di funzionamento con esito positivo
ore di lavoro + ore di viaggio n. 02 |
GS4.11.13420.RIP.00491 | 1 | alzato curve regolazione |
GS3.11.09802.RIP.01226 | 1 | Intervento su impianto antincendio zona 2 polivalente
Riscontrato rivelatore convenzionale n.15 corridoio PT guasto
Sostituzione dello stesso e della relativa base
ore di lavoro + ore di viaggio 02 |
GS4.12.02992.RIP.00381 | 1 | Controllo miscelatrice tutto a posto , inserimento parametri funzionamento alla centralina |
GS4.11.15420.RIP.00704 | 1 | riattivato impianto intervenuta elettrovalvola gas |
GS3.11.11859.RIP.01764 | 1 | Richiesta eseguita in fase di programmata. |
GS3.11.09936.RIP.01264 | 1 | Registrato movimento apertura e chiusura porte di cabina |
GS3.11.10067.RIP.01298 | 1 | Disostruita linea acque nere servizio femmine piano terra edificio vecchio |
GS2.11.06038.RIP.01824 | 1 | Dalla verifica si evince che non susiste alcun problema, giacchè la porzione rotante del cancello riduciblie deve essere staccata dal "TETTO" per poter ruotare. |
GS3.11.10210.RIP.01305 | 1 | IDRANTE N° 9 PERDE ACQUA |
GS3.11.10216.RIP.01311 | 1 | Idrante n.9 vicino uscita di sicurezza serraggio valvola antincendio e svuotamento manichetta di servizio dall'acqua |
GS4.12.01355.RIP.00137 | 1 | riavviato bruciatori in blocco per mancanza gas |
GS3.12.00811.RIP.00327 | 1 | sost. n°2 tubi da 36w corridoio piano terra.
1 persona. |
GS2.12.00319.RIP.00178 | 1 | Fornitura e posa sistemazione piastrelle. |
GS4.12.01664.RIP.00216 | 1 | eseguita riparazione |