Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS2.12.03364.RIP.01936 | 1 | ripriatrino funzinalità porta ingresso 5f al 1 piano. |
GS2.13.00358.RIP.00216 | 1 | Revisionato porta ripristinandone il funzionamento. |
GS3.13.00020.RIP.00020 | 1 | Sostituito rilevatore n. 7. effettuato prove e verifiche con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS2.13.00563.RIP.00326 | 1 | PORTA REI N. 15
SOSTITUITO CILINDRO CON CHIAVI |
GS3.13.01447.RIP.00668 | 1 | sostituito n°1 tubo da 58w e n°4 da 18w.
1 persona. |
GS4.12.12593.RIP.00773 | 1 | Riattivato impianto di riscaldamento |
GS4.13.02165.RIP.00226 | 1 | Eliminato perdita termosifone |
GS3.13.00953.RIP.00450 | 1 | sostituito plafoniera cabina. |
GS3.13.03005.RIP.01539 | 1 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. Sostituito boccia rubinetto a galleggiante. |
GS3.13.00907.RIP.00422 | 1 | sost. n°2 tubi da 58w.
1 persona. |
GS3.13.01715.RIP.00780 | 1 | Si riscontra chiave atta all'inserimento/disinserimento impianti rotta. Riprogrammazione chiavi, verifica e prove con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS3.13.01293.RIP.00616 | 1 | sostituito condensatore rifasatore.
1 persona., smotato fusibile verrà sost. al più presto. 1 persona. |
GS3.13.02080.RIP.00964 | 1 | PORTA REI N. 10
RIPRISTINATA FUNZIONALITA', LUBRIFICATE SERRATURE PORTA REI N. 22 LA PORTA NON CHIUDE A CAUSA DEL TELAIO IN PARTE SMURATO E LE ANTE SONO FUORI ASSE |
GS3.13.02385.RIP.01127 | 1 | Effettuato verifica.Trattasi di sottostazione, avvisato Siram. risolto problematica. |
GS4.12.12225.RIP.00698 | 1 | stretto raccorderia e sfiatato calorifero |
GS3.13.02521.RIP.01199 | 1 | Verifica centralino.
Al momento dell'intervento le linee telefoniche erano funzionali. L'istituto ha chiamato il gestore Telecom, il quale ha detto che non era un loro problema. (Hanno comunque reinizializzato la borchia Nt1 la quale si è risincronizzata con la piastra di urbana della centrale) Impianto funzionale |
GS3.13.02730.RIP.01278 | 1 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. 1 a destra. |
GS3.13.02728.RIP.01276 | 1 | Disostruito pozzetto acque nere dei servizi al 1 piano servizi femminili. |
GS2.13.01185.RIP.00742 | 1 | Classe 3D sostituito cinghie e rimesso nel in sede il rullo. Bagni maschi ripristinato funzionalità avvolgitore. |
GS2.13.01148.RIP.00708 | 1 | Fissaggio battiscopa ardesia aula V A piano terra. |
GS2.13.01065.RIP.00655 | 1 | Verificato porta, funziona correttamente. Il cancello estensibile difronte provveduto a sbloccarlo ed a ripristinarne il funzionamento. Provveduto a rimuovere ruggine., La porta è bloccata dalla salsedine. Provveduto a sbloccare porta con olio apposito che deve agire per permetterne il corretto funzionamento. |
GS2.13.02008.RIP.01052 | 1 | Ripristinato funzionalità cancello estensibile (uscito dalle guide). |
GS4.13.04952.RIP.00371 | 1 | Eliminato perdita, Eliminato perdita |
GS3.13.03425.RIP.01651 | 1 | Sostituita lampada cabina, Chiamata n. 388919 |
GS3.13.03368.RIP.01634 | 1 | verificato rifasatore risulta tutto ok.
1 persona. |
GS3.13.03026.RIP.01556 | 1 | verificato presa risulta funzionante.
1 persona. |
GS2.13.02007.RIP.01051 | 1 | Sostituito corda della veneziana. |
GS3.13.03907.RIP.01797 | 1 | sost. n°4 tubi da 58w e n°4 tubi da 18w.
1 persona. |
GS4.12.13608.RIP.00915 | 1 | Effettuato sfiato radiatori e riavviato impianto |
GS4.12.13849.RIP.00966 | 1 | Avviato impianto di riscaldamento nei giorni richiesti |