GS2.15.01911.RIP.01205 | 5 | Ripristinato, per quanto possibile, funzionalità serramento. , Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00601.RIP.00399 | 5 | chiamata per controllo tlg |
GS4.15.00661.RIP.00459 | 5 | Stretto raccordi su valvole , Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04553.RIP.02729 | 5 | Effettuato sopralluogo. L'impianto risulta correttamente funzionate e le luci accese. |
GS4.15.00687.RIP.00486 | 5 | reset telegestione controllo impianto., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02640.RIP.01760 | 5 | Sostituiti vetri nelle aule 5A e 5C (aule 11 e 13)., Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza degli infissi. Prese le misure e ordinato il materiale. |
GS2.15.02680.RIP.01790 | 5 | Fissaggio del telaio, del coprifilo e delle ante scardinate. Ripristino della corretta funzionalità., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02682.RIP.01792 | 5 | Effettuata sostituzione di n.2 vetri al piano edificio., Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza dell'infisso. Prese le misure e ordinato il materiale. |
GS4.15.00723.RIP.00522 | 5 | ripristino servizio, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04432.RIP.02627 | 5 | Sostituiti vasi e relative tubazioni nei servizi igienici maschili e femminili al piano 4°., Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00744.RIP.00543 | 5 | Ripristinato funzionamento caldaia, Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00748.RIP.00547 | 5 | chiesto autorizzazione in Provincia, cxontrollo orario di serizio, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02683.RIP.01793 | 5 | vedi richiesta n.263621. |
GS3.15.04754.RIP.02910 | 5 | Sostituito il rubinetto del lavabo e il flessibile nel servizio igienico dei docenti al piano terra. |
GS3.15.05121.RIP.03101 | 5 | Effettuate verifiche e prove con esito positivo. L'impianto risulta funzionare correttamente. |
GS4.15.00780.RIP.00574 | 5 | Controllo esfiato
, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00193.RIP.00106 | 5 | Sostituito galleggiante della cassetta a incasso nel servizio igienico al piano terra. |
GS3.16.00282.RIP.00174 | 5 | Riparato cassetta w.c. nel servizio igienico femminile al piano 4°., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00313.RIP.00192 | 5 | Sostituito lampade durante la manutenzione programmata. |
GS3.16.00403.RIP.00270 | 5 | Sostituiti n.4 neon +starter nell'aula magna con l'ausilio del ponteggio., Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00767.RIP.00565 | 5 | ripasrato galleggiante vaso aperto e copertura, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00110.RIP.00093 | 5 | riattivato nuova caldaia con ripristino orari d'accensione, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00234.RIP.00197 | 5 | Trovato valvola di sfiato manuale aperta stretta e ripristinato funzionameto, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00626.RIP.00376 | 5 | Effettuata ricerca guasto nell'aula 2B SCI. Scollegato plafoniere e individuata la lampada in dispersione. Sostituiti n.2 reattori 36w e ricollegato plafoniere. |
GS2.16.00341.RIP.00236 | 5 | Registrazione della chiusura del portone. |
GS3.16.00636.RIP.00386 | 5 | Riarmato interruttore luce scala e sostituito n.1 neon 18w+starter nei servizi igienici del personale al piano terra. |
GS4.16.00233.RIP.00196 | 5 | Sfiatato radiatori, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00572.RIP.00393 | 5 | Ripristino del cancello del locale centrale termica, riposizionamento corretto del paletto inferiore nella sua sede. |
GS3.16.01121.RIP.00700 | 5 | Sostituito n.1 neon+starter e n.1 reattore nell'aula 3C al piano 1°. |
GS3.16.01122.RIP.00701 | 5 | Ripristinata illuminazione cabina., Chiamata n. 171185 |