GS2.19.02577.RIP.01839 | 5 | Provveduto a ripristinare porta bagni e ripristinato porta bagno fornita dalla scuola. , Effettuato sopralluogo |
GS4.13.05699.RIP.00505 | 5 | Risolto |
GS2.12.04188.RIP.02216 | 5 | Riparato porta rimasta bloccata in chiusura con sbloccaggio anta e ripristino funzionalità |
GS3.11.01110.RIP.00226 | 5 | intervento risolto telefonicamente, Intervento risolto telefonicamente |
GS2.17.02225.RIP.01534 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della serratura. |
GS3.14.06096.RIP.02872 | 5 | Sostituito: n. 1 neon 36w + starter corridoio al 2 piano, n. 3 neon 58w + starter aula 16 al 2 piano, n. 2 neon 58w + starter aula 11. |
GS3.18.03963.RIP.02481 | 5 | Regolato orologio campane di fine lezione. |
GS3.14.05522.RIP.02437 | 5 | Verifica chiamate operatore piano terra. Dopo chiamate di prova è stato controllato il permutatore del centralino. Sulla morsettiera krone sono state effettuate prove sulle linee, presentava problemi sulla seconda linea con chiamata anomala.Seguito il cavo filo al filtro adsl che suddivide Adsl e Telefono constatato il guasto allo stesso. L'istituto dovrà provvedere tramite il loro gestore a farselo sostituite per ripristinare il normale funzionamento. |
GS3.20.02295.RIP.01101 | 5 | Riparato cassetta wc, Effettuato sopralluogo |
GS2.17.01148.RIP.00827 | 5 | Effettuata la sostituzione di n.4 pannelli del controsoffitto nei servizi igienici maschili del piano 1° e n.1 pannello nel magazzino al piano -1., Effettuato verifiche, non si riscontra alcuna anomalia sugli impianti idrici, si suppone una perdita temporanea di acqua causata volontariamente. Nei prossimi giorni si effettuerà l'intervento edile. |
GS3.17.01601.RIP.01004 | 5 | Sostituzione di n.2 batterie. |
GS2.19.00473.RIP.00332 | 5 | Sostituito vetro. , Effettuato sopralluogo, rilevato misure vetro. |
GS2.15.01369.RIP.00914 | 5 | Ripristino della funzionalità del portone. |
GS3.20.00075.RIP.00036 | 5 | ripristino funzionamento campane di fine lezione al piano terra. |
GS2.12.01637.RIP.00967 | 5 | ripristino piastrelle corridoio al 2 piano. |
GS3.14.06611.RIP.03214 | 5 | Interruttore automatico della luce cabina intervenuto, fatte prove, Chiamata n. 921887 |
GS3.18.04104.RIP.02603 | 5 | Sostituito n. 1 lampada sodio 70w., Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00620.RIP.00422 | 5 | attivato circuito fancoil, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.11411.RIP.01597 | 5 | EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE, FORNITO ED INSTALLATO N. 01 CARTELLO IDRANTE
FORNITO ED INSTALLATO N. 01 CARTELLO ESTINTORE
INSTALLATO A MURO N. 01 ESTINTORE |
GS3.19.03111.RIP.01791 | 5 | Smontato e rimontato wc per sostituito tubo scarico e guarnizioni. |
GS2.14.01918.RIP.01194 | 5 | Ripristinato tapparella e sostituito cinghia |
GS3.18.02325.RIP.01444 | 5 | Sostituito contatto di rifasamento superiore. , chiamata n. 428907 |
GS4.13.06008.RIP.00790 | 5 | Risolto |
GS3.11.14833.RIP.02745 | 5 | Sostituito n. 3 tuni neon 58w + starter aula 2 piano terra. Sostituito n. 1 tubo 36w + starter corridoio piano terra. |
GS3.20.03124.RIP.01723 | 5 | Verifica punto rete Aula 18 del secondo piano. Dopo Prove e stata sostituito il Jack dati. Prove di funzionamento con esito positivo |
GS3.11.11233.RIP.01528 | 5 | porta di cabina bloccata per presenza di pennarello nella guida di scorrimento. ripristinato impianto risulta tutto ok |
GS3.12.07784.RIP.03135 | 5 | ripristinato allarme. |
GS3.14.06095.RIP.02871 | 5 | Riparazione pulsante cassetta. Sostituzione rubinetto a muro. |
GS2.19.02057.RIP.01386 | 5 | Ripristino piastrelle staccate. , Effettuato sopralluogo |
GS2.12.01641.RIP.00971 | 5 | Provveduto a ripristinare muratura ingresso principale. |