GS2.12.00441.RIP.00262 | 6 | Riparato due porte trovate in stato precario con fissaggio braghettoni e ripristino funzionalità |
GS3.12.01075.RIP.00445 | 6 | Sostituzione contatto magnetico guasto
Prove di funzionamento con esito positivo ma l'impianto rimane in prova per verifica ulteriori falsi allarmi centrale |
GS3.12.01012.RIP.00399 | 6 | nalla classe 2 cec al secondo piano corridoio c vap 2012 si e' in atto una copiosa perdita d'acqua dal soffitto.si richiede un intervento se possibile urgente.grazie. |
GS4.12.01688.RIP.00240 | 6 | nalla classe 2 cec al secondo piano corridoio c vap 2012 si e' in atto una copiosa perdita d'acqua dal soffitto.si richiede un intervento se possibile urgente.grazie. |
GS2.12.01190.RIP.00747 | 6 | Riparato tapparella con ripristino funzionalità e sostituzione cinghia |
GS2.12.00894.RIP.00553 | 6 | Riparato due tapparelle con ripristino funzionalità e rifacimento cinghie attacco rullo |
GS3.13.00025.RIP.00025 | 6 | Sostituito tubo 8w lampada emergenza n. 16, 14, 21 zona ex Deambrosis al 1 piano. Sostituto n. 1 tubo 36w + starter scala alta scala al 1 piano ex Deambrosis. |
GS4.12.00612.RIP.00032 | 6 | ripristinato funzionamento pompe aerotermi |
GS2.12.00463.RIP.00284 | 6 | Riparato porta con ripristino funzionalità e chiusura |
GS3.12.02995.RIP.01427 | 6 | Sostituito: n. 2 tubi 58w + starter lab. 2 al 1 piano, n. 1 tubo 58w + starter atrio ex De Ambrosis. |
GS2.12.00582.RIP.00352 | 6 | Eseguita con ordine int. n°70156 |
GS2.12.00581.RIP.00351 | 6 | Revisione tapparella che risulta scarsa in larghezza da sempre |
GS2.12.00529.RIP.00336 | 6 | Riparato porta divelta con rimappatura cerniere con piastra di rinforzo e ripristino funzionalità e chiusura |
GS2.12.00526.RIP.00333 | 6 | Riparato porta con ripristino meccanismo interno maniglione e chiusura |
GS2.12.00511.RIP.00321 | 6 | Riparato due tapparelle con rifacimento cinghie attacco rullo e ripristino funzionalità |
GS2.12.00442.RIP.00263 | 6 | Riparato tapparella grande con sostituzione fondello rotto e ripristino funzionalità |
GS3.12.07383.RIP.02914 | 6 | Regolato soglia di intervento crepuscolare luci esterne. |
GS2.12.00583.RIP.00353 | 6 | Riparato porta con ripristino funzionalità e sostituzione maniglie |
GS2.12.03216.RIP.01861 | 6 | Riparato due finestre con ripristino funzionalità e chiusure |
GS3.12.00944.RIP.00369 | 6 | extracorsa inferiore intervenuto, ripristinato impianto |
GS3.12.00942.RIP.00367 | 6 | cuscinetto grippato, ripristinato impianto |
GS3.12.02884.RIP.01345 | 6 | Sostituito: n. 1 tubo 18w + starter corridoio al 1 piano, n. 2 tubi 58w + starter, n. 1 tubo 36w + starter aula 2AT al 2 piano. |
GS3.12.03744.RIP.01692 | 6 | Sostituito n. 1 tubo 36w bidelleria al 1 piano. |
GS3.12.03673.RIP.01622 | 6 | Sostituzione interruttore Magic, n. 3 tubi neon 58w. |
GS3.12.01774.RIP.00753 | 6 | Sostituito n. 4 tubi 36w+starter scala lato B. |
GS4.12.01693.RIP.00245 | 6 | riparata tubazione riscaldamento piano sovrastante |
GS3.12.01807.RIP.00769 | 6 | Sostituito n.4 tubi 58w + starter aula al 2 piano. |
GS3.12.01079.RIP.00449 | 6 | Con ausilio del trabatello sostituito n. 2 lampade API 400W + 1 reattore. Sostituito nelle gradinate n. 1 lampada HPI 250W., Scollegato dall'interruttore trifase accensione luci fari 3 la fase che fa scattare il differenziale del q.e.
Rimangono spenti 3 fari.
Torneremo con il ponteggio per individuare la lampada guasta. |
GS2.12.01635.RIP.00965 | 6 | Pulizia scarichi pluviali. Disostruzione bocchette piene da aghi di pino ed eliminazione alleggamento tetto e terrazzo 2 piano. |
GS3.12.02002.RIP.00838 | 6 | Ripristinato perdita nel corridoio difronte alla classe 5AM con istallazione fascetta. |