GS4.17.00095.RIP.00082 | 6 | ., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.03071.RIP.01469 | 6 | Sostituito campanello 220v in guardiola. |
GS3.15.04421.RIP.02616 | 6 | Riprogrammato l'orologio delle campane di fine lezione. |
GS4.12.12577.RIP.00757 | 6 | Installato termosifoni |
GS4.13.00102.RIP.00017 | 6 | Avviato impianto |
GS3.13.06503.RIP.02426 | 6 | Revisionata serratura piano terra., chiamata n. 702261 |
GS4.15.00192.RIP.00157 | 6 | . |
GS4.15.00021.RIP.00016 | 6 | controllato impianto legera perdita tubo scaroco condensa riparata |
GS3.17.01919.RIP.01229 | 6 | Sostituzione di n.3 galleggianti di cassette w.c. e n.1 batteria Liguria. |
GS3.13.03672.RIP.01735 | 6 | Ripristinato presa aula 2 ultimo piano. Ripristinato interruttore bagni piano terra. sostituito cassetto portafrutti sala professori. |
GS2.16.00873.RIP.00623 | 6 | Sostituzione del vetro rotto con policarbonato. |
GS3.15.00248.RIP.00132 | 6 | VEDI RICHIESTA NR. 239579 |
GS4.11.15801.RIP.00783 | 6 | impostato orario
|
GS2.13.02054.RIP.01072 | 6 | Rimozione intonaco pericolante in facciata lato nord in fase di distacco. Effettuato controllo facciata., Effettuato sopralluogo. Verranno posizionati i divieti di posteggio per poter eseguire il lavoro. |
GS2.12.03306.RIP.01895 | 6 | Messo in sicurezza il vetro e rilevato le misure per la sostituzione del vetro. |
GS4.18.00027.RIP.00018 | 6 | impostato orari |
GS3.17.03762.RIP.02269 | 6 | Verifica apparecchio sala docenti dopo prove è stato sostituito lo stesso guasto. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS2.16.01940.RIP.01313 | 6 | Rimozione ardesia pericolante. |
GS3.16.01313.RIP.00808 | 6 | RICONSEGNATO ESTINTORE NR. 13 DOPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.15677.RIP.03154 | 6 | Sostituita scheda, ordine affidato dalla Provincia di Genova |
GS2.15.02830.RIP.01893 | 6 | Allegata relazione |
GS2.18.00011.RIP.00005 | 6 | Messa in sicurezza con rimozione di parti di intonaco in fase di distacco in presenza dell'Ispezionatore della Città Metropolitana di Genova. |
GS3.16.01865.RIP.01192 | 6 | Riparato cassetta w.c. nel servizio igienico maschile al piano 3°., Effettuato sopralluogo |
GS3.11.01013.RIP.00180 | 6 | Funzionamento ascensore irregolare. |
GS2.11.03853.RIP.00835 | 6 | Fissaggio cardini porta aula classe 2°. |
GS2.17.00997.RIP.00737 | 6 | Ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |
GS2.21.01039.RIP.00703 | 6 | Ripristino, per quanto possibile, dei piantoni della ringhiera. , Effettuato sopralluogo |
GS2.11.05089.RIP.01248 | 6 | Vedi richiesta n. 63922., Effettuato sopralluogo per verificare modalità e tempistiche intervento. |
GS4.17.00126.RIP.00109 | 6 | anticipato accensione, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.11163.RIP.01484 | 6 | Intervento tecnico per controllo sensore antincendio sottotetto grande Z1
Si riscontrano sensori lineari all'interno che comunque sono funzionanti
Causa probabile dell'allarme un volatile che ha interrotto il fascio dei sensori
Impianto funzionante ma si consiglia intervento di addetti specifici
ore di lavoro + ore di viaggio n. 03
|