GS3.14.02504.RIP.01139 | 6 | Smontato sensore e pulito. Rimontato, effettuato verifiche con esito positivo. |
GS3.14.05982.RIP.02784 | 6 | Resettato orologio campane di fine lezione e riprogrammato orari. |
GS4.20.00749.RIP.00518 | 6 | impostato, Effettuato sopralluogo |
GS2.11.03869.RIP.00851 | 6 | Saldata ringhiera |
GS3.15.02500.RIP.01509 | 6 | FORNITO ED INSTALLATO TELAIO NORMOKIT PER ATTACCO VVF, Effettuato sopralluogo |
GS4.20.00003.RIP.00001 | 6 | temp. amb. 21,5, Effettuato sopralluogo |
GS4.19.00235.RIP.00198 | 6 | Eseguito, Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00149.RIP.00119 | 6 | stretto raccorderia |
GS4.17.00081.RIP.00072 | 6 | anticipato orario come concordato con Città Metro GE, Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00078.RIP.00061 | 6 | sfiatato calorifero, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.00961.RIP.00134 | 6 | SOSTITUITO PER RICARICA STRAORDINARIA ESTINTORE A POLVERE DA KG. 06 AVENTE MATRICOLA 38550
ORE LAVORO PER UN TECNICO: 1,5, EFFETTUATO SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE. |
GS2.17.00511.RIP.00368 | 6 | Intervento eseguito nei giorni 20 e 23-02-2017: rimozione di sottofondo e rifacimento di porzioni di pavimento nel Laboratorio "pneumatica" al piano terra. |
GS4.13.05839.RIP.00645 | 6 | Effettuato spurghi
|
GS3.16.03000.RIP.01745 | 6 | Eseguito intervento su centralina antintrusione. Ricerca guasto zona 2 , ripristino, sostituzione batteria di centrale. Verifiche e prove all'impianto con esito positivo. |
GS4.12.14160.RIP.01011 | 6 | Si richiede di aumentare la temperatura nelle aule. |
GS4.15.00198.RIP.00161 | 6 | alzato oltremodo la T° mandata |
GS3.21.01203.RIP.00726 | 6 | Riparazione tratto tubazione acqua fredda, ripristino muro nel bagno maschi al 3 piano. Sostituzione rubinetto lavabo e sostituzione n.2 galleggianti cassetta wc. , Effettuato sopralluogo. Rottura muro per ricerca perdita nei bagni maschi. |
GS3.18.01067.RIP.00676 | 6 | Piano Terra wc centralino: ripristino cassetta wc. Piano terra Officina: sostituzione galleggiante e leva cassetta wc, ripristinato cassetta wc. Piano 3 wc maschi: sostituzione galleggiante cassetta wc e guarnizioni. |
GS3.13.07471.RIP.02976 | 6 | Sostituito n. 2 tubi 36w + starter sala professori. |
GS4.15.00024.RIP.00018 | 6 | . |
GS4.13.00223.RIP.00080 | 6 | Alzato temperatura impianto |
GS3.15.04225.RIP.02465 | 6 | Effettuato sopralluogo. Rilevata presenza di pallina di stagnola pressata dentro alla presa tlefonica e i contatti piegati. Eseguito ripristino e sostituita presa. Per controllo alla centralina telefonica vedi richiesta n.261084. |
GS2.11.02059.RIP.00584 | 6 | Sistemazione gradini scala in ardesia |
GS4.17.00877.RIP.00654 | 6 | impostati orari |
GS2.11.01981.RIP.00552 | 6 | Pluviale facciata lato sud continua a non scaricare. |
GS2.11.06635.RIP.02165 | 6 | Sopralluogo Ing. Borza congiuntamente con sig. La Neve. Rimozione intonaco in fase di distacco con relativo ripristino. |
GS4.20.00102.RIP.00083 | 6 | sostituito calorifero, Da sostituire , Effettuato sopralluogo |
GS2.13.02126.RIP.01122 | 6 | Rimozione e smaltimento vetri rotti e installato due nuovi vetri su finestra di legno
Installato scontro a pavimento per cancelletto, Effettuato sopralluogo |
GS2.12.03388.RIP.01950 | 6 | Realizzazione e montaggio fermaporta., Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. Ordinato materiale. |
GS3.15.05131.RIP.03110 | 6 | PORTA REI N. 4
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIONE
INSTALLATI N. 02 CHIUDIPORTA AEREI SU PORTA NR. 7, Effettuato sopralluogo |