GS3.21.00735.RIP.00469 | 6 | sostituito neon 36w + starter |
GS2.13.02312.RIP.01270 | 6 | Esegiuto controllo serrature che sono funzionanti ma prive di chiavi |
GS3.12.06734.RIP.02622 | 6 | sostituito n. 1 tubo 36w + starter segreteria. |
GS2.11.04572.RIP.01017 | 6 | CANCELLO ESTERNO (USCITA B) DIFFICOLTOSA LA CHIUSURA |
GS3.12.02339.RIP.01017 | 6 | Sostituito n. 1 tubo 58w + starter aula 1B. |
GS2.16.01946.RIP.01319 | 6 | Ripristino a seguito di rifissaggio del fermo elettromagnetico., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.01611.RIP.01109 | 6 | Ripristino della corretta funzionalità dell'infisso. |
GS3.18.01068.RIP.00677 | 6 | Sostituito neon + starter |
GS3.21.00736.RIP.00470 | 6 | SOSTITUITO LASTRA SAFE CRASH ATTACCO VVF IN QUANTO ROTTO., Effettuato sopralluogo |
GS3.19.00999.RIP.00641 | 6 | Verifica apparecchio dsga. Dopo prove l'interno risulta in blocco.Provato lo stesso su altro attacco apparecchio funzionale. Sostituita scheda dove allacciato interno, interno ora funzione. |
GS3.13.06228.RIP.02264 | 6 | Sostituito n. 1 tubo 36w scala e n. 4 tubi 54w + n. 1 reattore elettrico aula 2 C al 1 piano. |
GS2.16.01972.RIP.01344 | 6 | Effettuato sopralluogo. La serratura risulta essere correttamente funzionante. |
GS2.15.01930.RIP.01222 | 6 | Sostituzione di n.3 maniglie e ripristino per quanto possibile della chiusura di n.3 porte. Ripristino per quanto possibile della chiusura della porta del bagno. Si rende noto che le suddette porte sono state vittime di atto vandalico. Sostituzione infine di n.2 maniglie rotte da usura., Intervento eseguito nei giorni 03-04 settembre 2015: fissaggio delle zanche del telaio delle porte dei servizi igienici e ripristino della muratura. Nei prossimi giorni verrà eseguito l'intervento del serramentista. |
GS3.18.00940.RIP.00604 | 6 | Sostituito neon + starter VAP1025 |
GS3.13.01228.RIP.00572 | 6 | ABBIAMO TROVATO LA CLASSE CHE SI TROVA A PIANO TERRA ALLAGATA |
GS3.16.04516.RIP.02798 | 6 | Sostituito n.1 neon+starter nel laboratorio di fisica. |
GS3.14.00848.RIP.00377 | 6 | sostituito n. 1 tubo 58w + starter aula 1C al 1 piano. |
GS2.11.06739.RIP.02220 | 6 | E' CADUTO UN PEZZO DI LEGNO CON CHIODI ARRUGGINITI DAL SOFFITTO DELLA PALESTRA CHE CONDIVIDIAMO CON L'ISTITUTO TECNICO
SI CHIEDE SOPRALLUOGO |
GS2.13.02069.RIP.01081 | 6 | Riparato veneziane con sostituzione cordini e ripristino funzionalità (tende in stato precario), Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01665.RIP.00957 | 6 | Verifica apparecchio DSGA, sostituito lo stesso guasto. Sostituito apparecchio segreteria con suoneria guasta, sostituiti n.2 cordoni micro apparecchi segreteria didattica.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.14.04134.RIP.01754 | 6 | Rifissato prese dati nelle aule lim al 1 piano. |
GS3.15.03584.RIP.01988 | 6 | PALESTRA - SEDE PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA -
N. 6 NEON DA SOSTITUIRE - N. 4 INTERRUTTORI SPORGENTI DA SOSTITUIRE CON INTERRUTTORI A NORMA - MANCA SPORTELLO DI PROTEZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE NELLO SPOGLIATOIO DEI MASCHI - |
GS2.12.02082.RIP.01205 | 6 | Eseguito pulizia delle sedi dei ferri morti ed effettuato lubrificazione. |
GS2.19.00970.RIP.00692 | 6 | Effettuato sopralluogo, riscontrato che la perdita deriva dal pluviale del tetto dell'Istituto In Memoria dei Morti per la Patria (vedi richiesta n. 351559). |
GS2.12.00180.RIP.00090 | 6 | Eseguito intervento. |
GS3.16.03647.RIP.02207 | 6 | Verifica apparecchio vicepresidenza, sostituito lo stesso causa guasto gancio cornetta. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.21.01015.RIP.00640 | 6 | vedi richiesta 384992 |
GS3.13.02202.RIP.01031 | 6 | Verifica apparecchio segretria.
Sostituito lo stesso guasto. |
GS3.16.00073.RIP.00033 | 6 | Sostituito n.1 neon+starter nel Laboratorio di Fisica e inoltre n.1 neon+starter nell'aula 3C. |
GS3.21.00591.RIP.00362 | 6 | sostituito n. 3 lampadine |