GS2.15.02086.RIP.01352 | 6 | PLAFONIERE MAL FISSATE RISCHIO DI CADUTA |
GS2.11.05935.RIP.01747 | 6 | controllo soffitti bagno docenti e atrio con esito positivo |
GS3.17.01633.RIP.01032 | 6 | Sostituito n.1 neon+starter nell'aula VAP2003. |
GS3.12.06248.RIP.02353 | 6 | riparazione cassetta w.c. |
GS2.12.01468.RIP.00888 | 6 | Vedi richiesta n. 84151. |
GS3.20.01690.RIP.00837 | 6 | Sostituzione guarnizioni tubo di scarico wc. , Effettuato sopralluogo |
GS3.19.00496.RIP.00315 | 6 | Effettuato sopralluogo, ripristino cassetta scarico wc. |
GS3.18.00424.RIP.00254 | 6 | Effettuato verifiche accendendo tutti i PC del laboratorio e non si è riscontrato alcuna anomalia. |
GS2.12.02829.RIP.01666 | 6 | Rimozione e rifacimento sottofondo pavimento. Fissato n. 4 mattonelle in aula magna al piano terra. |
GS3.12.00497.RIP.00183 | 6 | Rifatto colletto con water plug scarico w.c. |
GS4.11.04975.RIP.00225 | 6 | stretto raccordi |
GS2.12.00326.RIP.00185 | 6 | CREPE IN SEGUITO A TERREMOTO |
GS2.16.00846.RIP.00604 | 6 | Vedi relazione Ing. Cantarella allegata., Effettuato ripristino in aula 3c, Effettuato sopralluogo da parte dell'Ing. Cantarella, vedi relazione allegata. |
GS4.20.00009.RIP.00004 | 6 | sblocco bruciatore, Effettuato sopralluogo |
GS2.14.00560.RIP.00365 | 6 | Effettuato sopralluogo e si riscontra che il serramento è stato montato troppo alto rispetto alla soglia. |
GS2.15.02568.RIP.01699 | 6 | Effettuato sopralluogo. Non è stato riscontrato intonaco in fase di distacco. |
GS2.15.01129.RIP.00741 | 6 | riposizionamento pannelli controsoffitto sollevati dal forte vento aula ordinaria piano 2, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00520.RIP.00360 | 6 | Effettuato sopralluogo congiunto con Amministrazione Provinciale. Come già verificato, si riscontra che la ditta che ha eseguito i lavori per la proprietà dello stabile, ha installato le porte alte. |
GS2.20.00332.RIP.00246 | 6 | Rimozione con ripristino piastrelle aula piano terra in fase di distacco. , Effettuato sopralluogo |
GS3.20.01357.RIP.00733 | 6 | Sostituito neon 36w, Si prenderà contatto con Istituto per eseguire intervento. |
GS4.12.13717.RIP.00934 | 6 | Risolto |
GS3.13.03435.RIP.01661 | 6 | Ripristinato campana di fine lezione al 2 piano. Sostituito n. 1 lampadina 40w bagni palestra. |
GS2.12.03470.RIP.02005 | 6 | Riparato portone d'ingresso con ripristino funzionalità e chiusura |
GS2.11.05793.RIP.01656 | 6 | Ripristinato intonaco parete locale palestra., Rinforzo degli attacchi del canestro |
GS3.17.01632.RIP.01031 | 6 | Sostituzione del sifone del lavandino e siliconatura nel servizio igienico dei docenti al piano 2°. |
GS3.19.00613.RIP.00389 | 6 | Sostituito neon 36w |
GS3.16.01855.RIP.01182 | 6 | PORTA REI N. 06
REGISTRATA MOLLA DI AUTOCHIUSURA, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.02069.RIP.01325 | 6 | Sostituito neon+starter al piano 2°. |
GS2.13.01181.RIP.00738 | 6 | Esegiuto controllo funzionalità porta ingresso che non presenta anomalie (seguirà comunque la sostituzione del maniglione) |
GS2.19.01910.RIP.01271 | 6 | Effettuato sopralluogo con rimozione zanche reggi lavagna e ripristino muratura. |