GS3.15.03329.RIP.01808 | 6 | Ripristinato funzionamento ascensore, chiamata n. 582798 |
GS3.15.00639.RIP.00405 | 6 | fissaggio con chimico della staffa dell'estintore |
GS2.12.03235.RIP.01868 | 6 | Ripristino porzione intonaco vicino al tubo del calorifero nella classe 4B. |
GS2.17.00088.RIP.00062 | 6 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS2.15.01604.RIP.01060 | 6 | Sostituzione del chiudiporta aereo e sostituzione di n.2 fermapersiane., effettuato sopralluogo e messa in sicurezza. |
GS3.13.01543.RIP.00716 | 6 | Sostituzione n. 1 batteria liguria cassetta w.c. |
GS2.17.02113.RIP.01457 | 6 | Intervento effettuato nei giorni 25-10 e 02-11: rimozione e rifacimento intonaco delle alzate dei gradini in muratura nella scala principale del piano primo. Eseguito inoltre fissaggio dell'alzata nella scala d'ingresso principale e ripristino del battiscopa in ardesia nell'atrio d'ingresso., Effettuato sopralluogo |
GS2.11.05823.RIP.01671 | 6 | Sitemazione gradino ardesia scala ingresso edificio. |
GS3.17.00992.RIP.00618 | 6 | Sostituzione di sedile copri w.c. nel servizio igienico femminile al piano terra. Il dosatore del sapone non è in manutenzione al Global Service., Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02762.RIP.01448 | 6 | Sostituito sedile copri wc, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.05200.RIP.02224 | 6 | Programmato orologio campane di fine lezione |
GS2.14.02813.RIP.01839 | 6 | vedi richiesta 235351 |
GS3.17.03987.RIP.02461 | 6 | Disostruito lavabo. |
GS3.12.08527.RIP.03492 | 6 | Disostruito lavabo. |
GS3.18.00587.RIP.00359 | 6 | Sostituzione cassetta scarico wc |
GS3.11.08390.RIP.00959 | 6 | Controllo Centrale Telefonica.
Constatoti 4 interni analogici su piastra madre saltati (guasti).
Fornita, installata e programmata N.1 scheda 4 interni analogici su slot espansione.
Interni ora funzionali. Impianto ok |
GS2.19.02411.RIP.01683 | 6 | Disostruito fori di scarico della finestra. |
GS2.13.02948.RIP.01695 | 6 | Ripristino funzionamento persiane e fissaggio delle ante in apertura., Ripristinato funzionamento maniglie finestre. Effettuato sopralluogo per presa visione intervento persiane. |
GS3.11.13581.RIP.02115 | 6 | Ripristinato cassetta w.c. |
GS2.19.00058.RIP.00044 | 6 | Sostituito chiocciole persiane indicate dall'Istituto., Effettuato sopralluogo |
GS3.20.03115.RIP.01714 | 6 | Sostituito n. 2 sedili copri wc, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01181.RIP.00754 | 6 | I sensori di fumo nei bagni sono stati messi dall'Istituto. Quest'ultimi sono a pile e non sono in manutenzione al Global Service. |
GS2.12.00847.RIP.00519 | 6 | Riparato finestra con piallatura parte inferiore e ripristino chiusura |
GS3.19.00089.RIP.00047 | 6 | Sostituito miscelatore lavabo e sifone. Installato valvole di chiusura miscelatore. |
GS3.14.05614.RIP.02511 | 6 | Ripristinato funzionamento ascensore, Chiamata n. 746707 |
GS3.17.00184.RIP.00118 | 6 | Sostituiti n.2 neon e n.1 reattore elettronico nell'aula VAPT002. |
GS2.14.00969.RIP.00658 | 6 | Riparato persiana con sostituzione fermo esterno rotto e ripristino chiusura, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.10940.RIP.01421 | 6 | Regolato orario orologio campane di fine lezione |
GS2.11.01297.RIP.00149 | 6 | Installato pellicola adesiva su angolo del vetro venato che non costituisce pericolo
Totale ore -0,5- |
GS3.21.02297.RIP.01426 | 6 | ripristino funzionamento prese |