GS3.21.00545.RIP.00338 | 6 | Sostituito neon 36w + starter |
GS3.16.00202.RIP.00113 | 6 | Sostituito neon. |
GS2.16.01939.RIP.01312 | 6 | ripristinata corretta autochiusura porta rei n. 1, Effettuato sopralluogo |
GS3.12.03712.RIP.01661 | 6 | Sostituito n. 6 tubi 18w + starter corridoio al 1 piano, n. 2 tubo 18w + starter corridoio corto piano terra. |
GS3.15.03781.RIP.02141 | 6 | Sostituito neon+starter nel corridoio al piano terra. |
GS3.19.03843.RIP.02357 | 6 | Effettuato sopralluogo con disostruzione wc |
GS3.16.01486.RIP.00930 | 6 | Ripristino del sedile copri-water del servizio igienico disabili., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.07854.RIP.03173 | 6 | Controllo scarico w.c., non riscontrato anomalie. |
GS3.19.03175.RIP.01852 | 6 | Registrato contatto bypass della serratura, chiamata n. 613532 |
GS2.20.00287.RIP.00211 | 6 | sostituito n. 2 pannelli in fibra controsoffitto aula 1 piano. , Effettuato sopralluogo non si riscontra perdita |
GS2.18.00656.RIP.00469 | 6 | Effettuato sopralluogo, ripristinato per quanto possibile |
GS3.14.02144.RIP.01009 | 6 | Sostituito n. 8 tubi 18w + starter corridoio al 1 piano e n. 2 tubi 18w + starter corridoio piano terra. |
GS2.14.00290.RIP.00180 | 6 | Riparazione spaccature copertura guaina tetto in corrispondenza all'infiltrazione acqua piovana. |
GS3.18.00800.RIP.00518 | 6 | Effettuato verifiche e prove funzionamento. |
GS3.13.00782.RIP.00356 | 6 | rimesso in funzione ascensore. |
GS3.16.00914.RIP.00572 | 6 | Sostituito coperchio della cassetta w.c. nel servizio igienico femminile al piano terra. |
GS3.16.02206.RIP.01445 | 6 | Sostituito neon+starter nel corridoio al piano terra. |
GS3.17.02759.RIP.01549 | 6 | Pulizia di n.2 rivelatori, verifiche e prove con esito positivo. |
GS2.19.00089.RIP.00057 | 6 | Effettuato sopralluogo, palestra non in manutenzione al Global Service. |
GS3.16.03899.RIP.02390 | 6 | sostituito blocca asta porta rei n. 12, Effettuato sopralluogo |
GS3.12.04507.RIP.01831 | 6 | Verifica punto rete ufficio didattica pin2 del jack interrotto sostituito lo stesso ora ok.
Verifica punto rete sala docenti, sostituito jack con pin 1 interrotto, ricerca cavo in armadio dati (accesso smontanto il pannello posteriore) piano terra in quanto il cavo non è numerato, riassegnata porta allo switch .
Verifica n.2 punti rete laboratorio informatica sostituiti n.1 jack pin 6 guasto, altro punto riconnettorizzato in quanto il cavo all'interno del jack aveva dei falsi contatti. Smontato patch panel in quanto il punto rete 12 nonostante è stato cambiato il jack (guasto) presenta problemi al pin RX, riconnettorizzato lo stesso punto rete ora funzionale. |
GS3.15.02844.RIP.01649 | 6 | Eseguita disostruzione del w.c. e riparazione della cassetta nel servizio igienico maschile al piano terra. |
GS3.12.01463.RIP.00636 | 6 | Sostituito n. 1 sedile w.c. |
GS2.15.01953.RIP.01236 | 6 | Si chiede sopraluogo urgente per valutare intervento di sistemazione tetto e pannelli controsoffitto nella futura aula didattica attualmente sala docenti. |
GS2.13.02345.RIP.01293 | 6 | Ripristinato funzionalità serratura. |
GS3.17.03463.RIP.02038 | 6 | Effettuato controllo, l'allarme antintrusione funziona in maniera corretta. |
GS3.18.00548.RIP.00332 | 6 | riparato scarico wc |
GS3.12.06411.RIP.02456 | 6 | Disostruito w.c. |
GS2.16.01606.RIP.01048 | 6 | Ripristino per quanto possibile della corretta funzionalità della porta. |
GS3.21.00659.RIP.00408 | 6 | Effettuato sopralluogo, sostituito neon 18w + starter |