GS2.17.00164.RIP.00116 | 6 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS2.17.00170.RIP.00122 | 6 | Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza. Trattasi di atto vandalico. |
GS2.11.06898.RIP.02287 | 6 | INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA NEL SOFFITTO VICINO LA FINESTRA |
GS1.11.00007.RIP.00007 | 6 | URGENTE: L'edificio non risulta inserito negli estratti di mappa catastale e non risulta ancora accatastato.
Occorre procedere urgentemente all'accatastamento dell'immobile al fine di accedere ai benefici conto energia impianti fotovoltaici |
GS2.12.00333.RIP.00192 | 6 | DOPO LE SCOSSE SISMICHE DI VENERDI' 27/01/2012 IL PERSONALE TECNICO HA RILEVATO LA PRESENZA DI UNA CREPA NEL MURO DELL'ATRIO AL 1° PIANO LATO SINISTRO UFFICI,SI PREGA CORTESEMENTE DI POTERNE CONTROLLARE AL PIU' PRESTO, RINGRAZIANDOVI ANTICIPATAMENTE VI SALUTIAMO |
GS2.14.01207.RIP.00793 | 6 | Tapparelle rotte |
GS2.17.00226.RIP.00163 | 6 | Rimozione e sostituzione dei pannelli del controsoffitto pericolanti. Poichè trattasi di atti vandalici, per la sostituzione dei rimanenti pannelli occorre denuncia alla Pubblica Sicurezza e/o richiesta di preventivo da parte dell'Istituto. |
GS2.17.00225.RIP.00162 | 6 | Ripristino della porta della segreteria. |
GS2.17.00232.RIP.00169 | 6 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella. |
GS3.17.00398.RIP.00258 | 6 | Disostruito w.c. nei servizi igienici femminili al piano 3°. |
GS2.17.00240.RIP.00177 | 6 | Rifissaggio del pannello e messa in sicurezza. |
GS3.17.00397.RIP.00257 | 6 | Effettuato controllo del corretto funzionamneto degli interruttori nel quadro elettrico del piano 3°. |
GS2.17.00253.RIP.00188 | 6 | Sostituzione del vetro., Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza. Rilevate le misure e ordinato il materiale. |
GS3.17.00407.RIP.00262 | 6 | Effettuato sopralluogo nella palestra, non si riscontrano anomalie sull'impianto fognario. E'possibile che l'odore sia causato dalle pilette di scarico a pavimento vuote di acqua. |
GS2.17.00275.RIP.00198 | 6 | Ripristino della corretta funzionalità dell'anta. |
GS2.17.00276.RIP.00199 | 6 | Intervento eseguito nei giorni 08 e 10-02-2017: fissaggio del battiscopa in legno e chiusura dei buchi nelle pareti delle aule., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00465.RIP.00281 | 6 | Verifica apparecchio vicepresidenza, sostituito lo stesso guasto.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS2.17.00286.RIP.00209 | 6 | Ripristino delle crepe nella parete divisoria dell'aula 31 al piano 3°., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00511.RIP.00316 | 6 | Sostituiti n.2 neon+starter nell'atrio al piano 1°. |
GS3.17.00461.RIP.00277 | 6 | Sostituiti n.2 neon+starter nell'aula LIM. |
GS4.17.00188.RIP.00153 | 6 | sostituita sonda ambiente, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00622.RIP.00395 | 6 | Sostituiti n.2 neon+starter nell'aula 35 al piano 3°. |
GS2.17.00389.RIP.00286 | 6 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00388.RIP.00285 | 6 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00696.RIP.00429 | 6 | Sostituiti n.2 neon+starter nell'aula G2 al piano 2°. |
GS4.17.00212.RIP.00169 | 6 | Stretto raccorderia, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00865.RIP.00554 | 6 | Ripristino della corretta funzionalità della cassetta w.c. nei servizi igienici femminili al piano terra. |
GS2.17.00434.RIP.00313 | 6 | Ripristino della corretta apertura della porta., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00488.RIP.00356 | 6 | Intervento eseguito nei giorni 20 e 22-02-2017: ripristino delle piastrelle in fase di distacco nel pavimento dell'atrio davanti alla vicepresidenza. |
GS3.17.00067.RIP.00021 | 6 | Sostituito centralina idraulica., Chiamata n. 017035, Effettuato sopralluogo, si riscontra problemi alla centralina. Nei prossimi giorni verrà smontato il gruppo motore e si verificherà l'eventuale sostituzione., Ordinato materiale |