GS3.17.04005.RIP.02474 | 2 | Rimesso in servizio luci notturne, Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00670.RIP.00472 | 2 | sfiatato e stretto raccorderia, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01863.RIP.01078 | 2 | INSTALLATI cm. 80 DI GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE SU PORTA REI N. 5, Effettuato sopralluogo |
GS3.12.00480.RIP.00166 | 2 | eseguita ricerca guasto con ripristino linea in corto ciuito.
2 persone. |
GS4.17.00041.RIP.00034 | 2 | impostato orario, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00722.RIP.00525 | 2 | impostato orario come da richiesta, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02906.RIP.01693 | 2 | Verifica apparecchio operatore dopo prove è stata sostituita la cornetta e il cordone micro, prove di ricezione e chiamata effettuate con il Sig. Caranci con esito positivo. |
GS3.19.02869.RIP.01630 | 2 | Effettuato sopralluogo con sostituzione neon |
GS2.17.02661.RIP.01857 | 2 | Fornito ed installato pannello in policarbonato. |
GS3.19.01669.RIP.01067 | 2 | Ripristino tenuta scarico wc bagno femmine al piano terra. |
GS4.15.00118.RIP.00097 | 2 | Rilevata temperatura sonda interna 20°.
impianto correttamente spento |
GS3.14.05616.RIP.02513 | 2 | Si segnala che la pila del sensore dell'allarme anti intrusione n. 9, piano terra dell'edificio sede segnala la sostituzione. |
GS3.13.01387.RIP.00642 | 2 | Sostituita batteria, effettuato verifiche e prove con esito positivo. |
GS3.13.07478.RIP.02983 | 2 | Verifica apparecchio centralino.
Sostituita cornetta e cordone apparecchio nuovamente funzionale.
Prove di chiamata ok |
GS4.16.00176.RIP.00148 | 2 | reset telegestione, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.01763.RIP.01143 | 2 | Fornito e installato nuova tenda per velux., Effettuato sopralluogo e ripristinato temporaneamente la tendina del velux. Rilevata tipologia e ordinato nuova tenda poichè da sostituire. |
GS3.17.03484.RIP.02057 | 2 | Installazione coperchi cassetti elettrici al piano 1° aula 11 e al piano terra nell'atrio. |
GS3.19.02581.RIP.01521 | 2 | Effettuato sopralluogo trovato impianto fermo con le porte di cabina aperte. Ripristinato ed effettuato prove funzionamento. Lasciato impianto in funzione. |
GS3.19.03282.RIP.01910 | 2 | Sostituito prese complete in palestra, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02262.RIP.01471 | 2 | Pulito contatto porte di cabina riscontrato ossidato., Chiamata n. 383712 |
GS3.13.06103.RIP.02195 | 2 | sost. n°1 interr. completo.
1 persona. |
GS3.18.02876.RIP.01655 | 2 | Rifissaggio delle lampade cadute e controllo del fissaggio di tutte le altre. |
GS3.19.02072.RIP.01357 | 2 | Effettuato verifiche, si riscontra la necessità della sostituzione di scarico lavandini. Intervento verrà eseguito al termine della attività scolastica. |
GS2.14.01677.RIP.01047 | 2 | Sostituito vetro., Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza vetro. |
GS3.11.09939.RIP.01267 | 2 | Primo piano servizi maschili sostituiti aeratori rompigetto di tutti i rubinetti dei servizi |
GS2.15.02217.RIP.01464 | 2 | La scala antincendio dell'edificio sede presenta ampie zone di ferro arrugginito. Si chiede la pitturazione della scala. |
GS3.19.00953.RIP.00606 | 2 | Ripristinato funzionamento ascensore. , Chiamata n. 152175 |
GS2.14.02470.RIP.01616 | 2 | Sistemazione corrimano. |
GS4.17.00548.RIP.00351 | 2 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
GS2.20.00964.RIP.00542 | 2 | Si solleciterà il ponteggiatore a rimuovere quanto richiesto. |