GS3.18.03487.RIP.02092 | 2 | Sostituito neon 36w |
GS3.20.02523.RIP.01269 | 2 | Effettuato sopralluogo con verifica sensori e prove allarme con esito positivo. |
GS4.18.00585.RIP.00387 | 2 | riattivato impianto, Effettuato sopralluogo |
GS4.12.14427.RIP.01035 | 2 | Riavviato impianto |
GS3.18.01336.RIP.00841 | 2 | Integrazione della richiesta n. 330307 |
GS4.11.14728.RIP.00645 | 2 | sbloccata miscelatrice |
GS4.19.00860.RIP.00664 | 2 | sfiatato, Effettuato sopralluogo |
GS3.21.00160.RIP.00077 | 2 | Disostruito pozzetto acque nere edificio. |
GS3.13.01537.RIP.00710 | 2 | ricablato n°2 lampade.
1 persona. |
GS3.18.00395.RIP.00242 | 2 | Sostituito neon |
GS2.19.00572.RIP.00400 | 2 | Sistemazione controsoffitto e sostituzione pannelli aula 21 2 piano |
GS2.12.03213.RIP.01858 | 2 | installazione porta antibagno primo piano sede(già installata) |
GS3.13.05765.RIP.02011 | 2 | Disostruito tutti i lavabi del 1 e 2 piano. |
GS3.17.01028.RIP.00644 | 2 | Effettuato sopralluogo necessita opera manutenzione straordinaria |
GS2.14.01656.RIP.01038 | 2 | Coloritura porzione di parete vice presidenza al piano terra., Ripristino muratura con raschiatura calcinacci ammalorati e rasatura. |
GS3.17.02250.RIP.01386 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS4.14.00390.RIP.00276 | 2 | Si segnala che lo sportello della nicchia, contenente il CONTATORE PRINCIPALE DEL GAS, che si trova sulla parte esterna del muro di recinzione, E' PRIVO DI CHIUSURA, CON LA POSSIBILITA' CHE QUALUNQUE PASSANTE SUL MARCIAPIEDE ESTERNO ALLA SCUOLA , POSSA FACILMENTE ACCEDERVI. |
GS3.15.02381.RIP.01425 | 2 | Sostituzione di badenia 220V nell'atrio al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01694.RIP.01066 | 2 | Sostituito neon 36w + starter |
GS3.13.05634.RIP.01961 | 2 | sost. n°1 tubo da 58w.
1 persona. |
GS4.17.00857.RIP.00634 | 2 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00224.RIP.00147 | 2 | Muratura zanca corrimano scala, Effettuato sopralluogo |
GS4.19.00637.RIP.00441 | 2 | Controllo centrale, sottocentrale, tutto ok. Controllo tutti i termosifoni insieme a personale scolastico, sono caldi., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.04503.RIP.02756 | 2 | Sostituito neon |
GS2.18.00300.RIP.00210 | 2 | Riposizionamento battiscopa aula A3 , Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01776.RIP.01101 | 2 | Controllo generale con sistemazione gronda e intonaco terrazzino ingresso. , Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00553.RIP.00356 | 2 | l'impianto funziona regolarmente, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.05203.RIP.03130 | 2 | Sostituita n.1 alogena e n.1 lampada a basso consumo all'esterno dell'edificio. |
GS3.20.00437.RIP.00292 | 2 | Sostituito neon 36w + starter corridoio 1 piano. Sostituito badegna piano 1. , Effettuato sopralluogo |
GS2.13.03094.RIP.01777 | 2 | ripristinato funzionalità finestra. |