GS3.16.03199.RIP.01889 | 2 | Verifica apparecchio interno segreteria didattica. Sostituito lo stesso guasto. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.16.02659.RIP.01614 | 2 | Sostituito n. 2 batterie sensore n. 19. |
GS3.16.03209.RIP.01899 | 2 | Eseguito ripristino. Effettuato verifiche e prove con esito positivo. |
GS4.13.05725.RIP.00531 | 2 | Avviato impianto di riscaldamento come da richiesta |
GS3.11.01780.RIP.00455 | 2 | eseguite prove si necessita la sostituzione dell' interrutore generale luce posto nel quadro generale.
1 persona, sostituito interruttore Q.E. generale con l'installazione di un nuovo quadro in quanto l' interruttore da sostituire risultava troppo vecchio e non più reperibile.
2 persone. |
GS4.18.00073.RIP.00052 | 2 | sempre dovuto alla tubazione da sostituire. A riparazione conclusa verrà sistemata la parte edile |
GS3.16.00915.RIP.00573 | 2 | Verifica apparecchio operatore, smontato lo stesso causa tasto 10 bloccato che inibiva il funzionamento dell'apparecchio. Sostituito cordone micro usurato. L'istituto dovrà aprire il guasto per la linea 0109643160/9762174 al loro gestore telefonico Telecom Italia specificando che il guasto è sulla borchia ISDN in quanto ha l'interfaccia U spenta. |
GS4.12.14494.RIP.01075 | 2 | Modificato orario di funzionamento |
GS3.13.06372.RIP.02355 | 2 | Sostituito batterie impianto antintrusione. Effettuato verifiche, impianto in funzione. |
GS2.12.00392.RIP.00233 | 2 | Intervento eseguito il 02/02/2012. Tolto ghiaccioli, intervento visionato dal Sig. Spallarossa dell'amministrazione provinciale |
GS3.13.06282.RIP.02316 | 2 | Sostituito scheda impianto. Effettuato varie registrazioni. Registrato porta di piano, si fa presente che quest'ultima è oggetto di uso improprio/atti vandalici (ammissione da parte del personale scolastico)., chiamata n. 678463, Effettuato verifiche, causa pioggia non si riesce ad intervenire., Effettuato verifiche, causa pioggia non si riesce ad intervenire. |
GS3.14.00135.RIP.00052 | 2 | Sostituito rubinetto sottolavabo. |
GS3.12.02333.RIP.01011 | 2 | rifissato box prese aula e sost. n°3 tubi da 36w.
2 persone. |
GS2.13.01244.RIP.00801 | 2 | Pulizia gronda balcone al 1 piano |
GS4.18.00794.RIP.00580 | 2 | riattivato bruciatore in blocco, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01423.RIP.00882 | 2 | Sostituiti n.2 pulsanti delle luci della palestra. |
GS3.17.03485.RIP.02058 | 2 | Sostituzione di n.2 tubi neon+starter. |
GS2.18.01989.RIP.01407 | 2 | Riparato porta aula 5B |
GS2.14.02471.RIP.01617 | 2 | Si segnala che la porta REI N. 6, sita al primo piano dell'edificio sede, resta incastrata nel telaio, questo comporta una difficoltosa apertura/chiusura della stessa. |
GS3.16.02712.RIP.01635 | 2 | Effettuato reset dell'impianto antintrusione. |
GS4.18.00478.RIP.00302 | 2 | la tubazione non si è rotta, è stata bucata da ditta esterna.
Riparazione avverrà il 27/08/, Effettuato sopralluogo |
GS3.20.03322.RIP.01875 | 2 | Effettuato sopralluogo, regolato orologio |
GS3.18.04649.RIP.02923 | 2 | Sostituito batterie sala professori al piano terra. |
GS3.17.02032.RIP.01293 | 2 | Ripristinato funzionamento ascensore, Chiamata n. 371577 |
GS3.21.00397.RIP.00243 | 2 | Sostituito batterie , Effettuato sopralluogo |
GS2.11.06056.RIP.01835 | 2 | Pulizia gronde nella palazzina, palestra, e il terrazzino a fianco la palestra |
GS3.13.05635.RIP.01962 | 2 | sost. n°1 lampadina basso consumo.
1 persona. |
GS2.13.00497.RIP.00293 | 2 | Posa pavimento plastico ufficio contabilità al 3 piano., Rimozione pavimento plastico, ripristino sottofondo ufficio contabilità. |
GS4.14.00728.RIP.00516 | 2 | Eseguito mediante telegestione |
GS4.20.00074.RIP.00061 | 2 | impostato da tlg, Effettuato sopralluogo |