GS4.13.02131.RIP.00210 | 2 | Eseguito sfiato radiatori e riavviato impianto alzando temperatura |
GS3.17.00358.RIP.00223 | 2 | Intervento eseguito con, Ordine di Lavoro N.159836 Commessa GS3-17.00360.RIP.00225 |
GS3.15.01071.RIP.00687 | 2 | Effettuato verifiche si riscontra relè difettoso. Ripristinato funzionamento., Chiamata n. 138495 |
GS4.13.05999.RIP.00784 | 2 | Risolto |
GS3.18.00247.RIP.00154 | 2 | Riaccoppiato porte di cabina con quelle di piano., chiamata n.043765. |
GS3.11.09814.RIP.01238 | 2 | Piano sotterraneo servizi ex laboratorio di fisica disotturato pozzetto d'ispezione acque nere. |
GS4.16.00133.RIP.00116 | 2 | messo in sicurezza impianto preso misure termosifone., Effettuato sopralluogo |
GS2.19.01610.RIP.01036 | 2 | Ripristino funzionalità n. 2 porte laboratori/palestra. Fornito ed installato comando esterno. |
GS4.20.00031.RIP.00025 | 2 | necessario svuotare e sostituire valvole |
GS3.17.00079.RIP.00033 | 2 | Sostituzione di corpo illuminante., Effettuato sopralluogo. Sistemato i lampioni danneggiati dal vento. Intervento rimane da ultimare per la sistemazione di un.1 lampione. Provveduto ad ordinare il materiale. |
GS4.20.00576.RIP.00382 | 2 | Trovato impianto vuoto idraulicamente e senza alimentazione elettrica da quadro di centrale
Ricaricato impianto riarmato interruttori e riavviato |
GS3.16.02551.RIP.01585 | 2 | Sostituito neon 18 w |
GS3.16.02193.RIP.01433 | 2 | Verifica apparecchio vicepresidenza, dopo prove è stato sostituito lo stesso guasto. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS4.12.03571.RIP.00424 | 2 | T° soddisfatte impianto correttamente spento |
GS3.21.00671.RIP.00412 | 2 | Effettuato sopralluogo, impianto effettuato da ditta terza non ancora in consegna al Global Service. |
GS3.12.02546.RIP.01146 | 2 | Sistemato presa |
GS3.17.00339.RIP.00205 | 2 | Eliminato materiale estraneo dalle guide di scorrimento delle porte di cabina., Chiamata n. 057210 |
GS2.19.01233.RIP.00876 | 2 | Riquadratura porta, sostituzione particolari rotti e registrazione. |
GS3.11.16080.RIP.03309 | 2 | sost. n°2 plafoniera 2x36w in quanto non erano più riparabili.
2 persone. |
GS2.19.01673.RIP.01084 | 2 | Effettuato sopralluogo, riscontrato serratura completamente coperta e bloccata da vernice. Fornito ed installato nuova sostituirla e le chiavi consegnate al personale presente. |
GS2.17.01830.RIP.01235 | 2 | Rimozione di pittura in fase di distacco nel soffitto dei servizi igienici al 1° piano sotterraneo. |
GS3.19.03834.RIP.02348 | 2 | Effettuato sopralluogo con sostituzione lampadina 60w |
GS2.12.02309.RIP.01297 | 2 | Realizzazione e montaggio n. 3 staffe mancanti. Rimontato staffe e fissaggio con tassello chimico. |
GS3.14.03133.RIP.01444 | 2 | Ssostituito n. 2 batterie, effettuato prove trasmissione via radio con vigilanza. |
GS3.12.02544.RIP.01144 | 2 | Sostituzione batterie. Effettuato verifiche impianto anatitruzione con esito positivo. Lasciato impianto perfettamente funzionante. |
GS4.12.12758.RIP.00816 | 2 | Avviato impianto in data 9/11/2012 |
GS3.15.01927.RIP.01117 | 2 | Cabina idrica: sostituito pressostato di azionamento pompe e ricablato quadro per l'adattamento dello stesso. Ripristinata adduzione acqua all'edificio. |
GS3.17.00250.RIP.00151 | 2 | Effettuato sopralluogo, ripristinato presa |
GS3.16.03930.RIP.02420 | 2 | Effettuata regolazione della campana. |
GS4.18.00090.RIP.00063 | 2 | eseguita la riparazione della tubazione bucata, Effettuato sopralluogo |