GS3.15.01535.RIP.00878 | 2 | Sostituito n. 4 alogene 200w fari palestra., Effettuato sopralluogo |
GS2.12.02087.RIP.01210 | 2 | Pulizia gronda e terrazzo al 1 piano, pulizia gronda al 2 piano. |
GS2.12.01697.RIP.01021 | 2 | Ripristino funzionalità persiane VAP1002, fornito ed installate n. 2 chiocciole per chiusura sportello. Ripristino funzionalità persiane VAP1001, fornito ed installato n. 1 chiocciolina per chiusura sportello. Ripristinato funzionalità persiana VAP 1005. |
GS2.18.00863.RIP.00636 | 2 | Ripristino funzionamento finestra. |
GS3.15.03310.RIP.01799 | 2 | Effettuato sopralluogo e verifica impianto antintrusione palestra. Il malfunzionamento risulta attribuibile a una possibile interferenza con l'impianto WiFi di nuova installazione da parte della Scuola. Si fa presente che al momento l'utente non inserisce più l'allarme per evitare il conflitto. |
GS2.16.01962.RIP.01335 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità delle persiane. |
GS3.15.02321.RIP.01373 | 2 | Si richiede la pulizia della (Fossa Biologica) causa fuoriuscita liquami da pozzetto di ispezione. |
GS3.14.01882.RIP.00856 | 2 | verificato impianto risulta tutto ok. |
GS2.12.01999.RIP.01175 | 2 | Fornitura e posa piastrelle 20x20 grigie marciapiede ingresso palestra. |
GS2.15.01872.RIP.01183 | 2 | Intervento eseguito il 18/08/2015. Ripristinato copertura pensilina. |
GS3.14.02371.RIP.01100 | 2 | ripristinato funzionamento ascensore, Chiamata n. 261788 |
GS2.12.02123.RIP.01228 | 2 | Ripristino porzione pavimento esterno vicino caldaia. |
GS2.19.02707.RIP.01935 | 2 | Riparato porta, Effettuato sopralluogo |
GS2.12.02086.RIP.01209 | 2 | Sostituito riduzione pluviale. |
GS3.17.01490.RIP.00935 | 2 | Sostituzione del differenziale generale al piano 2° e ripristino del guasto. |
GS2.16.00825.RIP.00590 | 2 | Fornitura e posa di piastrelle in palestra., Effettuato sopralluogo e ordinato materiale. |
GS2.13.01240.RIP.00797 | 2 | Chiuso buco a pavimento e parete locale palestra |
GS3.19.03984.RIP.02478 | 2 | Sostituito circolina 22w |
GS3.14.04895.RIP.01979 | 2 | Ripristinato funzionamento. |
GS2.14.01983.RIP.01247 | 2 | Ripristino intonaco parete palestra e fissaggio di alcuni battiscopa. |
GS3.17.04281.RIP.02649 | 2 | Regolato telecamera. |
GS2.17.02531.RIP.01757 | 2 | Sostituzione piastrelle scala tra il 1 e 2 piano nella palazzina palestra. |
GS4.12.03979.RIP.00460 | 2 | resettato centraline in tilt per probabile distacco Enel |
GS3.13.01209.RIP.00563 | 2 | sostituito n°2 alogene da 150w.
1 persona. |
GS4.18.00607.RIP.00409 | 2 | allungato orario, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01970.RIP.01258 | 2 | Sostituzione di n.1 tubo neon. |
GS3.16.03028.RIP.01762 | 2 | Effettuato sopralluogo, ripristinato funzionamento rubinetto |
GS2.13.02397.RIP.01320 | 2 | Ripristinata funzionalità porta antipanico palestra. |
GS2.15.02144.RIP.01403 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della porta del vano docce, fornito e installato nuova serratura., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02141.RIP.01400 | 2 | Ripristino dell'intonaco nella parete della palestra., Effettuato sopralluogo |