GS3.11.01984.RIP.00533 | 2 | DOPO LA PRE-VERIFICA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO ( SIG. CAMPORA ) NELLA GIORNATA DEL 15/02 E DOPO IL NOSTRO INTERVENTO IN DATA ODIERNA SI SEGNALA QUANTO SEGUE:
TUTTI GLI ESTINTORI SEGNALATI SONO STATI REGOLARMENTE VERIFICATI AD OTTOBRE 2010;
TUTTI GLI ESTINTORI IN SCADENZA DI REVISIONE SONO STATI REGOLARMENTE MANUTENZIONATI;
GLI ESTINTORI 18-19 DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI A COLLAUDO AD OTTOBRE 2011, PERCIO' NON SCADUTI COME SEGNALATO NELLA RICHIESTA.
L'ESTINTORE N. 26 NON E' DI COMPETENZA, IN QUANTO INSTALLATO NEL LOCALE CENTRALE TERMICA.
A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA RIPORTATO, ABBIAMO EFFETTUATO ANCHE DELLE FOTOGRAFIE.
ORE LAVORO PER 2 TECNICI: 4 |
GS3.13.03427.RIP.01653 | 2 | sostituito n°2 tubi da 36w.
1 persona. |
GS3.18.04014.RIP.02519 | 2 | Sostituito cavo e pulsantiera. Effettuato prove funzionamento con esito positivo. Spiegato funzionamento al personale presente., Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. Si prenderà contatto con Città Metropolitana per il sopralluogo congiunto. |
GS3.20.00498.RIP.00325 | 2 | sostituito n. 3 lampade alogene palestra. |
GS2.15.02142.RIP.01401 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della chiusura della persiana degli spogliatoi maschili. La finestra risulta priva di aste e di maniglie., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02044.RIP.01334 | 2 | porte rei 9-10
sollevato sino al limite le ante con al regolazione sui cardini; le stesse però tendono comunque a sfiorare il pavimento non perfettamente livellato, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.14459.RIP.02575 | 2 | riparato serratura |
GS3.17.01735.RIP.01091 | 2 | Sostituzione di tubo neon. |
GS3.13.06283.RIP.02317 | 2 | Ripristinato funzionamento montascale, chiamata n. 678519 |
GS3.12.06213.RIP.02319 | 2 | Trattasi di atto vandalico, il ripristino verrà eseguito a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza. |
GS3.14.06184.RIP.02948 | 2 | Concluso ripristino per corretto funzionamento montascale., Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. |
GS3.15.02408.RIP.01451 | 2 | SOSTITUITO N. 01 ESTINTORE A POLVERE DA KG. 06 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.02851.RIP.01301 | 2 | Ripristinato catena w.c. |
GS2.12.02085.RIP.01208 | 2 | si richiede il rifacimento piastrelle rotte marciapiede esterno vicino centrale termica |
GS2.17.02701.RIP.01885 | 2 | Fornito ed installano nuova serratura e coppia maniglie. , Effettuato sopralluogo |
GS2.18.00442.RIP.00311 | 2 | Ripristinato finestre |
GS2.20.00211.RIP.00153 | 2 | Vedi relazione allegato in richiesta. , Effettuato sopralluogo |
GS3.19.01405.RIP.00894 | 2 | Sostituito neon |
GS3.17.03331.RIP.01951 | 2 | Ripristino dell'interruttore nel laboratorio. |
GS3.21.01224.RIP.00739 | 2 | Effettuato assistenza, come da richiesta CMGE. , Verrà fornita assistenza come da richiesta. |
GS2.11.06297.RIP.01926 | 2 | Intervento per pulizia gronda. |
GS4.15.00263.RIP.00215 | 2 | stretto raccorerie di tutti i caloriferi |
GS3.17.01406.RIP.00883 | 2 | Effettuato sopralluogo. L'interruttore risulta essere armato correttamente e funzionante. Effettuata pulizia e serraggio dei morsetti. |
GS4.12.17739.RIP.01086 | 2 | Avviato riscaldamento in zona richiesta |
GS2.20.00071.RIP.00049 | 2 | Effettuato sopralluogo, con ripristino funzionalità serratura. |
GS2.15.02139.RIP.01398 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità del portone., Effettuato sopralluogo |
GS2.14.00329.RIP.00208 | 2 | Fissaggio a muro di n. 2 griglie in ferro mediante cemento chimico e barre filettate. |
GS3.16.01982.RIP.01282 | 2 | Effettuato il controllo dell'interruttore luci nel Laboratorio, non si riscontra alcuna anomalia. |
GS3.19.01213.RIP.00758 | 2 | Palestra 1 piano: disostruita piletta. Fondi: disostruito pozzetto acque nere edificio. Piano 1 bagno alunni: ripristino funzionamento cassette wc e disostruito lavabo a canale. |
GS3.11.11495.RIP.01638 | 2 | Sostituito n°3 alogene da 150w palestra.
1 persona. |