GS4.13.00122.RIP.00037 | 2 | Eliminato perdita |
GS4.13.00121.RIP.00036 | 2 | Eliminato perdita |
GS3.12.06223.RIP.02328 | 2 | Sostiuito porzione di tubazione scarico della griglia portico triennio., Effettuato sopralluogo per verifica/pulizia pluviale |
GS4.13.00120.RIP.00035 | 2 | Avviato impianto di riscaldamento nell'orario richiesto |
GS3.13.02105.RIP.00985 | 2 | PORTA REI N. 19
RIPRISTINATA FUNZIONALITA' MANIGLIONE, REGOLATA CHIUSURA E LUBRIFICATE SERRATURE, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS2.13.00549.RIP.00316 | 2 | Fornito ed installato vetro Visarm 3+3 su porta edificio triennio al 2 piano. |
GS2.12.02376.RIP.01334 | 2 | Sostituito pannelli controsoffitto |
GS2.12.02377.RIP.01335 | 2 | Ripristinato funzionamento finestra. |
GS2.12.02499.RIP.01422 | 2 | Ripristinata funzionalità porta antipanico n. 11 al secondo piano. |
GS3.12.06400.RIP.02445 | 2 | Intervento per sostituzione elettrovalvola impianto rilevazione gas laboratorio piano 1. Effettuato verifiche con esito positivo. Impianto in funzione., Laboratorio 5 piano si riscontra un relè guasto, sostituito ed effettuato verifiche e prove di funzionamento con esito positivo. Laboratorio 1 piano si riscontra elettrovalvola guasta, ordinata e verrà sostituita il prima possibile. |
GS3.12.06185.RIP.02299 | 2 | sost. interruttore diff. 4 poli.
1 persona. |
GS3.12.05018.RIP.01925 | 2 | TUTTE LE ANOMALIE DESCRITTE ERANO GIA' STATE SEGNALATE IN PRECEDENZA NELLO STATO DI FATTO |
GS2.12.02605.RIP.01509 | 2 | Ripristino funzionalità porta, registrato anta e chiusura. |
GS3.12.06768.RIP.02636 | 2 | Fissata canalina e sostituito n. 2 curve in plastica. |
GS3.12.08076.RIP.03305 | 2 | SOSTITUITO MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA REI N. 32 |
GS2.12.02184.RIP.01261 | 2 | intonaco muro da ripristinare |
GS3.12.02598.RIP.01189 | 2 | Laboratorio al 1 e 5 piano. Sosstituite valvole azionamento docce di emergenza., Effettuato sopralluogo con verifica. Ordinato materiale per effettuare intervento. |
GS3.12.06956.RIP.02746 | 2 | Effettuato verifica centralina gas, riscontrato batterie scariche causa mancanza rete prolungata. Sostituito n. 2 batterie 12V 7,2Ab. Impianto in funzione. |
GS2.12.02957.RIP.01758 | 2 | Ripristino scorrimento del saliscendi. |
GS2.12.02958.RIP.01759 | 2 | Ripristinato spazzolino della guida del saliscendi. |
GS2.12.02866.RIP.01693 | 2 | Ripristino serratura. |
GS3.13.03967.RIP.01815 | 2 | LE ANOMALIE ERANO GIA' STATE SEGNALATE NELLO STATO DI FATTO INIZIALE |
GS4.12.12586.RIP.00766 | 2 | Riparato calorifero |
GS4.12.13777.RIP.00951 | 2 | Effettuato sfiato radiatori e riavviato impianto di riscaldamento |
GS3.12.07004.RIP.02755 | 2 | sost. n°1 pulsante.
1 persona. |
GS3.12.07919.RIP.03221 | 2 | sostituito n°6 tubi da 18w.
1 persona. |
GS3.12.07918.RIP.03220 | 2 | sostituito n°13 tubi da 36w.
1 persona. |
GS2.12.02980.RIP.01769 | 2 | Sistemazione e sostituzione piastrelle pavimento lab. impianti al piano terra. |
GS2.13.00025.RIP.00025 | 2 | sostituito viti meccanismo apertura porta 1C |
GS2.12.03584.RIP.02088 | 2 | La porta in questione non è riparabile in quanto mancano parti della stessa asportati da ignoti. Trattasi di atti vandalici. |