GS2.16.00500.RIP.00348 | 2 | stuccatura della crepa del pavimento in graniglia dell'ingresso al piano 1°. |
GS3.16.00937.RIP.00581 | 2 | Ripristino della tenuta del giunto della tubazione in geberit che perdeva nel vano tecnico nella stanza dei bidelli al piano 2°. |
GS3.16.01210.RIP.00756 | 2 | Sostituiti n.2 tubi neon. |
GS2.16.00576.RIP.00397 | 2 | Intervento effettuato il 18/02/2015. Ripristino pavimento plastico laboratorio fisica al 3 piano. |
GS2.16.00675.RIP.00476 | 2 | Effettuato il ripristino delle porte e della vasistas. |
GS2.16.00559.RIP.00384 | 2 | Fornito e installato vetro camera della finestra a vasistas nell'aula 13., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e rilevate le misure. Ordinato il materiale. |
GS3.16.01610.RIP.01012 | 2 | Effettuate verifiche e prove con esito positivo., Effettuato sopralluogo, al momento della verifica non si riscontrano anomalie. Si terrà monitorato impianto. |
GS3.16.01802.RIP.01145 | 2 | Sostituiti n.18 tubi neon nel Laboratorio di odonto. |
GS2.16.00797.RIP.00564 | 2 | Fissaggio di squadrette e stuccatura delle crepe nelle aule 4,5 e nel corridoio., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01449.RIP.00908 | 2 | Sostituiti neon. |
GS3.16.01887.RIP.01209 | 2 | Sostituiti n.4 tubi neon nella segreteria didattica. |
GS3.16.02175.RIP.01415 | 2 | Sostituiti n.2 tubi neon. |
GS2.16.01230.RIP.00867 | 2 | Effettuato verifica, i fondi sono ammalorati a causa della forte umidità. Provveduto al ripristino per quanto possibile. |
GS3.16.02321.RIP.01491 | 2 | Effettuate verifiche e prove ai sensori con esito positivo. |
GS2.16.01524.RIP.00994 | 2 | Intervento eseguito il 25 e il 29-08-2016. Sbloccaggio serratura, ripristino della funzionalità della maniglia della porta a vetri d'ingresso e fornitura del cilindro. Eseguito inoltre riparazione della porta del corridoio del teatrino. |
GS2.16.02100.RIP.01437 | 2 | Effettuata prova con colorante negli scarichi delle utenze che non risulta macchiare il muro perimetrale di confine con il civ.11., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01728.RIP.01157 | 2 | Ripristino delle finestre a vasistas. Fornito e installato n.12 cerniere, n.6 braccetti e n.15 cricchetti., Effettuato sopralluogo per presa visione dell'intervento e inizio del lavoro di ripristino. |
GS2.16.01949.RIP.01322 | 2 | Ripristino del corretto funzionamento della maniglia. |
GS3.16.02191.RIP.01431 | 2 | ripristino funzionalità maniglione porta rei n. 24, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.02049.RIP.01401 | 2 | Rimozione di parti ammalorate del soffitto nel Locale Laboratorio n.3 odonto al piano 3°. |
GS4.16.00645.RIP.00448 | 2 | sfiatato caloriferi freddi, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03624.RIP.02183 | 2 | Sostituite n.2 alogene e n.4 tubi neon. |
GS4.16.00697.RIP.00500 | 2 | alzato curva regolazione, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00714.RIP.00517 | 2 | stretto raccorderia, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04097.RIP.02548 | 2 | Sostituiti n.4 tubi neon. |
GS2.16.02296.RIP.01571 | 2 | Ripristino della porta dell'aula n.10 al piano 2°. |
GS2.16.02294.RIP.01569 | 2 | Riparazione di porzioni di guaina del tetto., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04205.RIP.02653 | 2 | Sistemazione schermo aula 10 al 2 piano e sostituito n. 2 neon 36w. |
GS3.16.04438.RIP.02768 | 2 | REGOLATA MOLLA DI AUTOCHIUSURA SU PORTA REI N. 28
NON SI GARANTISCE COMUNQUE LA CORRETTA CHIUSURA, IN QUANTO LA PORTA IN QUESTIONE RISULTA DANNEGGIATA IN MANIERA IRREPARABILE, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04393.RIP.02740 | 2 | Effettuato ricerca guasto e sostituzione di reattore nelle scale della palestra. |