GS3.15.04129.RIP.02387 | 2 | Sostituzione neon nell'aula 8. Nell'aula video il neon è risultato funzionante. |
GS3.15.04157.RIP.02414 | 2 | Verifica apparecchio ufficio tecnico, sostituito lo stesso causa problemi di tastiera.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.15.03674.RIP.02057 | 2 | porta rei n. 27
sostituito maniglione
porta rei n. 28
regolata chiusura, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04352.RIP.02571 | 2 | Sostituiti neon nell'aula n.4 e nell'aula n.7; rifissato interruttore nell'aula n.11; rifissato schermo nell'aula n.12. |
GS2.15.02331.RIP.01538 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04494.RIP.02679 | 2 | Ripristinata luce cabina, CHIAMATA N.785366. |
GS3.15.04533.RIP.02710 | 2 | Sostituiti neon nella segreteria didattica. |
GS3.15.04537.RIP.02714 | 2 | Sostituiti neon nell'atrio vicino alle macchinette. |
GS4.15.00726.RIP.00525 | 2 | Riavviato, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02667.RIP.01780 | 2 | Ripristino della muratura del marcapiano nell'ingresso principale., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04794.RIP.02947 | 2 | Riarmato valvola del gas. |
GS2.15.02836.RIP.01896 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità delle finestre a vasistas nell'aula di chimica al piano 3°, nel Laboratorio di Odonto al piano 3° e nel corridoio al piano 2°. Ripristino inoltre della corretta funzionalità della finestra a vasistas nell'aula n.11 al piano 2° e nell'auditorium al piano terra. |
GS3.15.04986.RIP.03030 | 2 | Sostituiti n.2 tubi neon. |
GS3.15.04845.RIP.02968 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della centralina., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04774.RIP.02928 | 2 | Effettuate verifiche e prove alla centralina di rilevazione gas con esito positivo. L'impianto risulta funzionare correttamente., Effettuato sopralluogo. Non sono state rilevate problematiche. |
GS3.15.04678.RIP.02838 | 2 | Sostituita n.1 alogena sul prospetto dell'Istituto e n.1 lampadina HQL 125W nel parco., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02879.RIP.01926 | 2 | Eseguito il ripristino del mezzanino della finestra dell'aula magna. |
GS2.15.02825.RIP.01888 | 2 | Fissaggio degli angolari di rinforzo alle pareti nell'aula n.06 al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.05095.RIP.03082 | 2 | Effettuato sopralluogo e riscontrato sensori nn.6 e 10 con anomalia del sistema. Effettuata nuova autoconfigurazione dei due apparati. Qualora persistesse l'anomalia bisognerebbe effettuarne la sostituzione o l'esclusione. |
GS2.15.02684.RIP.01794 | 2 | ripristino della corretta funzionalità della finestra., Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00745.RIP.00544 | 2 | Sbloccato, Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00825.RIP.00607 | 2 | Eseguito lavaggio chimico impianto e riavviato caldaie
, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00010.RIP.00006 | 2 | riattivato funzionamento di 1 caldaia., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00140.RIP.00079 | 2 | Effettuato verifica dell'impianto. Le porte si chiudono solo ed esclusivamente con l'impianto attivo (a causa di incendio rilevato dai sensori per esempio), invece quando si svolgono le prove di evacuazione e quindi si attiva l'impianto con il pulsante in portineria, si attivano solamente le sirene e i p.a.i. L'impianto risulta funzionare correttamente. |
GS3.16.00196.RIP.00109 | 2 | Sostituiti neon nel corridoio adiacente all'auditorium; nella scala e nel Laboratorio Odontotecnico n.2., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02826.RIP.01889 | 2 | Ripristino della presa di corrente., Ripristino della muratura. Appena possibile sarà ripristinata la presa di corrente. |
GS2.16.00223.RIP.00156 | 2 | Ripristino delle vasistas. Fornito e installato n.2 braccetti e n.8 cerniere., Effettuato sopralluogo. Individuato la tipologia di cerniera da sostituire e ordinato il materiale. |
GS4.15.00862.RIP.00635 | 2 | regolato temperature come richiesto, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00269.RIP.00188 | 2 | Chiusura dei buchi nel pavimento dell'ingresso al piano 1°. |
GS3.16.00370.RIP.00238 | 2 | Sostituiti n.4 tubi neon da 36W. |