GS3.15.03868.RIP.02188 | 2 | Effettuato sopralluogo, sostituito n. 12 neon 18w in vari ambienti dell'Istituto. |
GS2.18.01567.RIP.01104 | 2 | Ripristino piastrelle aula chimica e laboratorio, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02501.RIP.01510 | 2 | Verifica apparecchio segreteria didattica, sostituito cordone borchia mt8, Verifica e ripristino apparecchio centralino.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.21.01583.RIP.00989 | 2 | Effettuato sopralluogo, sostituito fermo elettromagnetico. |
GS3.15.04444.RIP.02638 | 2 | Eseguita sistemazione dello schermo della lampada a plafone nell'aula 56 al piano terzo. |
GS3.20.02524.RIP.01270 | 2 | Effettuato sopralluogo, regolato orologio fine lezione. |
GS2.15.02195.RIP.01453 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della porta antipanico., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02518.RIP.01562 | 2 | Sostituito pattino di scorrimento del pistone., Contattato direttamente Otis dalla DSGA Sig.ra Muti. Chiamata n. 433626. |
GS3.21.01160.RIP.00716 | 2 | Effettuato sopralluogo, sostituito 36w, 18w e starter e n. 2 reattori 36w. |
GS3.21.01116.RIP.00695 | 2 | Sostituito neon 18w + starter, Effettuato sopralluogo |
GS3.13.02774.RIP.01310 | 2 | Eseguito verifica apparecchio sostituita cornetta con attacco micro difettoso e cordone micro.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.16.00831.RIP.00521 | 2 | Sostituito neon in cabina, Chiamata n. 129690 |
GS3.18.00014.RIP.00006 | 2 | Sostituito canalina aula 45. Inoltre sostituito neon riscontrati spenti nell'Istituto., Effettuato sopralluogo |
GS3.14.06046.RIP.02828 | 2 | sostituito sedile w.c. |
GS2.11.05648.RIP.01546 | 2 | Preso accordi con Istituto intervento verrà eseguito prossima settimana nel pomeriggio., Ripristinato funzionamento porte e finestre. |
GS2.11.01890.RIP.00492 | 2 | Ripristino funzionalita' porta classe 3^b al terzo piano. |
GS2.19.00269.RIP.00194 | 2 | Effettuato sopralluogo con sistemazione porta vetro ingresso |
GS2.20.01862.RIP.01155 | 2 | Effettuato sopralluogo con verifica vetrate |
GS2.16.00702.RIP.00501 | 2 | Effettuato il ripristino della pannellatura. |
GS3.15.04210.RIP.02454 | 2 | Sostituito n.1 fermo elettromagnetico., Effettuato sopralluogo |
GS3.13.07642.RIP.03102 | 2 | sost. n°4 tubi da 18w. |
GS3.16.04099.RIP.02550 | 2 | Pulizia del rompigetto del rubinetto nei servizi igienici degli alunni al piano terra e dei docenti al piano 3°; sostituzione tubo di cacciata e guarnizione w.c. nei servizi maschili al piano 3°; montaggio doccetta e disostruzione lavabo nel servizio igienico disabili al piano 3°., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00350.RIP.00252 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità dell'infisso. |
GS3.21.02002.RIP.01312 | 2 | Effettuato sopralluogo con ripristino tenuta sifone lavabo. |
GS3.15.01571.RIP.00891 | 2 | Verifica apparecchio segreteria didattica. Constatato apparecchio isolato.
Dopo verifiche è stato sostituito il cordone borchia guasto. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS2.17.01847.RIP.01252 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS2.19.01709.RIP.01116 | 2 | Posato guaina liquida dove necessario, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01136.RIP.00706 | 2 | Effettuato assistenza per prove di evacuazione |
GS3.20.02943.RIP.01579 | 2 | Sostituito neon 18w, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.05173.RIP.02198 | 2 | Eseguito verifica apparecchio segreteria. A seguito verifica e stato constatato problemi alla tastiera, smontato lo stesso e ripristinato il circuito stampato dell'apparecchio alcatel 4020 easy (disallineamento tappetino tastiera con stampato. Sostituita anche la borchia plug che provocava falsi contatti. Prove di ricezione e chiamata ok |