GS3.21.00201.RIP.00099 | 2 | Riparato interruttore wc |
GS3.18.01115.RIP.00700 | 2 | RIPRISTINATO CORRETTO FUNZIONAMENTO PORTA REI N. 08 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO., Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01854.RIP.01202 | 2 | Effettuato sopralluogo. Sostituito neon 18w |
GS2.11.04850.RIP.01187 | 2 | Ripristino maniglia |
GS2.17.02497.RIP.01737 | 2 | Ripristinato corretto funzionamento finestra. |
GS3.15.03904.RIP.02224 | 2 | Sostituito tubo flex della doccetta nel servizio igienico dei disabili al piano 1., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03775.RIP.02310 | 2 | Sostituiti n.4 neon. |
GS2.19.02661.RIP.01900 | 2 | Riparato funzionamento porta. , Effettuato sopralluogo |
GS3.11.01630.RIP.00381 | 2 | Intervento tecnico per guasto impianto antincendio. Riscontrata mancanza rete
Effettuate prove di funzionamento con esito positivo
ore di lavoro n.01 + n.01 ora viaggio |
GS3.18.03756.RIP.02301 | 2 | Sostituito piletta e sifone lavabo canale. , Effettuato sopralluogo |
GS2.21.01249.RIP.00862 | 2 | ripristinata funzinalità vasitas, Effettuato sopralluogo, la scuola non ha permesso di effettuare intervento causa esami. Preso appuntamento. |
GS3.13.07641.RIP.03101 | 2 | sost. n°1 citofono segreteria, eseguito verifiche si necessita la sost. di n°1 citofono. |
GS2.11.05655.RIP.01553 | 2 | Ripristinato serratura ed effettuato lubrificazione |
GS3.11.16446.RIP.03394 | 2 | Disostruito water. |
GS2.18.01128.RIP.00824 | 2 | Sistemazione piastrelle pavimento aula 2B 2 piano. , Effettuato sopralluogo |
GS3.14.05107.RIP.02143 | 2 | Piano 3 bagni femmine: ripristino funzionamento cassetta w.c. 1 a destra. Piano terra bagni femmine: ripristino funzionamento w.c. Piano terra bagni sostituito tubo di cacciata e guarnizione cassetta w.c. |
GS3.17.01891.RIP.01205 | 2 | Effettuato sostituzione distributore 4 poli all'interno del q.e. generale. |
GS2.14.00039.RIP.00016 | 2 | SI SEGNALA CADUTA CALCINACCI PARETI ESTERNE INGRESSO SCUOLA
SI SEGNALANO COPIOSE ILFILTRAZIONI AL QUARTO PIANO PORTA REI (SOFFITTO E PARETI)
E LUNGO TUTTO IL VANO SCALA STESSO LAT0 |
GS3.16.00385.RIP.00253 | 2 | Sostituiti n.27 tubi 18w nei locali indicati dalla Scuola., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01312.RIP.00807 | 2 | porta rei n. 5
sostituita molla di chiusura anta primaria
porta rei n. 6
ripristinata chiusura anta secondaria e regolato molla, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01425.RIP.00902 | 2 | Disostruito lavabo nel servizio igienico femminile al piano 3°, ripristinato funzionalità di cassetta w.c. nel servizio igienico disabili della palestra al piano 3°. |
GS3.20.00628.RIP.00410 | 2 | Sostituito neon 18w |
GS3.19.03736.RIP.02265 | 2 | Vedi richiesta n. 360543 |
GS3.19.03661.RIP.02214 | 2 | Riparato caneletta palestra. , Effettuato sopralluogo |
GS2.20.00593.RIP.00414 | 2 | Ripristino, per quanto possibile, impermeabilizzazione. , Effettuato sopralluogo |
GS3.18.01905.RIP.01245 | 2 | Sostituito pulsante. Effettuato prove., Chiamata n. 340966 |
GS3.17.03319.RIP.01939 | 2 | Effettuato controllo e verifiche, la cornetta risulta agganciabile e agganciata, citofono funzionante. |
GS4.21.00080.RIP.00070 | 2 | Non di nostra competenza
, Effettuato sopralluogo |
GS2.18.01336.RIP.00982 | 2 | Effettuato sopralluogo, installazione anelli. |
GS3.12.08523.RIP.03488 | 2 | Sostituito scaldabagno elettrico., Piano terra w.c. docenti: riparazione cassetta w.c. e miscelatore lavabo. Piano 3 palestra: w.c. docenti: riparazione cassetta w.c. |