Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS2.16.00422.RIP.00293 | 4 | Ripristino della chiusura della porta., Effettuato sopralluogo |
GS2.14.00793.RIP.00509 | 4 | Fissaggio portone. |
GS3.13.07602.RIP.03062 | 4 | si richiede intrvento causa campanella non funzionante lato sud. |
GS3.16.03626.RIP.02185 | 4 | Disostruito lavabo. |
GS3.17.03107.RIP.01795 | 4 | Smontaggio cassetta, sostituzione tubo, rimontaggio e prove di corretta funzionalità con esito positivo. |
GS4.11.13510.RIP.00509 | 4 | impianto non funzionante per mancanza gasolio |
GS3.20.02854.RIP.01505 | 4 | Effettuato sopralluogo, ripristinato campanella. |
GS3.12.06377.RIP.02428 | 4 | Sostituito n. 1 interruttore magnetotermico 4x25A per accensione di parte delle luci palestra. sostituito n. 3 tubi 58w + starter. |
GS3.15.02179.RIP.01272 | 4 | Eseguita sostituzione neon guasto. |
GS4.20.00495.RIP.00302 | 4 | Ripristinato funzionamento
|
GS3.20.02245.RIP.01068 | 4 | Effettuato sopralluogo con sostituzione neon 18w + starter |
GS4.13.02956.RIP.00263 | 4 | Riavviato impianto |
GS3.15.02776.RIP.01620 | 4 | Effettuata la ricerca del guasto nelle luci della palestra. A seguito di apertura e chiusura dei cassetti e delle plafoniere è stato individuato il reattore in dispersione. Sostituzione del reattore e restituzione della corrente. L'impianto risulta funzionante., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04274.RIP.02508 | 4 | Sostituito n.1 neon+starter nell'aula 2E al piano 2°. |
GS2.16.02065.RIP.01413 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.03297.RIP.01917 | 4 | Disostruzione w.c. |
GS3.18.01101.RIP.00688 | 4 | Ripristinato campana, Effettuato sopralluogo |
GS4.13.03214.RIP.00283 | 4 | Risolto |
GS3.12.06095.RIP.02252 | 4 | Sostituito piletta e sifone lavello |
GS3.12.07325.RIP.02880 | 4 | Effettuato prove di funzionamento insieme ai collaboratori scolastici. Al momento delle prove non si è rilevata nessuna anomalia del videocitofono. |
GS3.13.00986.RIP.00464 | 4 | Fissaggio meccanico allentato. Ripristinato. |
GS3.11.14869.RIP.02765 | 4 | Si segnala che non si accendono le luci delle scale dal secondo piano fino al piano terra |
GS2.15.02827.RIP.01890 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità delle serrande e sostituzione del ferro morto. |
GS3.15.00530.RIP.00318 | 4 | Riparato cassetta |
GS4.11.16051.RIP.00786 | 4 | attivato impianto di riscaldamento |
GS3.12.06702.RIP.02590 | 4 | Disostruito e pulito tubazione fogna e sifone. |
GS3.13.02788.RIP.01324 | 4 | Sostituito n. 1 tubo 58w aula 1A |
GS3.14.00244.RIP.00098 | 4 | Sostituito presa in palestra. |
GS4.13.00096.RIP.00011 | 4 | Risolto |
GS3.14.06079.RIP.02858 | 4 | PORTA REI N. 1
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO APERTURA E CHIUSURA, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |