GS2.16.01691.RIP.01125 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS2.17.00960.RIP.00714 | 2 | Ripristino della maniglia e della serratura della porta d'ingresso dell'Istituto lato cortile. |
GS3.20.02684.RIP.01371 | 2 | Sostituito alimentatore. , Effettuato sopralluogo riscontrato impianto spento. Riscontrato alimentatore guasto |
GS3.11.10281.RIP.01376 | 2 | Rifissato tubo sarel muro esterno cortile.
2 persone. |
GS4.19.00944.RIP.00743 | 2 | Stretto raccordi valvole, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02990.RIP.01741 | 2 | Ripristino della tenuta del sifone del lavabo nei servizi igienici della palestra al piano 1°. |
GS3.15.03688.RIP.02071 | 2 | SOSTITUZIONE NEON PIANO TERRA PORTINERIA E PRIMO PIANO CORRIDOIO |
GS2.19.01847.RIP.01234 | 2 | Effettuato sopralluogo con ripristino maniglia porta bagni |
GS3.18.01613.RIP.01035 | 2 | Vedi richiesta n. 331753 |
GS3.15.01543.RIP.00886 | 2 | Ripristino tenuta raccordi a muro del rubinetto. ripristino funzionamento cassetta w.c. |
GS2.15.02409.RIP.01596 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della porta antipanico al piano terra e ripristino, come richiesto, della porta antipanico dell'aula al piano 2°. |
GS2.15.01977.RIP.01255 | 2 | Riposizionamento del telaio della porta del servizio igienico maschile al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00448.RIP.00291 | 2 | rinforzo grigliati come da accordi con Ispezionatore della CMGE, Effettuato sopralluogo |
GS2.18.00470.RIP.00335 | 2 | ripristinato corretto funzionamento portone |
GS2.13.00123.RIP.00089 | 2 | Sistemazione pannelli controsoffitto aula 1 A al piano terra. |
GS2.13.00394.RIP.00230 | 2 | Smontato persiana pericolosa. |
GS3.16.04552.RIP.02828 | 2 | PORTA REI 1P PALESTRA
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO APERTURA/CHIUSURA REGOLATO ALTEZZA CARDINI E LUBRIFICATO ORGANI MECCANINCI, Effettuato sopralluogo |
GS4.19.00078.RIP.00065 | 2 | Non si riscontrano perdite,serraggio raccordi, Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00031.RIP.00022 | 2 | sfiatato caloriferi, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.02168.RIP.01023 | 2 | Verifica apparecchio, sostituita presa plug guasta.
|
GS3.15.01616.RIP.00924 | 2 | Ripristinato ferma persiana, Effettuato sopralluogo |
GS4.19.00352.RIP.00273 | 2 | ordinato nuovo sportello, Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00600.RIP.00394 | 2 | Effettuato sopralluogo. Vedi richiesta n. 386489 |
GS3.20.00006.RIP.00004 | 2 | sostituito neon 18w + 36w riscontrati esausti nei locali indicato dall'Istituto. |
GS2.18.02125.RIP.01495 | 2 | Effettuato sopralluogo, ripristino maniglia |
GS2.15.01012.RIP.00663 | 2 | Intervento eseguito da 02/04/2015. - Ripristino marcapiano cornicione di muratura e guaina. |
GS2.15.02699.RIP.01805 | 2 | Sostituite le strisce antiscivolo della scala d'ingresso dell'edificio. |
GS2.17.00155.RIP.00108 | 2 | PORTA REI N. 14
RIPRISTINATA CHIUSURA ANTA SECONDARIA
REGOLATO MOLLA E LUBRIFICATO SCROCCO, Effettuato sopralluogo |
GS4.13.00107.RIP.00022 | 2 | SUCCURSALE VIA SPATARO SENZA RISCALDAMENTO. URGENTE INTERVENIRE |
GS3.11.11750.RIP.01731 | 2 | Eseguito controllo centralino telefonico.
Verifica linea urbana (ripristinata da telecom italia) ok.
Ripristinato fuori servizio servizio centrale telefonica urmet.
Sostituito cordone borchia apparecchio piano terra.
Prove di ricezione e chiamata, ok |