| GS3.15.03524.RIP.01936 | 2 | Ripristino corretto funzionamento porta di cabina., Chiamata n. 622063 |
| GS3.11.10066.RIP.01297 | 2 | Disostruita linea acque nere con ausilio di autospurgo |
| GS3.17.03701.RIP.02233 | 2 | Ripristino funzionalità di cassetta w.c. nei servizi femminili al piano 2° e disostruzione lavabo nei servizi maschili. |
| GS2.18.01345.RIP.00991 | 2 | Riparato finestra , Effettuato sopralluogo |
| GS2.17.01064.RIP.00774 | 2 | Ripristino della serratura., Effettuato sopralluogo |
| GS3.15.04711.RIP.02869 | 2 | Sostituiti n.2 neon nel corridoio al piano terra. |
| GS2.19.00124.RIP.00087 | 2 | Ripristino: funzionalità porta interno bagno piano terra, ripristino funzionalità porta bagno maschi al 1 piano. |
| GS4.18.00808.RIP.00593 | 2 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
| GS2.13.00440.RIP.00257 | 2 | LA PORTA A VETRI DELL'INGRESSO PRINCIPALE HA IL FERMO CENTRALE CHE SPORGE RISPETTO AL PAVIMENTO ED HA CAUSATO LA CADUTA DI UNA DOCENTE. SI RICHIEDE EVENTUALE SOLUZIONE PER METTERE L'INGRESSO IN SICUREZZA QUANDO ENTRAMBE LE ANTE DEVONO RESTARE APERTE. |
| GS2.16.02059.RIP.01411 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della serratura. |
| GS2.20.01318.RIP.00772 | 2 | Ripristino funzionalità persiane come da richiesta dell'Istituto. , Effettuato sopralluogo |
| GS2.17.00408.RIP.00298 | 2 | Fissaggio delle piastrelle del pavimento nel locale spogliatoio del professor di educazione fisica., Effettuato sopralluogo |
| GS3.16.01289.RIP.00794 | 2 | Sostituiti n.2 tubi neon nel corridoio al piano 1°. |
| GS3.18.03182.RIP.01879 | 2 | Effettuato sopralluogo, disostruito lavabo. sostituito guarnizione tubo cacciata del wc. |
| GS2.15.01341.RIP.00890 | 2 | Eseguito fissaggio del battiscopa di ardesia nell'aula 2C al piano terra e nel corridoio al 2°piano. |
| GS3.13.07937.RIP.03226 | 2 | RIPRISTINATO SAFE CRASCH |
| GS4.11.13930.RIP.00548 | 2 | ripristinato parametri di funzionamento in centralina climatica. |
| GS4.12.13338.RIP.00881 | 2 | Avviato impianto, Riattivato impianto |
| GS2.11.04570.RIP.01015 | 2 | Ripristinata funzionalita' porta antipanico n^2 al piano terra, ripristinata funzionalita' porta antipanico n^1 al piano terra, come segnalato dal personale presente., Ripristinata funzionalita' porta antipanico n^2 al piano terra, ripristinata funzionalita' porta antipanico n^1 al piano terra, come segnalato dal personale presente., Ripristinata funzionalita' porta antipanico n^2 al piano terra, ripristinata funzionalita' porta antipanico n^1 al piano terra, come segnalato dal personale presente. |
| GS3.11.13666.RIP.02150 | 2 | Eseguito controllo centralino telefonico.
Trovato lo stesso in stato ibrido di non funzionalità.
Aperto lo stesso e sganciato il fusibile per resettarlo, in quanto il centralino non ha un magnetotermico per spegnerlo.
Rialimentato lo stesso è ripartito con tutte le sue funzioni. Prove di chiamata in ingresso e in uscita ok. |
| GS3.14.02168.RIP.01023 | 2 | Verifica apparecchio, sostituita presa plug guasta.
|
| GS4.19.00352.RIP.00273 | 2 | ordinato nuovo sportello, Effettuato sopralluogo |
| GS2.21.00600.RIP.00394 | 2 | Effettuato sopralluogo. Vedi richiesta n. 386489 |
| GS3.20.00006.RIP.00004 | 2 | sostituito neon 18w + 36w riscontrati esausti nei locali indicato dall'Istituto. |
| GS2.18.02125.RIP.01495 | 2 | Effettuato sopralluogo, ripristino maniglia |
| GS2.15.02699.RIP.01805 | 2 | Sostituite le strisce antiscivolo della scala d'ingresso dell'edificio. |
| GS4.13.00107.RIP.00022 | 2 | SUCCURSALE VIA SPATARO SENZA RISCALDAMENTO. URGENTE INTERVENIRE |
| GS3.11.11750.RIP.01731 | 2 | Eseguito controllo centralino telefonico.
Verifica linea urbana (ripristinata da telecom italia) ok.
Ripristinato fuori servizio servizio centrale telefonica urmet.
Sostituito cordone borchia apparecchio piano terra.
Prove di ricezione e chiamata, ok |