GS3.19.04488.RIP.02818 | 2 | Piano 2 bagni femmine: ripristino cassetta wc. Piano 2 bagni disabili: disostruito lavabo. Piano terra bagni maschi: ripristino funzionamento cassetta wc. , Allerta meteo rossa, scuola chiusa |
GS3.15.00936.RIP.00591 | 2 | Sostituito n. 4 neon 18w stanza fotocopie. |
GS2.17.01088.RIP.00793 | 2 | Effettuato saldatura anta come richiesto dall'Ispezionatore., Effettuato sopralluogo |
GS3.13.05841.RIP.02056 | 2 | SOSTITUZIONE NEON POSTO ALL'ALTEZA DEL PORTONE PRINCIPALE |
GS3.14.01181.RIP.00542 | 2 | Rifissata cassetta w.c. a muro e sostituito guarnizione tubo di cacciata. |
GS3.14.04784.RIP.01902 | 2 | Registrata porta automatica all' ultimo piano |
GS2.20.00008.RIP.00004 | 2 | Riparato persiane , Effettuato sopralluogo |
GS3.13.07144.RIP.02783 | 2 | Piano 2 servizio femmine: ripristino funzione cassette w.c. 1 e 2 da destra.
Piano 1 servizio docenti: ripristino funzionamento cassetta w.c.
Piano terra: sostituita guarnizione tubo cacciata cassetta w.c. femmine. |
GS2.18.02307.RIP.01636 | 2 | SOSTITUITO BLOCCASTA PORTA REI N. 14 IN QUANTO ROTTO., Effettuato sopralluogo |
GS3.19.01302.RIP.00809 | 2 | Effettuato sopralluogo con disostruzione lavabo. |
GS3.18.01763.RIP.01134 | 2 | Vedi richiesta n. 332621 |
GS3.18.03183.RIP.01880 | 2 | Riparato antipanico porta rei con ripristino funzionalità e chiusura. |
GS3.12.05892.RIP.02156 | 2 | registrato operatore porte |
GS3.16.03544.RIP.02123 | 2 | Sostituzione di n.4 tubi neon e rifissato presa. |
GS3.20.02909.RIP.01552 | 2 | Effettuato sopralluogo, sostituito neon 18w |
GS2.18.00985.RIP.00715 | 2 | Effettuato sopralluogo con ripristino funzionamento porta |
GS3.11.11215.RIP.01515 | 2 | Disostruita fogna con ausilio autospurgo. |
GS2.21.01179.RIP.00819 | 2 | ripristino battiscopa aula |
GS3.14.05073.RIP.02121 | 2 | Eseguito intervento tra il 28 e 29 Ottobre. Disostruito linea fognaria edificio con autospurgo. |
GS2.15.00281.RIP.00189 | 2 | Eseguito il 03-02-2015: fissaggio linoleum pavimento palestra 2°piano.
Eseguito il 06-02-2015: fornitura e posa di soglie metalliche sotto porte ingresso palestra
|
GS3.16.03254.RIP.01932 | 2 | Sostituzione del tubo di cacciata e di guarnizione w.c. Rifissaggio a terra del vaso. |
GS4.17.00111.RIP.00096 | 2 | stretto raccorderia, Effettuato sopralluogo |
GS3.19.00899.RIP.00581 | 2 | Rifissato cassetto derivazione. |
GS3.17.00754.RIP.00476 | 2 | Effettuato sopralluogo, non sono state riscontrate perdite nei servizi igienici femminili del 1° e del 2° piano. In accordo con il personale dell'Istituto si terrà monitorata la situazione. |
GS2.17.02228.RIP.01537 | 2 | Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza mediante pellicola certificata. Trattasi di atto vandalico e si rende necessaria la denuncia alla Pubblica Sicurezza. |
GS2.15.00704.RIP.00485 | 2 | Sostituzione delle strisce antiscivolo delle rampe della scala al 2°piano., Sostituzione delle strisce antiscivolo., Sostituzione delle strisce antiscivolo nelle rampe della scala al 1°piano . |
GS2.13.02060.RIP.01078 | 2 | Riagganciato persiana e bloccata in apertura. Inoltre rimontato maniglia bagni al 1 piano. |
GS4.18.00594.RIP.00396 | 2 | sbloccato bruciatore, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01881.RIP.01274 | 2 | Ripristino della muratura nelle aule 5A e 5B ai piani 1° e 2°., Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00790.RIP.00583 | 2 | Eseguito controllo radiatori senza riscontrare anomalie |