GS4.15.00174.RIP.00141 | 2 | sostituito valvola di sfiato |
GS4.20.00701.RIP.00487 | 2 | Avviato |
GS3.17.00270.RIP.00164 | 2 | Effettuato verifica, effettuato pulizia guide e lubrificazione., Chiamata n. 045605 |
GS2.19.00208.RIP.00147 | 2 | Fornito ed installato vetro camera stratificato su finestra aula 3C al 2 piano. , Effettuato sopralluogo con messa in sicurezza vetro. Rilevato misure. |
GS2.19.00694.RIP.00482 | 2 | Rimossa persiana |
GS2.15.02352.RIP.01551 | 2 | Ripristino del telaio della porta., Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02189.RIP.01022 | 2 | Intervento effettuato il 25/08/2020. Sostituito n. 8 neon 18w riscontrati esausti. |
GS3.15.01228.RIP.00776 | 2 | Ripristino funzionamento n. 2 cassette w.c. nei bagni maschi e femmine al 1 piano. |
GS4.11.05568.RIP.00253 | 2 | l'estintore scaduto non è a servizio della CT |
GS2.21.00474.RIP.00310 | 2 | Ultimata revisione e ripristino persiane. , A seguito del sopralluogo effettuato con Ispezionatore della CMGE iniziato ripristino persiane in legno. , Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. Si tornerà con Ispezionatore della CMGE verificare le modalità di intervento. |
GS4.13.01040.RIP.00128 | 2 | Modificato orari di funzionamento impianto di riscaldamento come richiesto |
GS4.19.00619.RIP.00423 | 2 | Stretto premistoppa valvola radiatore |
GS4.14.00739.RIP.00527 | 2 | Sbloccato |
GS3.18.01928.RIP.01266 | 2 | Riscontrato fusibile bruciato, sostituito. Effettuato verifiche prove funzionamento con esito positivo. , Chiamata n. 350821 |
GS2.16.01401.RIP.00955 | 2 | Riparazione e maniglia antibagno. Sostituzione cilindretto di blocco. |
GS2.15.01564.RIP.01042 | 2 | Ripristino di porzione di muro con raschiatura, stuccatura e coloritura nel Locale Palestra al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00305.RIP.00208 | 2 | vedi richiesta 238594 |
GS2.19.00744.RIP.00525 | 2 | Terminato ripristino delle persiane. Provveduto ad installare fermi e chioccioline sportello dove necessario. , Effettuato sopralluogo, provveduto ad ordinare materiale. |
GS3.15.04909.RIP.03003 | 2 | Sostituiti n.3 scalda acqua elettrici nei servizi igienici maschili al piano 2° e nello spogliatoio della palestra maschile e femminile al piano 1°., Effettuato sopralluogo e ordinato il materiale. |
GS3.17.00269.RIP.00163 | 2 | Sostituiti neon. |
GS2.15.00310.RIP.00213 | 2 | Pulizia gronda e disostruzione bocchetta di scolo |
GS3.11.01585.RIP.00364 | 2 | Manutenzione straordinaria per revisione impianto antintrusione
Sostituzione batteria 12V 7,2Ah
ore di lavoro 04
ore di viaggio 02 |
GS3.20.00337.RIP.00223 | 2 | Riparato cassetta wc, Effettuato sopralluogo |
GS2.14.02530.RIP.01650 | 2 | Installato vetrocamera su finestra aula ristoro al 2 piano. Ripristino funzionalità: finestra bagno al 2 piano, maniglie palestra al 1 piano e bagni al primo piano, finestra aula 5B al 1 piano. Inoltre come richiesto dal personale ripristinato funzionalità: serratura porta interna bagno femmine al 2 piano, vasistas aula 16 al 2 piano, vasistas aula n. 8 al 1 piano., Messo in sicurezza vetro e rilevato misure. |
GS2.11.05175.RIP.01281 | 2 | manca la griglia anti - topo nell'apertura per ricircolo aria nel piazzale principale a destra del portone. |
GS3.18.01614.RIP.01036 | 2 | Sostituzione sifone piletta lavabo., Effettuato sopralluogo |
GS4.19.00026.RIP.00020 | 2 | Stretto sfiato ,detentore non chiude ma non perde, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.10249.RIP.01344 | 2 | Riparato accoppiamento della porta dell' ultimo piano. effetuate prove risulta tutto funzionante |
GS2.19.01124.RIP.00800 | 2 | Effettuato sopralluogo con riposizionamento e fissaggio lamiera. |
GS2.20.01032.RIP.00567 | 2 | Controllo cornicioni con rimozione intonaci e relativo rinzaffo sul prospetto esterno adiacente ai marciapiedi e prospetti interni. , Effettuato sopralluogo |