| GS4.21.00302.RIP.00234 | 2 | Sblocco bruciatore
|
| GS4.20.00222.RIP.00170 | 2 | Ripristinato funzionamento, Effettuato sopralluogo |
| GS4.13.04018.RIP.00322 | 2 | Avviato impianto |
| GS3.18.02785.RIP.01595 | 2 | Effettuato sopralluogo si riscontra scheda elettronica in blocco presumibilmente causa temporale. Effettuato reset e prove funzionamento. , Chiamata n. 596736 |
| GS2.11.03921.RIP.00903 | 2 | Fissaggio pannello prospetto Via Spataro a bordo strada (quota marciapiede) |
| GS2.20.00725.RIP.00431 | 2 | Eseguito riparazione guaina, Si contatterà Istituto per prendere appuntamento |
| GS3.14.01219.RIP.00567 | 2 | SOSTITUITA LASTRA SAFE-CRASH IDRANTE IN PALESTRA |
| GS4.11.06284.RIP.00271 | 2 | rifissato calorifero strappato dal muro da qualche culo pesante che si è seduto sopra. |
| GS2.14.00447.RIP.00285 | 2 | Sistemazione piastrelle parete 20x20; fissaggio lavandino locale distributori automatici al piano terra. |
| GS2.17.00362.RIP.00264 | 2 | Sistemazione della struttura e sostituzione dei pannelli del controsoffitto in fibra nello spogliatoio della palestra. |
| GS2.14.00824.RIP.00537 | 2 | citofono 1^ piano si stacca dal muro |
| GS4.17.00611.RIP.00414 | 2 | riattivata elettrovalvola gas, Effettuato sopralluogo |
| GS3.18.03904.RIP.02430 | 2 | Sostituito neon |
| GS3.16.01054.RIP.00661 | 2 | Disostruzione della linea principale delle acque nere dell'edificio con l'ausilio dell'autospurgo al piano terra nel cortile e lato strada. |
| GS3.14.06013.RIP.02810 | 2 | Disostruito w.c. a destra, ripristino funzionamento cassetta w.c. a sinistra bagno maschi al 2 piano. |
| GS3.16.03451.RIP.02068 | 2 | Sostituiti n.8 neon e riparato n.1 presa nel corridoio al piano terra, piano 1°, piano 2° e servizi igienici. |
| GS2.13.00324.RIP.00195 | 2 | Fissato sportello persiana |
| GS3.17.02818.RIP.01586 | 2 | Ripristino funzionalità del miscelatore a parete del lavello nel servizio igienico del personale Ata al piano 2°., Effettuato sopralluogo |
| GS3.15.04287.RIP.02521 | 2 | Rifissato w.c. al pavimento nei servizi igienici maschili al piano terra e sostituita la guarnizione del tubo di cacciata del 10° w.c. a destra. Sostituita la guarnizione del tubo di cacciata nel 1°w.c. a destra nei servizi igienici femminili al piano 2°. |
| GS3.17.04003.RIP.02472 | 2 | Sostituito neon |
| GS3.18.01665.RIP.01070 | 2 | Ripristinato interruttore e sostituito batteria alimentatore., Effettuato sopralluogo |
| GS3.18.04159.RIP.02658 | 2 | Sostituito neon 18w |
| GS3.19.04489.RIP.02819 | 2 | sostituito neon 18w, Scuola chiusa causa allerta meteo rossa. |
| GS4.17.00864.RIP.00641 | 2 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
| GS3.13.00595.RIP.00269 | 2 | PORTA REI N. 1
RIPRISTINATA FUNZIONALITA', REGOLATA CHIUSURA E LUBRIFICATA SERRATURA |
| GS2.21.00602.RIP.00396 | 2 | applicato prodotto antisolare canali di gronda tetto. , Effettuato sopralluogo |
| GS3.17.01161.RIP.00725 | 2 | Sostituito neon |
| GS3.19.04403.RIP.02770 | 2 | Effettuato sopralluogo con ripristino presa a parete. |
| GS3.12.06470.RIP.02478 | 2 | ripristino funzionamento cassetta w.c. |
| GS3.14.00846.RIP.00375 | 2 | sost. n°4 tubi da 18w |