| GS2.14.02586.RIP.01692 | 3 | Ripristinato per quanto possibile funzionamento portone. | 
| GS2.14.02662.RIP.01743 | 3 | Ripristinato funzionamento porte u.s. 4 e 6 | 
| GS4.14.00725.RIP.00513 | 3 | Eseguito mediante telegestione | 
| GS3.14.06257.RIP.03018 | 3 | verifica ok presa | 
| GS3.14.06264.RIP.03025 | 3 | Intervento eseguito tra il 2 e 3 dicembre. Ripristino funzionalità livello stato autoclave. Eliminato aria impianto idrico. | 
| GS3.14.06263.RIP.03024 | 3 | Riparazione catena | 
| GS3.14.06504.RIP.03163 | 3 | SOSTITUITO PRE-SELETTORE PORTA REI 4°PIANO | 
| GS3.14.06497.RIP.03156 | 3 | PORTE REI 11-28 RIPRISTINATO FUNZIONALITA' E LUBRIFICATE SERRATURE
 | 
| GS3.14.06509.RIP.03168 | 3 | SOSTITUITO PRE-SELETTORE PORTA SCALA DA TENNIS | 
| GS3.14.06507.RIP.03166 | 3 | SOSTITUITO PRE-SELETTORE PORTA REI SCALA PIANO INTERRATO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' | 
| GS3.14.06629.RIP.03232 | 3 | Ripristino galleggiante incantato. | 
| GS3.14.06666.RIP.03245 | 3 | sostituzione water | 
| GS3.14.06505.RIP.03164 | 3 | Sostituito magnete porta al 3 piano. | 
| GS3.14.06159.RIP.02923 | 3 | sostituito n. 2 neon 18w + starter corridoio al 5 piano. | 
| GS3.14.06099.RIP.02875 | 3 | Sostituito n. 4 neon 36w nelle sale insegnanti. | 
| GS2.14.00758.RIP.00486 | 3 | Messo in sicurezza e rilevato misure., Sostituito vetro | 
| GS2.14.01863.RIP.01145 | 3 | Vedi richiesta n. 220699 | 
| GS4.15.00019.RIP.00014 | 3 | riparata perdita | 
| GS2.14.01689.RIP.01052 | 3 | Effettuato pulizia gronda e siliconatura dove necessario. Effettuato pulizia gronda cornicione., Intervento verrà effettuato a riapertura dell'Istituto tempo meteorologico permettendo. | 
| GS3.14.05180.RIP.02205 | 3 | Sostituito n. 1 pulsante scala lato aula magna | 
| GS3.14.05135.RIP.02164 | 3 | PORTA REI N. 28 SOSTITUITA MOLLA
 REGOLATA CHIUSURA E LUBRIFICATE SERRATURE, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE
 | 
| GS2.14.02157.RIP.01377 | 3 | Effettuato sopralluogo, si riscontra che infiltrazione proviene dal terrazzo nella zona dove è stato tagliato per inserire la scala emergenza. si tiene monitorato e verrà effettuato ulteriore sopralluogo con Ispezionatore dell'amministrazione Provinciale. | 
| GS3.15.00097.RIP.00040 | 3 | Eseguita sostituzione neon+starter Atrio piano 4 e neon +starter Aula 4aI piano 4 | 
| GS3.15.00096.RIP.00039 | 3 | Eseguita sostituzione di n.1 lampada +starter. | 
| GS3.14.06344.RIP.03073 | 3 | REGOLATA PORTA REI N. 16, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE | 
| GS3.14.06506.RIP.03165 | 3 | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' PORTE REI SCALE CAMPO TENNIS | 
| GS3.15.00185.RIP.00100 | 3 | ripristinato tubo wc | 
| GS3.15.00342.RIP.00204 | 3 | sostituzione livellostati per autoclave cisterne | 
| GS2.15.00145.RIP.00087 | 3 | messa in sicurezza vetro, lo stesso è stato rotto per atto vandalico. | 
| GS2.15.00181.RIP.00109 | 3 | chiuso buco aula 1C 1°P, stessa aula chiusi buchi su parete |