Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS2.15.00243.RIP.00159 | 3 | Eseguito riposizionamento nelle guide delle ante a saliscendi. |
GS2.15.00264.RIP.00176 | 3 | Ripristino funzionalità porta antipanico ingresso scuola al piano terra. |
GS3.15.00717.RIP.00464 | 3 | Sostituzione n.2 neon scala piano 3 |
GS3.15.00716.RIP.00463 | 3 | PORTA REI N. 28
RIPRISTINATA FUNZIONALITA', REGOLATA CHIUSURA E LUBRIFICATE SERRATURE, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO |
GS4.15.00206.RIP.00169 | 3 | Sbloccata miscelatrice |
GS2.14.01882.RIP.01160 | 3 | Ripristino funzionalità serratura porta bagni femmine |
GS3.15.00105.RIP.00048 | 3 | sostituzione water |
GS3.15.00907.RIP.00571 | 3 | Eseguita sostituzione lampada scalone., Effettuato sopralluogo, preso campione lampadina per ordinare materiale. |
GS3.14.05527.RIP.02442 | 3 | rilevatore 1 escluso causa lavori in corso; rilevatore modulo ascensore ripristino a carico otis |
GS2.15.00495.RIP.00340 | 3 | 09/12/14 verifica e chiusura spaccature terrazzo
02/01/15 rimozione intonaco soffitto palestra con scala lunga |
GS3.15.00992.RIP.00636 | 3 | Effettuato verifica impianto antintrusione. Calibratura rilevatori al 2 e 3 piano, eseguito prove con esito positivo. |
GS2.15.00429.RIP.00295 | 3 | Ripristinato chiusura porta. |
GS2.20.00906.RIP.00519 | 3 | Effettuato sopralluogo con ripristino cassettone. |
GS2.15.00619.RIP.00425 | 3 | Ripristinato battiscopa in legno nelle aule 5E, 4A, 2D e corridoio. Fissato braghettone legno porta bagni maschi. |
GS2.15.00612.RIP.00418 | 3 | Ripristino funzionalità del maniglione dell'uscita di sicurezza n.3. |
GS2.14.00913.RIP.00610 | 3 | Ripristinato corretto funzionamento maniglione, Effettuato sopralluogo, non appena reperito materiale verrà ultimato intervento. |
GS3.14.01701.RIP.00772 | 3 | Ripristino funzionamento pulsanti allarme gas |
GS2.15.00631.RIP.00436 | 3 | Intervento eseguito il 23 febbraio. Rimozione ondulina in plastica da ripostiglio. |
GS3.15.01221.RIP.00769 | 3 | Sostituito pulsante, Chiamata n. 162619, Effettuato sopralluogo, riscontrato pulsante guasto. Provveduto ad ordinare pulsante. |
GS3.15.01265.RIP.00805 | 3 | Effettuato sopralluogo e trovato impianto funzionante. Verificato porte ai piani., Chiamata n. 171728 |
GS2.15.00736.RIP.00517 | 3 | Ripristinato funzionamento porta |
GS4.15.00315.RIP.00246 | 3 | calorifero che perde nel bagno femmine |
GS2.14.02185.RIP.01405 | 3 | Messa in sicurezza. Il ripristino è a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza e/o richiesta di preventivo. |
GS2.15.00908.RIP.00583 | 3 | Sostituzione serratura porta uscita emergenza n.12 al 3 piano |
GS2.15.00907.RIP.00582 | 3 | Sostituzione superiore mappa e registrazione porta, Messa in sicurezza porta |
GS2.15.00897.RIP.00574 | 3 | Sostituzione piastrelle pavimento 30x30 in ceramica presso il piano terra corridoio. |
GS2.15.00639.RIP.00444 | 3 | Ripristino varco finestra con multistrato da 1 cm e messa in sicurezza di n. 5 centine. |
GS3.15.01708.RIP.00993 | 3 | Verifica apparecchi collegati al centrali, gli stessi non riescono più a chiamare gli interni fra loro.
Resettata centrale telefonica e ricaricata configurazione, verifica degli apparecchi interni, gli stessi hanno ripreso a funzionare regolarmente. Impianto ora funzionale. |
GS2.15.01008.RIP.00661 | 3 | Spogliatoi maschi e femmine palestra: eseguita sistemazione pannelli del controsoffitto. , Effettuato sopralluogo |
GS3.14.01985.RIP.00909 | 3 | COME GIA' SEGNALATO IN PRECEDENZA LA PORTA IN OGGETTO NON SI PUO' ALZARE ULTERIORMENTE |