GS3.15.03360.RIP.01827 | 3 | Sostituito interruttore nell'aula LIM al piano 4°. |
GS3.15.03369.RIP.01836 | 3 | Sostituzione di n.4 lampadine+starter nell'atrio al piano 2°. |
GS3.15.03364.RIP.01831 | 3 | Sostituiti n.6 neon+starter nel corridoio al piano 4°., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03391.RIP.01856 | 3 | Sostituzione neon+starter nel servizio igienico femminile al piano 2°. |
GS2.15.01928.RIP.01220 | 3 | Ripristino corretta funzionalità della molla., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03361.RIP.01828 | 3 | Sostituito reattore elettronico 4x18w nell'aula 410 al piano 4°. |
GS3.15.03496.RIP.01920 | 3 | Effettuata verifica dell'impianto e prove con esito positivo. |
GS2.15.02000.RIP.01274 | 3 | Ripristino pannello del controsoffitto nell'atrio al piano 4°. |
GS2.15.02018.RIP.01292 | 3 | Intervento eseguito il 15-09-2015: eliminazione del ferro sporgente e ripristino della muratura. |
GS2.15.02051.RIP.01322 | 3 | Ripristino corretta funzionalità della maniglia dell'aula 2^D. |
GS2.15.02081.RIP.01349 | 3 | Ripristino funzionalità della maniglia nell'aula 3F. |
GS3.15.03685.RIP.02068 | 3 | Rifissaggio della presa nell'aula 3F al piano 5°. |
GS2.15.02114.RIP.01379 | 3 | Effettuata verifica e ripristino della porta. |
GS2.15.02118.RIP.01383 | 3 | Intervento eseguito nelle giornate del 16-09, 17-09 e 21-09-2015: rimozione dell'intonaco in fase di distacco. Eseguita la rimozione dei celini ai piani 3° e 4° lato scala di emergenza. |
GS3.15.03914.RIP.02234 | 3 | Ripristinato il corretto funzionamento della cassetta nel servizio igienico femminile al piano 3°. |
GS3.15.03994.RIP.02285 | 3 | Regolazione dell'orologio delle campane di fine lezione. |
GS3.15.04071.RIP.02339 | 3 | Eseguita sostituzione, mediante l'utilizzo di scala alta di n.9 neon +starter e n.3 reattori nell'aula 3E. Sostituiti neon+starter nell'aula 4F al piano 3°. Sostituiti neon +starter nell'aula 1°I e nel soppalco al piano 3°., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02377.RIP.01574 | 3 | Ripristino della porta del servizio igienico maschile, rifissaggio del telaio e dei coprifili, rifissaggio inoltre della porta nei servizi igienici femminili. |
GS3.15.04258.RIP.02495 | 3 | Sostituiti n.2 neon+starter nell'atrio al piano 5°. |
GS3.15.04332.RIP.02555 | 3 | Sostituiti n.2 neon+starter nella palestra. |
GS4.15.00644.RIP.00442 | 3 | Chiamata per tlg
, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04365.RIP.02584 | 3 | Sostituzione del boiler elettrico e anche del sedile copriwater., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04546.RIP.02723 | 3 | Sostituiti n.8 neon+starter nel Laboratorio di Fisica. |
GS2.15.02636.RIP.01756 | 3 | Ripristinata per quanto possibile la corretta funzionalità del maniglione in quanto sono stati smarriti dei pezzi della push bar. |
GS3.15.04646.RIP.02807 | 3 | Fissaggio del vaso nel servizio igienico maschile al piano 2°. |
GS3.15.04660.RIP.02821 | 3 | Sostituiti n.4 neon nel corridoio al piano 4°. |
GS2.15.02720.RIP.01823 | 3 | Rincollaggio dei paraspigoli al muro., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02461.RIP.01633 | 3 | Eseguito lo sblocco della finestra dell'aula LIM 4 che non si apriva., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02761.RIP.01862 | 3 | Aggancio dei limitatori di apertura alle finestre sganciate. |
GS2.15.02448.RIP.01622 | 3 | Effettuato sopralluogo. La persiana presenta le stesse caratteristiche e condizioni dello stato di fatto. |