GS2.15.02810.RIP.01883 | 3 | Fissaggio delle ante al braghettone e rifissaggio delle molle di chiusura della porta., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02838.RIP.01898 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità del maniglione. |
GS3.15.03753.RIP.02121 | 3 | PORTA REI N. 12
RIPRISTINATA FUNZIONALITA' E LUBRIFICATE SERRATURE, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.05096.RIP.03083 | 3 | Sostituito n.1 neon+starter nei servizi igienici femminili del piano 4°. |
GS3.16.00126.RIP.00069 | 3 | Effettuato sopralluogo e verifiche sull'impianto idrico. Non sono state riscontrate anomalie. Si presume la presenza di una bolla d'aria nell'impianto. |
GS2.15.02724.RIP.01827 | 3 | Intervento concluso nelle giornate del 07 e dell'08 gennaio 2016: ripristino del soffitto, tinteggiatura del soffitto e delle pareti mediante l'utilizzo del trabatello., Rimozione dell'intonaco pericolante e in fase di distacco dal soffitto con l'aiuto del trabatello. Il lavoro verrà proseguito nei prossimi giorni., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02846.RIP.01906 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della porta n.8., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00276.RIP.00168 | 3 | Effettuato sopralluogo nel pomeriggio, ma la classe è occupata e non è possibile sostituire il neon. La scuola provvederà a contattare il Global Service per fissare appuntamento., Classe occupata, ci chiedono di tornare nei prossimi giorni nel pomeriggio., Effettuato sopralluogo, classe occupata ci chiedono di tornare domani nel pomeriggio. |
GS3.16.00275.RIP.00167 | 3 | Rifissato a parete il cassetto prese nell'aula 5H. |
GS4.16.00145.RIP.00128 | 3 | chiamato telegestione, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00326.RIP.00205 | 3 | Riparazione della cassetta w.c. nel servizio igienico maschile al 3° e 4° piano. |
GS3.16.00343.RIP.00220 | 3 | Sostituito n.1 neon+starter nel servizio igienico maschile al piano 5°. |
GS3.16.00453.RIP.00297 | 3 | Sostituito cassetto completo di supporto, presa, tappi e placca nell'aula 4E al piano 3°. |
GS2.16.00076.RIP.00051 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia e regolazione del maniglione della porta R.E.I., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00303.RIP.00206 | 3 | Sostituita maniglia., Effettuato sopralluogo e presi accordi con l'Istituto per effettuare l'intervento. |
GS2.16.00217.RIP.00150 | 3 | Rifissaggio delle mappe sul telaio e sull'anta. Ripristino della corretta funzionalità., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00175.RIP.00120 | 3 | Fissaggio della molla chiudiporta. |
GS2.16.00330.RIP.00226 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04257.RIP.02494 | 3 | PORTA REI N. 31
RIPRISTINATA FUNZIONALITA' E LUBRIFICATE SERRATURE, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00405.RIP.00281 | 3 | Ripristino della chiusura della finestra., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00414.RIP.00290 | 3 | Stuccatura e ripristino in muratura della colonnina del terrazzo nell'aula n.218. |
GS2.16.00446.RIP.00309 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della chiusura della porta. |
GS3.16.00935.RIP.00579 | 3 | Sostituito n.1 neon+starter nell'atrio al piano 5°. Rifissato inoltre il coperchio della canalina nell'aula 3A al piano 5° e sostituiti n.4 neon+starter nel servizio igienico al piano fondi. |
GS3.16.00942.RIP.00586 | 3 | Effettuato sopralluogo e verifiche all'impianto. Rilevato sensore guasto al piano 5° nell'atrio a seguito di infiltrazioni dal soffitto. Il sensore è stato momentaneamente escluso. |
GS3.16.00962.RIP.00597 | 3 | Sostituito n.1 magnetotermico differenziale nel q.e. del laboratorio di chimica. |
GS2.16.00392.RIP.00276 | 3 | Montaggio molla e ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo per presa visione. |
GS3.16.01009.RIP.00631 | 3 | Riparato leva e sostituito altra leva di cassette w.c. nel servizio igienico maschile al piano 4°; sostituito leva di cassetta w.c. nel servizio igienico maschile al piano 3°; disostruito e pulito tubazione della fogna e tombini nel servizio igienico dei laboratori al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00558.RIP.00383 | 3 | Ripristino del corretto posizionamento del pannello., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01098.RIP.00686 | 3 | Effettuata nuovamente la muratura delle zanche e ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00609.RIP.00423 | 3 | Eseguita verifica e sistemazione della struttura e dei pannelli del controsoffito nell'aula 1D., Effettuato sopralluogo |