Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS2.21.00986.RIP.00656 | 3 | Ripristino intonaco braghettone aule 3D e 1H del 1 piano, Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00883.RIP.00659 | 3 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
GS3.20.00308.RIP.00196 | 3 | Aperto e richiuso coperchi canalina, non si riscontra nulla di anomalo (animali) al suo interno., Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01207.RIP.00674 | 3 | Ripristinato funzionalità paletti anta semifissa. , Effettuato sopralluogo preso accordi per intervento con Istituto il giorno 18/09/2020 |
GS2.20.01825.RIP.01136 | 3 | Posizionamento griglia per evitare uscita topi., Effettuato sopralluogo |
GS2.19.01093.RIP.00769 | 3 | ripristinato funzionamento cancello. |
GS4.17.00181.RIP.00148 | 3 | riattivato impianto, Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00221.RIP.00175 | 3 | riattivato impianto, Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00141.RIP.00104 | 3 | Stretto raccordi valvole
|
GS2.12.00277.RIP.00152 | 3 | Ripristino muratura intorno porta aula 5l al 1 piano. |
GS3.13.03053.RIP.01582 | 3 | ripristinato citofono.
1 persona. |
GS2.20.00045.RIP.00034 | 3 | Fissaggio battiscopa in ardesia corridoio e aula 2E, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.09288.RIP.01109 | 3 | Pulizia rubinetti a galleggiante e ingrassaggio pulsanti ad aria delle cassette wc. |
GS3.19.01109.RIP.00696 | 3 | Effettuato sopralluogo con sostituzione neon 58w |
GS4.16.00078.RIP.00069 | 3 | riattivato bruciatore con sostituzione ventilatore, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02039.RIP.01329 | 3 | Sostituita cassetta w.c. nel servizio igienico dei disabili al piano terra. |
GS2.15.01221.RIP.00806 | 3 | Intervento eseguito il tra il 24 e 25 marzo 2015. Ripristino muratura parete soffitto pianerottolo scala di sicurezza. |
GS2.17.00315.RIP.00231 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della serratura. |
GS4.15.00781.RIP.00575 | 3 | Sloccato
, Effettuato sopralluogo |
GS3.19.01489.RIP.00956 | 3 | Sostituito neon 36w e 58w. |
GS3.20.00915.RIP.00603 | 3 | Effettuato sopralluogo, ripristinato impianto. |
GS2.16.02443.RIP.01678 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS4.14.00117.RIP.00089 | 3 | Eseguito |
GS2.12.01659.RIP.00988 | 3 | ripristinato braghettone bagni maschi al piano terra. |
GS2.12.03335.RIP.01917 | 3 | Intervento urgente per apertura forzata del cancello della scuola, serratura bloccata da collante. |
GS3.17.00729.RIP.00457 | 3 | Sostituito n.1 tubo neon. |
GS3.16.03447.RIP.02064 | 3 | Ripristino della tenuta di cassetta w.c. nel servizio igienico della palestra al piano ammezzato; disostruzione w.c. nel servizio igienico maschile. |
GS2.18.01175.RIP.00864 | 3 | Ripristino intonaco aula 2E piano terra, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00614.RIP.00420 | 3 | Vedi richiesta n. 238873 |
GS2.12.03047.RIP.01816 | 3 | Vedi relazione allegata dell'Ing. Borza. |