| GS2.15.01257.RIP.00829 | 3 | Effettuato sopralluogo e si riscontra che la scuola non è in possesso delle chiavi della serratura. Il vicino, che ha diritto di passaggio, si oppone alla sostituzione della serratura (vorrebbe una serratura elettrica). Relazionato Ispezionatore e rimaniamo in attesa di indicazioni da parte della Città Metropolitana. |
| GS3.15.02435.RIP.01467 | 3 | Verifica centralino, constatato apparecchio interno 201 guasto (operatore non funzionante). Verifica linea esterna funzionale (provata con bca direttamente sotto borchia nt1 plus). Riavviata la centrale telefonica in blocco.
Ripartita la stessa impianto telefonico nuovamente funzionale. |
| GS2.15.01515.RIP.01013 | 3 | Muratura del marmo nell'atrio al piano terra. |
| GS4.15.00460.RIP.00324 | 3 | meso in sicurezza impianto preso misure termosifone, Effettuato sopralluogo |
| GS3.15.02728.RIP.01606 | 3 | Effettuata verifica dell'impianto allarme antintrusione e antincendio con esito positivo. Si precisa che gli allarmi hanno suonato per mancanza di corrente. |
| GS3.15.02939.RIP.01683 | 3 | Ripristinato funzionamento ascensore., Chiamata n. 472834 |
| GS3.15.03113.RIP.01732 | 3 | Effettuato verifiche e si riscontra blocco serratura difettosa al piano zero. Ripristinato ed effettuato verifiche funzionamento., Chiamata n. 517102 |
| GS3.15.00476.RIP.00292 | 3 | SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA REI |
| GS2.15.01897.RIP.01195 | 3 | Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza dell'infisso (vetri Visarm). Poichè la lesione è stata causata da uso improprio o atto vandalico, la sostituzione avviene a seguito di richiesta di preventivo e/o denuncia alla Pubblica Sicurezza da parte della Scuola. |
| GS3.15.03335.RIP.01814 | 3 | Sostituzione dello scalda acqua elettrico nel servizio igienico dei disabili., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e ordinato nuovo scalda acqua elettrico. |
| GS2.15.01995.RIP.01269 | 3 | Ripristino delle sigillature degli infissi., Effettuato sopralluogo |
| GS2.15.02002.RIP.01276 | 3 | Intervento eseguito il 10-09-2015: chiusura buchi nel locale atrio causati da spostamento di arredi. |
| GS2.15.02004.RIP.01278 | 3 | Intervento eseguito il 10-09-2015: chiusura buchi e crepa nel muro del locale infermeria e Presidenza. |
| GS3.15.03678.RIP.02061 | 3 | Effettuata regolazione dell'orologio della campana. |
| GS2.15.02326.RIP.01533 | 3 | Fissaggio al muro di lavagna fornita dall'Istituto. |
| GS3.15.04132.RIP.02390 | 3 | Ripristino della tenuta del sifone del lavabo a destra nel servizio igienico dello spogliatoio della palestra. |
| GS2.15.02341.RIP.01548 | 3 | Fissaggio delle lavagne nelle seguenti aule: 2E, 4E, 2H, 5D al piano terra e 5E, 1E e 1H al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
| GS2.15.02337.RIP.01544 | 3 | Ripristino dell'intonaco del braghettone della porta dell'aula 1H., Effettuato sopralluogo |
| GS2.15.02541.RIP.01685 | 3 | Rimozione dell'intonaco della zoccolatura della facciata del cortile interno dell'edificio al piano terra. |
| GS3.15.04514.RIP.02697 | 3 | Sostituito neon della luce esterna. |
| GS3.15.04744.RIP.02900 | 3 | Disostruzione del 2° w.c. a sinistra nel servizio igienico maschile al piano terra. |
| GS3.15.04688.RIP.02846 | 3 | Sostituito n.1 tubo neon nel corridoio al piano terra. |
| GS3.15.04775.RIP.02929 | 3 | Effettuato reset della centrale del rivelatore fumi. |
| GS2.15.02748.RIP.01850 | 3 | Effettuato sopralluogo il 24/11/2015 congiunto con Comune di Genova, Città Metropolitana e Global Service senza riscontrare alcuna anomalia. Si terrà monitorato. |
| GS3.15.04798.RIP.02951 | 3 | CALDAIA SPENTA |
| GS4.15.00797.RIP.00585 | 3 | Sbloccato
, Effettuato sopralluogo |
| GS3.15.04982.RIP.03026 | 3 | Sostituiti n.2 tubi neon nell'aula., Effettuato sopralluogo |
| GS3.15.05133.RIP.03112 | 3 | Sostituito il rivelatore ottico di fumo e base nell'aula 1E piano 1°. |
| GS4.15.00781.RIP.00575 | 3 | Sloccato
, Effettuato sopralluogo |
| GS4.15.00841.RIP.00620 | 3 | Alzato set temperatura da tlg
, Effettuato sopralluogo |