GS3.16.00798.RIP.00493 | 3 | Pulizia del sensore, verifiche e prove con esito positivo. Intervento eseguito con l'ausilio di scala alta. |
GS3.14.00089.RIP.00012 | 3 | Intervento per guasto /allarme impianto antincendio. Si riscontra da sostituire rilevatore n. 3 piano ingresso sala professori. sostituito, effettuato verifiche e prove con esi to positivo. Impianto in funzione. |
GS2.13.00483.RIP.00292 | 3 | Rifissato cerniere porta. Ripristinato funzionamento porta. |
GS3.16.00383.RIP.00251 | 3 | Sostituito n.1 tubo neon. |
GS2.18.00926.RIP.00686 | 3 | Effettuato sopralluogo. Spostato armadio come richiesto dall'Istituto. |
GS2.12.03051.RIP.01820 | 3 | CORRIDOIO PIANO INFERIORE : INFILTRAZIONE |
GS2.19.01894.RIP.01265 | 3 | Pulizia gronda ingresso scuola |
GS4.16.00205.RIP.00175 | 3 | installato nuovo calorifero con modifiche agli attacchi, Effettuato sopralluogo |
GS2.11.06109.RIP.01857 | 3 | EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE, PORTA REI N. 2
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIA, SOSTITUITO QUADRO SDOPPIATO E LUBRIFICATO ORGANI DI CHIUSURA |
GS3.21.01555.RIP.00966 | 3 | Ricollegati impianti antincendio e antintrusione. , Scollegato impianti come richiesto dall'Istituto. , Come richiesto dalla scuola si procederà a disattivare allarme. |
GS3.21.02211.RIP.01400 | 3 | Verifica centralino. Constatato apparecchio operatore in blocco. Resettato e riavviato effettuato prove di ricezione e chiamata con esito positivo |
GS3.19.01724.RIP.01101 | 3 | Sostituito vetrino |
GS2.15.01039.RIP.00677 | 3 | Eseguito ripristino muratura pareti aule 1E e 2H al primo piano., Effettuato sopralluogo |
GS2.18.00324.RIP.00226 | 3 | fornito ed installato serratura porta aula V E, Effettuato sopralluogo |
GS2.19.00727.RIP.00508 | 3 | Ripristino funzionalità porta. |
GS3.11.09289.RIP.01110 | 3 | Pulizia rubinetti a galleggiante e ingrassaggio pulsanti ad aria di tutte le cassette wc dell'edificio. |
GS3.19.00536.RIP.00337 | 3 | sostituito interruttore, Effettuato sopralluogo |
GS3.19.04053.RIP.02544 | 3 | Effettuato sopralluogo con messa in sicurezza wc |
GS2.18.00109.RIP.00074 | 3 | Ripristinato porta |
GS2.19.01932.RIP.01292 | 3 | Ripristino fermo a pavimento. |
GS3.16.04083.RIP.02536 | 3 | SOSTITUITA LASTRA SAFE-CRASH IDRANTE N. 2, Effettuato sopralluogo |
GS3.12.07672.RIP.03062 | 3 | sostituito n°1 tubo da 36w.
1 persona. |
GS3.17.04275.RIP.02643 | 3 | sostituito neon |
GS3.17.00098.RIP.00051 | 3 | Effettuato il ripristino dell'allarme. |
GS3.12.06014.RIP.02211 | 3 | LA PORTA D'INGRESSO CHE SI APRE DALL'INTERNO ELETTRICAMENTE PIù VOLTE ABBIAMO VISTO CHE PUR ESSENDO CHIUSA ENTRANO LE PERSONE E' DA CONTROLLARE. |
GS2.19.02749.RIP.01962 | 3 | Riparato porta antipanico biblioteca. , Effettuato sopralluogo |
GS3.11.05273.RIP.00826 | 3 | Sostituzione sensore antincendio guasto al piano terra aula 3
Eseguite prove di funzionamento con esito positivo
ore di lavoro+ore di viaggio n.03 |
GS3.19.01301.RIP.00808 | 3 | Coperto rilevatore zona cantiere, si tornerà a ripristinarlo a termine dei lavori. |
GS4.15.00351.RIP.00266 | 3 | riattivato impianto, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.03928.RIP.02405 | 3 | Effettuato sopralluogo con verifica, non si riscontrano anomalie. Si terrà monitorato. |