GS2.14.01426.RIP.00948 | 4 | Ripristinato tapparella |
GS3.14.03351.RIP.01552 | 4 | Eliminata perdita olio da gruppo valvole previo smontaggio del manometro, pulizia del filetto dello stesso, guarnitura e rimontaggio. |
GS2.14.01514.RIP.00985 | 4 | Riparato porta finestra con fornitura e sostituzione maniglia rotta con modifiche per adattarla, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.03211.RIP.01484 | 4 | PORTA REI N. 4
SOSTITUITO PRESELETTORE DANNEGGIATO, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS3.14.04455.RIP.01815 | 4 | Riparazione cassette. |
GS4.14.00525.RIP.00337 | 4 | riattivato cdz e controllato carica gas |
GS3.14.04733.RIP.01870 | 4 | Sostituito n. 3 neon 36w + starter laboratorio elettronica 2; n. 1 lampadina 40w bagni maschi piano nord. |
GS4.14.00552.RIP.00348 | 4 | Eseguito mediante telegestione |
GS2.14.01890.RIP.01168 | 4 | Ripristino tapparella ufficio tecnico. |
GS2.14.01909.RIP.01185 | 4 | Ripristino funzionalità porta |
GS2.14.01908.RIP.01184 | 4 | Ripristinato funzionalità delle porta ingresso e porta classe V BS |
GS3.14.05056.RIP.02104 | 4 | Sostituito: n. 4 neon 36w + starter zona sala pesi, n. 1 neon 36w + starter laboratorio info 2 al 1 piano, n. 1 lampadina 40w bagni docenti al piano terra. Rifissato plafoniera 2x36w nella sala ceste dei palloni. |
GS2.14.01772.RIP.01075 | 4 | Effettuato ripristino sia interno che esterno. Ripristinato: porta uscita emergenza, finestra bagni, paratia bagno e porzioni nel corridoio. Effettuato guaina esterno sopra la porta uscita di emergenza. |
GS3.14.03466.RIP.01598 | 4 | Riparato cassetta |
GS3.14.03132.RIP.01443 | 4 | Installazione n. 2 cassette esterne complete di presa scarico w.c. bagni maschi/femmine al 1 piano lato sud., Rimozione e ripristino doghe controsoffitto. Stuccatura apertura pavimento e ripristino w.c. maschi e femmine al 1 piano. Chiusura buco vicino finestra w.c. finestra. |
GS3.14.05175.RIP.02200 | 4 | Disostruito w.c. |
GS2.14.01995.RIP.01259 | 4 | Ripristinato porta. |
GS2.14.01990.RIP.01254 | 4 | Ripristino tapparella. |
GS2.14.01996.RIP.01260 | 4 | Sostituito carrelli aula IIIAS e finestra corpo scala sud., Intervento per chiusura finestra. |
GS2.14.01994.RIP.01258 | 4 | Sostituito carrelli, Intervento per chiusura finestra. |
GS3.14.05243.RIP.02254 | 4 | Sostituito n. 2 neon 36w + starter corridoio vicino laboratorio cad. |
GS3.14.05317.RIP.02307 | 4 | Verifica interno 224, dopo prove è stato sostituito il cordone micro in quanto presentava problemi in comunicazione.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS2.14.02049.RIP.01308 | 4 | Tratta si atto vandalico. La porta è stata forzata in apertura. |
GS2.14.02048.RIP.01307 | 4 | Effettuato verifica, le maniglie sono rotte da atto vandalico e senza possibilità di sostituzione. Ripristino maniglia sala audiovisivi. Effettuato prove funzionamento finestra classe V AR senza riscontrare anomalie. |
GS3.14.05337.RIP.02324 | 4 | Sostituito interruttore magnetotermico nel Q.E. laboratorio info 2 |
GS2.14.02058.RIP.01317 | 4 | Sostituito carrelli finestra. |
GS3.14.05348.RIP.02332 | 4 | Verifica centrale, non riscontrto problemi in diagniostica con saeviw. Resettata comunque la centrale per ipotetico blocco ai registri multifrequenza. Effettuato prove sugli interni riscontrato problemi su interno 218, il quale mettendo in attesa già dal tasto r droppavava la chiamata. Verifica dello stesso interno constatato guasto al circuito tastiera, sostituito lo stesso. Effettuato prove di ricezione e chiamata con esito positivo. |
GS3.14.05025.RIP.02077 | 4 | Riparazione cassetta. |
GS3.14.05436.RIP.02395 | 4 | Verifica interno 223, sostituito cordone borchia con linguetta plug rotta, sostituito cordone micro difettoso. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS2.14.02101.RIP.01347 | 4 | Effettuato verifiche porta finestra classe IIBS. Infiltrazione acqua piovana passa dalla luce necessaria al serramento per aprirsi /chiudersi. La piana ha la giusta pendenza. |