GS3.14.05435.RIP.02394 | 4 | Ripristinato schermo aula 2A. sostituito n. 2 neon 58w + 2 piedini + n. 2 starter corridoio di fronte 1D. |
GS4.14.00572.RIP.00365 | 4 | Ricaricato cdz |
GS3.14.05554.RIP.02469 | 4 | Sostituito n. 1 neon 58w + starter corridoio al piano terra. |
GS2.14.02189.RIP.01409 | 4 | ripristino funzionalità porta |
GS2.14.02188.RIP.01408 | 4 | Infiltrazione dal soffitto proveniente dal limite del perimetro del terrazzo da una venatura della copertura di cemento del soffitto. Si terrà monitorato. |
GS2.14.02209.RIP.01429 | 4 | Ripristino doghe per quanto possibile. |
GS3.14.05586.RIP.02494 | 4 | Sostituito n. 1 rilevatore biblioteca. |
GS2.14.02223.RIP.01435 | 4 | Riparazione e saldatura guaina sfaldata. Demolizione e copertura con della guaina e tessuto zona terrazzo piano terra lato monte., Rimozione piastrelle pavimento terrazzo sopra la cucina del bar per ricerca perdita. |
GS2.14.02278.RIP.01478 | 4 | Verifica con ripristino infiltrazioni acqua piovana aula sostegno. |
GS2.14.02277.RIP.01477 | 4 | Fissato telaio e regolato anta. |
GS2.14.02274.RIP.01474 | 4 | Sostituzione del nottolino e della molla interno serratura. Effettuato verifiche con esito positivo. |
GS4.14.00587.RIP.00380 | 4 | Eseguito intervento come da richiesta mediante telegestione |
GS3.14.05768.RIP.02626 | 4 | Effettuato verifica di tutte le prese nell'aula 1AS le quali risultano tutte funzionanti. |
GS3.14.05816.RIP.02662 | 4 | Si richiede per il telefono dell'interno 217 ( Ufficio Personale Sig.ra Giovanna Rizzo) la possibilità di telefonare ai numeri cellulari. |
GS3.14.05826.RIP.02666 | 4 | Intervenuto interruttore differenziale. Effettuato verifiche., Chiamata n. 778522 |
GS2.14.02372.RIP.01550 | 4 | Ripristino chiusura porte |
GS2.14.02378.RIP.01556 | 4 | Ripristino funzionalità porte |
GS3.14.05873.RIP.02712 | 4 | sostituito n. 2 neon 18w + starter e n. 2 lampadine bagni docenti al piano terra nord. |
GS3.14.05896.RIP.02721 | 4 | Verifica linea 0108356661 la stessa risulta non funziona sul centralino.
Verifica con telefono isdn la stessa non funziona. Constatato errato intervento da parte di Telecom Italia in quanto ha installato una borchia nt1 plus al posto di una base e configurata la parte analogica al posto di quella digitale. L'Istituto dovrà nuovamente chiamare Telecom Italia e farsi ripristinare il servizio (secondo le indicazione che ho lasciato in istituto per il tecnico telecom) |
GS4.14.00595.RIP.00388 | 4 | Riposizionato diffusori aria |
GS3.14.06028.RIP.02820 | 4 | sostituito n. 2 lampadine bagni maschi 1 piano sud. |
GS2.14.02548.RIP.01665 | 4 | Ripristinato funzionamento porta. |
GS3.14.06049.RIP.02831 | 4 | sostituito n. 1 neon 58w + starter rampa lato nord. |
GS3.14.06048.RIP.02830 | 4 | Riarmato interruttore luci esterne, impianto funzionante. |
GS3.14.06055.RIP.02837 | 4 | Verifica apparecchio sala professori.
Sostituito lo stesso causa problemi tastiera
Prove di ricezuione e chiamata ok |
GS2.14.02575.RIP.01681 | 4 | ripristino funzionalità della porta. |
GS3.14.06146.RIP.02910 | 4 | Riprogrammato orologio accensione luci porticato. |
GS4.14.00712.RIP.00501 | 4 | Eseguito mediante telegestione |
GS3.14.06239.RIP.03002 | 4 | sostituzione neon |
GS4.14.00756.RIP.00542 | 4 | Eseguito mediante telegestione
|