GS2.16.01627.RIP.01065 | 4 | Ripristino della funzionalità della serratura. |
GS4.16.00571.RIP.00374 | 4 | Eseguito smontaggio radiatore e fatto nuova staffatura e riposizionato |
GS3.16.03012.RIP.01757 | 4 | Installato cassetta w.c. esterna con tubo di discesa scarico w.c. nel servizio igienico femminile lato sud al piano 1°. |
GS2.16.01635.RIP.01073 | 4 | Ripristinato la recinzione del limite zona pericolosa dall'uscita al piano terra lato nord. |
GS3.16.03159.RIP.01863 | 4 | Sostituito galleggiante di cassetta w.c.a incasso nel servizio igienico maschile lato mensa. |
GS3.16.03160.RIP.01864 | 4 | porta rei n.3
ripristinata chiusura e lubrificato cardini
sostituita molla anta secondaria
la porta però risulta da sostituire come segnalato già in precedenza, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03176.RIP.01867 | 4 | Sostituito n.1 neon+starter nell'aula 3AS al piano 1°. |
GS2.16.01591.RIP.01036 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01689.RIP.01123 | 4 | Sostituzione del vetro., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03211.RIP.01901 | 4 | fornite ed installate n. 02 lastre safe-crash per gli idranti n. 12-13, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03208.RIP.01898 | 4 | porta rei n. 29
ripristinata apertura/chiusura, lubrificata serratura e regolato scrocco di chiusura, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03278.RIP.01947 | 4 | Ripristino corretta funzionalità del galleggiante della cassetta w.c. nel servizio igienico docenti femminile al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01735.RIP.01164 | 4 | Ripristino, per quanto possibile, della chiusura della porta che risulta essere stata oggetto di atti vandalici. |
GS3.16.03122.RIP.01834 | 4 | Sostituiti n.2 neon+starter nella rampa lato sud. |
GS3.16.03110.RIP.01824 | 4 | Sostituito galleggiante tubo troppo pieno e placca con pulsante della cassetta a incasso del w.c. nel servizio igienico femminile lato sud al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01766.RIP.01190 | 4 | Effettuata la sostituzione del nottolino. |
GS3.16.03328.RIP.01985 | 4 | Disostruzione w.c. nel servizio igienico maschile al piano terra. |
GS3.16.03389.RIP.02007 | 4 | Riparazione pulsante della cassetta w.c. e disostruzione w.c. |
GS3.16.03410.RIP.02027 | 4 | Sostituiti n.3 neon+starter nella rampa sud. |
GS3.16.03384.RIP.02002 | 4 | Sostituita n.1 lampadina bruciata nei servizi igienici maschili al piano terra lato nord. |
GS3.16.03428.RIP.02045 | 4 | porta rei n. 31
ripristinata funzionalità apertura/chiusura
sostituita serratura e cilindro con chiave, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01821.RIP.01243 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01826.RIP.01248 | 4 | Intervento eseguito nei giorni 13 e 19-10: chiusura della crepa nella parete del laboratorio di Learning e della cavillatura della parete interna., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01844.RIP.01254 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03479.RIP.02079 | 4 | Sostituzione di n.1 lampadina nei servizi igienici maschili al piano terra lato nord. |
GS2.16.01866.RIP.01269 | 4 | Sistemazione dei pannelli del controsoffitto nell'aula 5D. |
GS2.16.01855.RIP.01258 | 4 | Sistemazione del gruppo di chiusura antipanico della porta di ingresso principale. Riparazione inoltre, su segnalazione del referente, della porta della classe II A al piano terra lato Nord. |
GS2.16.01900.RIP.01292 | 4 | Eseguito ripristino cavillature come da relazione allegata., Effettuato sopralluogo, vedi relazione Ing. Cantarella |
GS3.16.03532.RIP.02113 | 4 | Verifica apparecchio dopo svariate prove su varie direttrici interne ed esterne, verificando la diagnostica con SaeView non risultano problematiche sulla linea (tratta cavo interno) in questa condizione è stato sostituito lo stesso. Prove di ricezione e chiamata con esito positivo. |
GS2.16.01743.RIP.01171 | 4 | Sostituzione del battiscopa in marmo sotto la finestra della segreteria., Effettuato sopralluogo |