GS3.16.04020.RIP.02490 | 4 | Sostituzione di n.2 galleggianti di cassette w.c. nel servizio igienico maschile dei docenti al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04029.RIP.02498 | 4 | Intervenuta protezione termica operatore porte a causa di indurimento motorino., chiamata n. 767129 |
GS3.16.04035.RIP.02504 | 4 | Sostituita lampada HPI 1000W con l'ausilio del ponteggio., Effettuato sopralluogo, l'intervento verrà effettuato con l'ausilio del ponteggio. |
GS2.16.02260.RIP.01547 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della finestra. |
GS3.16.04174.RIP.02622 | 4 | Sostituiti n.4 neon+starter nella rampa lato nord e nel corridoio al piano terra lato sud. |
GS2.16.02261.RIP.01548 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS2.16.02191.RIP.01486 | 4 | Sostituito n. 2 vetri, Vetro rotto da atto vandalico. Il ripristino, come da accordi con l'Istituto, avverrà a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza. |
GS3.16.04234.RIP.02680 | 4 | Verifica apparecchio interno 216, dopo prove è stata sostituita la presa e il cordone micro. |
GS2.16.02093.RIP.01431 | 4 | Il giorno 22-11-2016: fissaggio della soglia in marmo della porta di ingresso della mensa. Il giorno 05-12-2016: montaggio della chiusura e ripristino delle aste., Effettuato sopralluogo. Fissato provvisoriamente chiusura pavimento; non appena reperito materiale verrà ultimato intervento. |
GS2.16.02355.RIP.01620 | 4 | Ripristino della chiusura della porta., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04405.RIP.02752 | 4 | Sostituito supporto completo di deviatore, tappi e placca nel corridoio al piano terra nella zona del VAP3028. |
GS3.16.04521.RIP.02803 | 4 | Sostituzione del rubinetto del lavabo., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.02391.RIP.01654 | 4 | Ripristino della corretta chiusura della porta. |
GS3.16.04551.RIP.02827 | 4 | Registrato accoppiamento porte automatiche di cabina con porta del primo piano., Chiamata n. 850343 |
GS3.16.03909.RIP.02400 | 4 | porta rei n. 28
ripristinato funzionamento apertura e chiusura
riposizionato viti di tenuta maniglia/maniglione
lubrificato organi di chiusura, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03533.RIP.02114 | 4 | porta rei n. 3
come segnalato in precedenza, la porta risulta danneggiata da sostituire, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03432.RIP.02049 | 4 | porta rei n. 7
ripristinato funzionamento maniglione antipanico e serrato viti di tenuta, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00702.RIP.00505 | 4 | riprogrammato 3 vie circuito riscaldamento uta palestra, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00779.RIP.00574 | 4 | resettato centralina di regolazione con orologio starato, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00811.RIP.00597 | 4 | impostato orari come da indicazioni, Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00030.RIP.00015 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella. |
GS3.17.00078.RIP.00032 | 4 | Riallineate fotocellule. Effettuato prove funzionamento su entrambi gli ascensori. , Chiamata n. 018139, Fermo anche impianto n. 412536. Chiamata n. 018827 |
GS3.17.00081.RIP.00035 | 4 | Vedi richiesta n. 299356 |
GS2.16.02463.RIP.01683 | 4 | Effettuato il ripristino della corretta funzionalità della tapparella., Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00047.RIP.00040 | 4 | Stretto raccorderia, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00085.RIP.00039 | 4 | Sostituiti n.2 neon+starter nell'ufficio tecnico. |
GS3.17.00082.RIP.00036 | 4 | Sostituito neon+starter nell'aula 2B e n.2 lampadine nei servizi igienici femminili al piano 1° lato sud. |
GS2.17.00087.RIP.00061 | 4 | Sostituzione della serratura. |
GS3.16.04540.RIP.02820 | 4 | PORTA REI N. 2
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO AUTO-CHIUSURA CON INSTALLAZIONE DEL CHIUDIPORTA
RIPRISTINATO ANCORAGGIO MANIGLIONE, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03556.RIP.02135 | 4 | SOSTITUITA MANIGLIA PORTA REI N. 24, Effettuato sopralluogo |