Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.11.14752.RIP.02721 | 5 | Sostituito cassetta scarico w.c. alta al 5 piano w.c. femmine. Ripristinato cassetta e sostituito galleggiante bagno docenti. |
GS3.12.02274.RIP.00971 | 5 | Riparazione perdita w.c. al 2 piano locale 2-11/9. |
GS3.11.16027.RIP.03289 | 5 | Sostituito n. 2 lampadine 40w bagni 1-09n. 7 e 9 al 1 piano. sostituito n. 1 tubo 36w + starter corridoio presidenza. |
GS3.11.16030.RIP.03292 | 5 | sostituito supporto completo di interruttore e placca + 2 lampadine bagni 3-04 al 3 piano. |
GS4.11.15475.RIP.00720 | 5 | sfiatato calorifero |
GS3.12.00288.RIP.00078 | 5 | Verifica interno 218. Dopo prove effettuate constatato guasto su apparecchio telefonico.
Sostituito lo stesso con apparecchio zenith ph205id Prove di ricezione e chiamata ok |
GS2.11.06711.RIP.02205 | 5 | Effettuato sopralluogo, preso accordi con Istituto per l'esecuzione della richiesta nel periodo di vacanze natalizie. |
GS4.11.15511.RIP.00729 | 5 | controllato colonna riscaldamento e pompa di circolazione, eseguiti sfiati ai caloriferi |
GS2.12.01209.RIP.00764 | 5 | Ripristino serramento fisso e silioconatura vetro |
GS3.11.13762.RIP.02193 | 5 | IL LAVORO RICHIESTO, ERA GIA' STATO EVIDENZIATO NELLO STATO DI FATTO INIZIALE; ATTENDIAMO PERCIO' NUOVE DELUCIDAZIONI IN MERITO. |
GS3.12.02122.RIP.00904 | 5 | Riparato il congegno a chiave del secondo piano, Numero chiamata: 156612. |
GS4.11.11804.RIP.00393 | 5 | svuotamento impianto , sostituzione valvola e detentore caloriferi, riempimento impianto + sfiato caloriferi |
GS3.11.13794.RIP.02208 | 5 | Sostituito 3 tubi 36w + starter lab. Info B. 1 piano.
Sostituito 2 tubi 18w + starter lab. Linguistico 1 piano. Sostituito 1 lampadina 40w bagni 1-09 1 piano. Sostituito 1 lampadina 40w + 1 tubo 18w + starter bagni 1-10 1 piano |
GS2.12.00373.RIP.00223 | 5 | Riparato porta antipanico n°6 con ripristino funzionalità maniglioni e blocco maniglia esterno |
GS3.12.00290.RIP.00080 | 5 | Sostituito 4 lampadine 40w bagni femmine 5 piano e 1 lampadina 40w bagni maschi docenti 3 piano |
GS2.11.03891.RIP.00873 | 5 | Sistemazione piastrelle aula 6 al 5 piano |
GS4.11.15773.RIP.00776 | 5 | L-orario era gi' impostato sull-esecuzione regolare delle lezioni |
GS4.12.00840.RIP.00072 | 5 | Riavviati bruciatori in blocco, sospetta mancanza gas |
GS2.11.05048.RIP.01232 | 5 | Riparato porta antipanico n°5 con ripristino funzionalità |
GS3.11.12466.RIP.01891 | 5 | Controllo apparecchio segreteria amministrativa, sostituito lo stesso causa problemi tastiera.
Segnalato verbalmente problemi a 2 apparecchi in segreteria personale. Sostituito n.1 apparecchio con circuito suoneria guasta, e n.1 cordone micro causa problemi ad altro apparecchio (provocava fruscio in conversazione) |
GS4.11.15799.RIP.00781 | 5 | impostato orario per la scuola di competenza |
GS3.11.13953.RIP.02295 | 5 | Ripristino funzionalità impianto antintrusione
Sostituzione sensore doppia tecnologia guasto e una batteria di centrale 12V 6,5Ah ore di lavoro + ore di viaggio n. 05 |
GS3.13.02620.RIP.01239 | 5 | Sostituito n. 3 tubi 36w + starter laboratorio chimica al 2 piano. |
GS3.12.02533.RIP.01133 | 5 | PORTE REI N. 1-2
RIPRISTINATA CHIUSURA ANTE SECONDARIA |
GS3.11.13993.RIP.02304 | 5 | Preso appuntamento con Istituto., Sostituito n. 24 tubi 36 w + starter e n. 6 reattori nella palestra con ausilio del ponteggio |
GS2.11.05574.RIP.01486 | 5 | Effettuato sopralluogo. Messo in sicurezza, come da accordi con la scuola si provvederà ad effettuare intervento giovedì 29/09/2011 nel pomeriggio., Eliminate schegge pericolose. Fissaggio tavole all'ordidura. Stuccatura della fessure indicate. |
GS2.11.05075.RIP.01240 | 5 | Messo in sucurezza vetro rotto con l'installazione di pellicola adesive e rilevato misure |
GS4.12.00852.RIP.00083 | 5 | sfiatato caloriferi |
GS3.12.05054.RIP.01931 | 5 | riparata leva serratura del piano 2, Numero chiamata: 529358. |
GS3.13.02619.RIP.01238 | 5 | Piano 5: sostituito tubo troppo pieno cassetta w.c. Piano 1: ripristino cassetta w.c. |