Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS4.21.00105.RIP.00090 | 5 | Sfiatato , Effettuato sopralluogo |
GS3.21.00291.RIP.00159 | 5 | Riprogrammato orologio campane di fine lezione. |
GS2.21.00175.RIP.00114 | 5 | RIPRISTINATO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA PORTA REI N. 06 DEL 3^ P, CAMBIATA SERRATURA ANTIPANICO ANTA PRIMARIA E RIPRISTINATA APERTURA E CHIUSURA PORTA.
RIPRISTINATO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA PORTA REI N. 12 DEL 1^ P E QUINDI FUNZIONAMENTO APERTURA E CHIUSURA. RIPRISTINATA CORRETTA AUTOCHIUSRA DELLA PORTA REI N. 14 DEL 1^ P CON LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA CHIUDIPORTA DELL'ANTA SECONDARIA., Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00106.RIP.00061 | 5 | Ripristino funzionalità molla |
GS2.21.00146.RIP.00087 | 5 | Sostituito molla. , Effettuato sopralluogo |
GS4.21.00176.RIP.00145 | 5 | Sfiatato caloriferi piano 5
|
GS4.21.00188.RIP.00154 | 5 | ripristinato funzionamento, Effettuato sopralluogo |
GS3.21.00595.RIP.00366 | 5 | Riparazione cassette di scarico wc, Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00292.RIP.00184 | 5 | Effettuato sopralluogo, si riscontra bottiglia di plastica che non permetteva il deflusso delle acque metereologiche. Effettuato pulizia scarico. |
GS3.21.00594.RIP.00365 | 5 | Sostituito neon 36w + starter, neon 18w + starter nei vap indicati dalla scuola. |
GS3.21.00691.RIP.00432 | 5 | Sostituzione n. 2 WC con sedile, raccordi di scarico (saldature a piombo). sostituzione rubinetto lavabo. , Ripristino muro e piastrelle. , Intervento effettuato tra 22 e 25 febbraio. Rottura muro per modifica tratto di tubazione di scarico e carico per n. 2 wc. , Effettuato sopralluogo |
GS3.21.00771.RIP.00501 | 5 | Rifissato coperchio cassetto palestra. |
GS2.21.00486.RIP.00313 | 5 | Ripristinato funzionalità porta. |
GS3.21.00934.RIP.00593 | 5 | riparazione scarico wc, Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00496.RIP.00323 | 5 | Fissato coprifilo |
GS4.21.00284.RIP.00223 | 5 | Caloriferi da sostituire , Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01122.RIP.00697 | 5 | Disostruito wc. Riparato cassetta wc, Effettuato sopralluogo |
GS4.21.00329.RIP.00250 | 5 | Riarmo valvola gas |
GS4.21.00347.RIP.00260 | 5 | ripristinato funzionamento, Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00706.RIP.00465 | 5 | Ripristino funzionalità porta. |
GS2.21.00756.RIP.00494 | 5 | Ripristino funzionalità molla. |
GS4.21.00414.RIP.00311 | 5 | sostituito calorifero bucato, Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00922.RIP.00615 | 5 | Ripristinato funzionalità porta. , Effettuato sopralluogo |
GS2.21.00980.RIP.00651 | 5 | Ripristinata funzionalità porta. |
GS2.21.00982.RIP.00653 | 5 | Eseguiti intervento tra il 24 e 31 maggio. Ripristino crepe laboratorio e locale magazzino piccolo, Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01742.RIP.01109 | 5 | Sostituito neon 36w + starter |
GS2.21.01011.RIP.00681 | 5 | Ripristino maniglione e verifica funzionalità porta. |
GS3.21.01794.RIP.01148 | 5 | Sostituito apparecchio del 4 riscontrato guasto. Effettuato prove di ricezione e chiamata con esito positivo.
, Effettuato sopralluogo, nella scuola non sono presenti citofoni. |
GS3.21.01706.RIP.01075 | 5 | Sostituito neon 36w + starter, Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01832.RIP.01184 | 5 | Disostruito colonna di scarico bagni, Effettuato sopralluogo |