GS3.12.03026.RIP.01443 | 5 | Riparato cassetta w.c. e disostruito turca. Si fa presente che la cassetta era piena di carta. |
GS3.12.03656.RIP.01613 | 5 | Riparato cassetta w.c. |
GS2.12.01472.RIP.00892 | 5 | Intervento eseguito tra il 10 e 11 maggio. Rimozione intonaco pericolante in fase di distacco acon ausilio del cestello. Ripristino muratura. |
GS4.12.11240.RIP.00659 | 5 | stretto raccorderia |
GS2.12.03485.RIP.02020 | 5 | Riparato porta con fissaggio parte di legno rotto e ripristino funzionalità |
GS4.12.01667.RIP.00219 | 5 | eseguita riparazione |
GS3.12.03514.RIP.01480 | 5 | La presa rotta è a servizio delle macchinette ristoratrici, intervento è a carico dell'azienda che fornisce suddette macchinette. |
GS4.12.04093.RIP.00486 | 5 | riparazione effettuata |
GS4.12.04425.RIP.00508 | 5 | riparazione effettuata |
GS2.12.02985.RIP.01774 | 5 | RIPRISTINATO ANTA PORTA AULA 1B SCI. |
GS2.12.03469.RIP.02004 | 5 | Intervento eseguito tra il 27/11 e il 06/12. Raschiato soffitto atrio ingresso principale. eseguito pulizia canale di scolo e bocchettone scarico acqua pluviale. |
GS2.13.00303.RIP.00174 | 5 | Riparato due finestre con ripristino funzionalità chiusure |
GS3.12.06167.RIP.02281 | 5 | Sostituito interruttore aula magna e spogliatoi maschili. |
GS2.12.02661.RIP.01560 | 5 | Sostituito vetro., Messo in sicurezza vetro, rilevato misure per la sostituzione. |
GS2.12.01091.RIP.00665 | 5 | Sostituito vetro. |
GS4.13.01530.RIP.00158 | 5 | Eliminato perdita |
GS2.12.02202.RIP.01265 | 5 | Fornito e sostituito vetro su finestra di legno
Rimozione e smaltimento vetro rotto, Messo in sicurezza vetro rotto e rilevato misure (seguirà sostituzione) |
GS4.12.12656.RIP.00797 | 5 | Riaccensione riscaldamento |
GS3.12.03831.RIP.01760 | 5 | Disostruito lavabo bagni maschi al 1 piano. |
GS2.12.02613.RIP.01514 | 5 | Riparato porta con ripristino cerniere funzionalità e chiusura |
GS3.12.06663.RIP.02579 | 5 | Registrata serratura. , chiamata n. 708046. |
GS2.12.00443.RIP.00264 | 5 | Montato PCB provvisorio per confinare il freddo, rilevato misure per la sostituzione del vetro. |
GS3.12.06670.RIP.02586 | 5 | Effettuato controlli impianto antintrusione, in particolare trasmisione allarmi a vigilanza. eseguito prove allarme e trasmisione con esito positivo. Impianto in funzione., Verificato orario apertura Istituto, chiudono alle 14.00. Concordato intervento per lunedì. |
GS2.12.03339.RIP.01921 | 5 | Riparato due finestre con ripristino funzionalità meccanismi di chiusura |
GS3.12.01846.RIP.00789 | 5 | Ripristinata cassetta w.c. |
GS2.12.00192.RIP.00096 | 5 | Effettuato verifica porta rei n. 13. |
GS2.12.03673.RIP.02137 | 5 | Riparato porta con ripristino funzionalità e chiusura |
GS3.12.05962.RIP.02172 | 5 | Ripristinata funzionalità impianto, Chiamata n. 643531 |
GS3.12.05564.RIP.02013 | 5 | Sostituito n. 1 piletta e sifone lavabo. |
GS2.12.03791.RIP.02207 | 5 | Riparato porta divelta con rimappatura cerniere e ripristino funzionalità |