GS3.12.06261.RIP.02356 | 5 | Ripulite guide porte ascensore, ripristinata funzionalità impianto, Chiamata n. 670216 |
GS3.12.06160.RIP.02274 | 5 | Riparazione cassetta w.c. |
GS2.12.03750.RIP.02169 | 5 | Riparato porta con ripristino braghettone e funzionalità |
GS3.12.06374.RIP.02425 | 5 | Rifissato presa aula magna. |
GS2.12.02786.RIP.01638 | 5 | Ripristinato ardesie staccate al 4 piano in 3B aula 13. Effettuato controllo con ripristino delle ardesie del 4 piano con eliminazione del pericolo. |
GS2.12.01007.RIP.00599 | 5 | Messo in sicurezza vetro. |
GS4.12.12681.RIP.00800 | 5 | Riparato perdita e calorifero |
GS3.12.06741.RIP.02627 | 5 | rifissato box prese aula 5A |
GS4.12.12241.RIP.00714 | 5 | attivato impianto |
GS3.12.08464.RIP.03432 | 5 | SOSTITUITO CILINDRO CON CHIAVE USCITA DI SICUREZZA N. 2, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; AL RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS2.12.02824.RIP.01661 | 5 | Smontaggio rimozione e smaltimento vetro rotto, installato policarbonato e rimontato perlinato di legno, Rilevato misure vetro rotto (seguirà sostituzione)
Regolazione molle porte rei |
GS3.13.02989.RIP.01523 | 5 | Sostituito neon 18w + starter. |
GS4.12.12904.RIP.00826 | 5 | stretto raccordi |
GS3.12.07520.RIP.02990 | 5 | Riparazione rubinetto lavello. Sostituito sifone e piletta lavello. Ripristino cassetta w.c. |
GS3.12.07519.RIP.02989 | 5 | Ripristino con cartongesso rei, ritinteggiatura bianco., Sistemazione porta rei ingresso principale e corridoio. Rinforzato struttura interna telaio con aggiunta di staffe., Effettuato sopralluogo per visionare intervento |
GS3.12.07897.RIP.03199 | 5 | Sostituito n. 2 tubi 36w + starter aula 5B al 4 biano e n. 1 tubo 36w + starter aula 4B al 4 piano |
GS3.13.00127.RIP.00127 | 5 | Effettuato verifiche, impianto scatta a causa delle macchinette del caffè. Provveduto ad informare Istituto |
GS2.12.03309.RIP.01898 | 5 | Sostituito maniglie dove necessario., Effettuato sopralluogo per presa visione intervento e appuntamento con Istituto. |
GS4.13.01916.RIP.00189 | 5 | Riavviato impianto |
GS2.13.00812.RIP.00466 | 5 | Riparato porta ingresso spogliatoi co applicazione pannello in alluminio per tappare buco (porta interna irreparabile rotta per uso improprio) |
GS3.12.08522.RIP.03487 | 5 | sostituito badenia n. 12v al 1 sotterraneo Palestra |
GS3.13.00128.RIP.00128 | 5 | Effettuato verifica e prove impianto antintrusione laboratorio informatica. Impianto in funzione. |
GS3.13.01453.RIP.00674 | 5 | Sostituito n. 1 tubo 36w + starter corridoio bagni ATA piano terra. |
GS3.13.00948.RIP.00445 | 5 | Disostruito lavabi |
GS2.13.00304.RIP.00175 | 5 | Effettuato verifica cancello scorrevole scala palestra, cancello lato caldaia, cancello carraio lato Via Marconi, cancello rotante ingresso istituto. I cancelli, al momento del controllo, risultano funzionanti. |
GS3.13.00633.RIP.00305 | 5 | sostituito cassetto portafrutto e pulsante per apertura portone zona palestra. |
GS3.13.00632.RIP.00304 | 5 | REGOLATIO MANIGLIONI ANTIPANICO PORTE REI N. 1-2
PORTA REI N. 1: RISULTA DANNEGGIATA
PORTA REI N. 2: ANTA PRIMARIA TOCCA A TERRA E NON SI PUO' ALZARE , EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS4.13.02079.RIP.00200 | 5 | Modificato orari di riscaldamento in base alla richiesta inviata |
GS3.13.01808.RIP.00827 | 5 | Sostituito tubo 18w lampada emergenza n. 72. |
GS3.13.01806.RIP.00825 | 5 | Rifissato placca bagni maschi aula magna e ripristinato interruttore. |