GS3.18.00564.RIP.00347 | 6 | Sostituito n. 1 lampada ioduri metallici 150w in palestra, Effettuato sopralluogo |
GS2.12.03707.RIP.02145 | 6 | Riparato sette persiane con ripristino funzionalità e chiusure |
GS2.14.02694.RIP.01771 | 6 | ripristinato apertura finestra; adattato mappa per rendere anta apribile e sicura.
|
GS3.14.03371.RIP.01564 | 6 | Sostituito n. 1 tubo 36w + starter atrio scala destra. |
GS2.19.02179.RIP.01479 | 6 | Effettuato sopralluogo con chiusura finestra che rimaneva aperta. |
GS3.13.03475.RIP.01679 | 6 | Sostituito con scala alta n. 1 tubo 58w + starter aula magna. Sostituito n. 1 tubo 36w + starter scala al 1 piano. |
GS2.13.01576.RIP.00977 | 6 | Vedi relazione allegata |
GS3.16.01943.RIP.01254 | 6 | Sostituito n.1 neon+starter nell'aula VAP1012 al piano 1°. |
GS2.13.00321.RIP.00192 | 6 | Ripristinato le funzionalità delle porta. |
GS2.15.00547.RIP.00381 | 6 | PORTA REI N. 2
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIONE ANTA PRIMARIA
SERRATO VITI DI TENUTA, Effettuato sopralluogo |
GS3.19.03406.RIP.02016 | 6 | Sostituito lampada ioduri metallici 150w in palestra. , Effettuato sopralluogo |
GS3.11.01159.RIP.00251 | 6 | EFFETTUATO SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE., SOSTITUITE ASTE INFERIORI PORTE REI 6-7
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIONI ANTE SECONDARIE PORTE REI 6-7
LUBRIFICATE SERRATURE ANTE SECONDARIA PORTE REI 6-7
ORE LAVORO PER 2 TECNICI: 6 |
GS2.17.00237.RIP.00174 | 6 | Effettuato sopralluogo il giorno 20-01-2017; nei giorni: 24-01 e 25-01: ancoraggio della parete di separazione delle due aule e ripristino della stuccatura. Rimozione e rifacimento di porzione di intonaco del pilastrino all'interno dell'aula 4C al piano 2°. |
GS4.19.00894.RIP.00698 | 6 | ripristinato, Effettuato sopralluogo |
GS3.19.04096.RIP.02583 | 6 | Effettuato sopralluogo, si riscontra mancanza rete da parte del gestore. |
GS3.18.03149.RIP.01846 | 6 | Effettuato sopralluogo, verificato nuovamente tenuta guarnizione batteria liguria. |
GS2.11.01503.RIP.00238 | 6 | Effettuato sopralluogo e rilevato misure di tre vetri venati messi in sicurezza da pellicola adesiva (seguirà sostituzione)
Totale ore -1-, Smontaggio rimozione e smaltimento di tre vetri rotti
Fornito e installato tre nuovi vetri su finestre di legno
Totale ore -3- |
GS3.14.02087.RIP.00961 | 6 | Regolato orologio campane di fine lezione. |
GS2.16.01554.RIP.01011 | 6 | Intervento di rimozione, ripristino di parte di intonaco e cavillaure nelle aule VAPT001-2-3; VAP1006-8-9; VAP2003-6-8-9-12-17. Effettuato tra i giorni 6 e 12 settembre, Effettuato sopralluogo, Vedi relazione allegata dell'Ing. Cantarella
|
GS3.18.03802.RIP.02338 | 6 | Riparazione cassetta wc, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.08776.RIP.00987 | 6 | EFFETTUATO SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE, REGOLATA VELOCITA' DI CHIUSURA E LUBRIFICATA SERRATURA PORTA REI N. 1 |
GS3.12.06387.RIP.02438 | 6 | Effettuato vari tentativi di disostruzione scarico lavandino senza riuscirvi. Il tubo di scarico del lavandino può essere completamente ostruito oppure risultare tranciato. Informato l'assitente di cantiere, il lavabo rimane inagibile visto che è inutilizzato dall'istituto. |
GS2.13.01227.RIP.00784 | 6 | Sostituito vetro., Messo in sicurezza vetro e rilevato misure. |
GS2.20.01010.RIP.00559 | 6 | Ripristino funzionalità porta. |
GS4.20.00145.RIP.00114 | 6 | Reset bruciatore |
GS3.15.02042.RIP.01193 | 6 | Ripristinato cassette. |
GS2.16.01889.RIP.01281 | 6 | porta rei n. 2
ripristinato funzionamento blocca asta anta secondaria, Effettuato sopralluogo |
GS2.14.01046.RIP.00707 | 6 | siliconato serramento |
GS3.13.07101.RIP.02750 | 6 | Effettuato sondaggio intorno tubo scarico lavandino. Riscontrato tubo scarico lavandino tranciato, non è possibile ripristinare in quanto bisogne fare linea esterna in facciata. Intervento eseguito in presenza del Sig. La Neve che ha provveduto a relazionare la Segretaria., Smontato lavandino e sifone lavabo. Il lavandino è ostruito, per cercare di disostruirlo bisogna rompere. Nei prossimi giorni si provvederà ad effettuare intervento. |
GS3.16.04014.RIP.02484 | 6 | Riarmato interruttore nel q.e. |