GS3.18.03920.RIP.02443 | 6 | Effettuato verifica e prove funzionamento. |
GS3.17.03215.RIP.01876 | 6 | RIF. RICH. NR. 319071 RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO PORTA REI NR. 20., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04675.RIP.02835 | 6 | Eseguito intervento il 24/11/2015. Sostituito n. 2 tubi 18w + starter nel laboratorio Info. |
GS2.13.02803.RIP.01577 | 6 | Riparato porta con sbloccaggio anta e ripristino funzionalità serratura e chiusura, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02277.RIP.01503 | 6 | Effettuato sopralluogo. Il pannello del controsoffitto risulta asciutto, macchiato e non pericolante. |
GS3.15.01835.RIP.01065 | 6 | PORTA REI N.1
RIPRISTINATO CORRETTO FUNZIONAMENTO, Effettuato sopralluogo |
GS2.11.06521.RIP.02079 | 6 | Effettuato sopralluogo per verifica parete aula 2 C che non presenta nessuna anomalia. |
GS3.12.07319.RIP.02874 | 6 | sostituita lampada a incandescenza, Chiamata n. 765403. |
GS3.21.00614.RIP.00378 | 6 | sostituito n.2 cassette di scarico wc |
GS3.14.06407.RIP.03109 | 6 | Resettata scheda sul quadro di manovra, Chiamata n. 898281 |
GS2.11.01183.RIP.00063 | 6 | Effettuato sopralluogo per verifica pulizia gronda., effettuato pulizia gronda e taglio pianta che ostruiva il pluviale. |
GS2.11.05003.RIP.01220 | 6 | Come da indicazioni dall'Istituto effettuato sopralluogo il 05/07/2011 per predere visione dell'intervento, Fissaggio sbarre protezione finestre. |
GS2.11.01575.RIP.00298 | 6 | Effettuato sopralluogo per verifica tegole. Al momento della verifica non si riscontra nessun pericolo. |
GS3.18.00195.RIP.00112 | 6 | Sostituito neon esausti e starter aula info. |
GS3.19.02946.RIP.01683 | 6 | Effettuato sopralluogo e riscontrato cantiere di ditta terza incaricata dalla Città Metropolitana di Genova. Riscontrato sensori riposizionati dopo le lavorazioni ma causano problemi di falsi contatti/guasti. Relazionato del NON funzionamento la Città Metropolitana di Genova |
GS2.13.02466.RIP.01366 | 6 | Sostituito n. 2 pannelli controsoffitto aula 3A. Sostituito marsigliese, sfiato, coperchio. |
GS3.16.03522.RIP.02103 | 6 | Effettuata pulizia del sensore e ripristino della centrale. |
GS2.12.03655.RIP.02119 | 6 | riposizionamento lastra ne corridoio. |
GS3.21.00112.RIP.00055 | 6 | Sostituito alimentatore centrale antincendio, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.03477.RIP.02052 | 6 | Lubrificato porta ultimo piano. Effettuato prove funzionamento con esito positivo.
, Chiamata n. 708947 |
GS4.21.00067.RIP.00058 | 6 | Impianto non di nostra gestione |
GS2.12.00895.RIP.00554 | 6 | Riparato porta antipanico n°2 con ripristino funzionalità maniglioni e chiusura |
GS3.15.02923.RIP.01673 | 6 | Ripristinato funzionamento, effettuato prove con esito positivo., Chiamata n. 467344 |
GS3.13.01129.RIP.00524 | 6 | Eseguito reset dopo extra corsa. |
GS2.15.00123.RIP.00073 | 6 | Fissaggio del preselettore e regolazione molle. |
GS3.11.07865.RIP.00898 | 6 | Intervento su impianto antintrusione laboratorio informatica P1
Riscontrato impianto obsoleto, centrale datata, sirena esterna arrugginita e l'unico sensore infrarosso presente risulta essere di tecnologia ormai poco affidabile
Si consiglia la sostituzione
Sostituzione n. 01 batteria 12V 2,4Ah
ore di lavoro+ ore di viaggio n. 03 |
GS2.19.00947.RIP.00687 | 6 | Sostituito cordino veneziana segreteria piano terra. |
GS2.11.01537.RIP.00267 | 6 | EFFETTUATO SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE., RIPRISTINATO FUNZIONALITA' MANIGLIONE PORTA REI N. 20
ORE LAVORO PER 2 TECNICI: 1,5
|
GS3.12.07166.RIP.02845 | 6 | impianto fermo a causa di sovracarico, ripristinato impianto |
GS3.13.01070.RIP.00492 | 6 | PORTA REI N. 28
RIPRISTINATA CHIUSURA E FUNZIONAMENTO MANIGLIA; LA PORTA PERO' STA INIZIANDO A SMURARSI ED INOLTRE IL PAVIMENTO SI STA RIALZANDO FACENDO SI CHE LA PORTA TOCCHI SENZA POTERLA PIU' ALZARE, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |