Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.12.06382.RIP.02433 | 6 | sostituito n. 2 tubi 18w + starter aula G3 al 3 piano. |
GS3.12.05622.RIP.02042 | 6 | Sostituito n. 11 lampade tipo spot 75w |
GS3.12.06174.RIP.02288 | 6 | Sostituito n. 2 tubi 18w + starter corridoio al 1 piano, n. 2 tubi 18w + starter aula A3 piano 1. |
GS3.12.06778.RIP.02646 | 6 | Sostituito: n. 2 tubi 18w + starter aula G", n. 1 tubo 18w + starter scala tra il 1 e 2 piano. |
GS3.12.06165.RIP.02279 | 6 | Ripristinato funzionamento prese aula 3 piano. |
GS3.13.00785.RIP.00359 | 6 | Sostituito n. 2 tubi 18w atrio al piano terra. |
GS3.12.04503.RIP.01827 | 6 | Sostituito n. 2 tubi 18w corridoio 3 piano. |
GS3.12.06102.RIP.02259 | 6 | Sostituito: n. 2 tubi 18w + starter corridoio al 1 piano, n.2 tubi 18w + starter aula A£ al 1 piano, n. 4 tubi 18w + starter aula oreficeria. |
GS3.12.06033.RIP.02230 | 6 | Sistemazione flusso acqua |
GS3.13.02298.RIP.01084 | 6 | Sostituito: n. 2 tubi 18w + starter oroficeria aula 01 piano terra; n. 2 tubi 18w + starter laboratorio plastica; n. 2 18w + starter aula A2 al 1 piano. |
GS2.12.02851.RIP.01688 | 6 | Riparato porta con ripristino funzionalità |
GS2.12.02850.RIP.01687 | 6 | Riparato porta con ripristino funzionealità |
GS2.12.02952.RIP.01753 | 6 | Riparato wasistas con sostituzione cricchetti rotti e ripristino chiusure |
GS3.12.06951.RIP.02741 | 6 | Sostituito: n.2 tubi 18w + starter aula G3, n. 2 tubi 18w + starter corridoio, n. 2 tubi 18w + starter aula A2 al 1 piano. |
GS3.12.07502.RIP.02972 | 6 | ripristinata funzionalità impianto, Chiamata n. 783191 |
GS2.13.00408.RIP.00244 | 6 | Riparato porta con sostituzione serratura e ripristino chiusura |
GS3.12.07586.RIP.03029 | 6 | Verifica centralino, al momento dell'intervento non vi erano problemi sulle linee esterne.
Effettuato controllo diagnostica con speser non rivela anamalie. Effettuato prove di chiamata in ingresso verso operatore ok. Effettuato prove di chiamata esterne dalla segreteria ok. |
GS3.12.07973.RIP.03243 | 6 | sostituito n. 2 tubi 18w + starter laboratorio oreficieria. |
GS3.12.07974.RIP.03244 | 6 | sostituito n. 2 tubi 18w + starter segreteria. |
GS3.13.01902.RIP.00874 | 6 | Sostituito n. 2 tubi 18w + starter laboratorio plastica. |
GS3.12.06007.RIP.02207 | 6 | Disostruito lavabo al piano terra. |
GS3.12.07872.RIP.03185 | 6 | Controllato presa interbloccata loboratorio serigrafia, risulta tutto regolare. |
GS2.12.02372.RIP.01330 | 6 | Sigillatura finestre, esterne ed interne, zona pianerotolo scala tra il 2 e 3 piano. |
GS3.12.05551.RIP.02007 | 6 | Sostituito n. 1 tubo troppopieno cassetta w.c. |
GS3.13.00239.RIP.00178 | 6 | resettata scheda su quadro di manovra, risulta tutto funzionante |
GS2.12.03558.RIP.02066 | 6 | Riparato porte con ripristino funzionalità e chiusure |
GS3.13.00105.RIP.00105 | 6 | sostituito n. 5 tubi 18w + starter laboratorio plastica. |
GS2.12.03556.RIP.02064 | 6 | Revisione tapparelle (sono presenti tapparelle da sostituire o mancanti non riparabili) |
GS3.13.00109.RIP.00109 | 6 | Verifica apparecchio segreteria. Sostituito lo stesso guasto, prove di ricezione e chiamata ok. |
GS3.12.05468.RIP.01991 | 6 | sostituito componente del quadro di manovra guasto, Numero chiamata: 587261 - apertura scuola dalle 7.30 alle 13.30 |