Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.12.06729.RIP.02617 | 6 | Sostituito n. 2 tubi 18w + starter atrio piano terra e n. 2 tubi 18w + starter aula A1 al piano terra. |
GS2.12.02868.RIP.01695 | 6 | Riparato vasistas e porte con sostituzione chiusure rotte e ripristino funzionalità |
GS3.12.06615.RIP.02552 | 6 | Sostituito tubo cassetta w.c., riparazione cassetta w.c. |
GS3.12.06614.RIP.02551 | 6 | sostituito n. 2 tubi 18w + starter laboratorio plastica. |
GS3.12.07116.RIP.02809 | 6 | arresto al piano da registrare, ripristinata funzionalità impianto, Chiamata n. 747188 |
GS2.12.03013.RIP.01794 | 6 | Riparato tapparella con ripristino funzionalità |
GS2.12.03011.RIP.01792 | 6 | Sopralluogo per infiltrazione d'acqua che potrebbe ferificarsi dal muro soprastante |
GS3.13.00549.RIP.00226 | 6 | sostituito cerniere sedile w.c. |
GS3.12.07077.RIP.02803 | 6 | Sostituito n. 4 tubi 18w aula fisica al 2 piano. |
GS3.12.07713.RIP.03100 | 6 | Sostituito w.c. e guarnizione. |
GS2.12.02042.RIP.01186 | 6 | Intervento eseguito tra il 20 luglio e il 14 novembre.
Ingrassato e pulito le guide e i carrelli di tutti gli scorrevoli nei piani: terra, primo, secondo, terzo. sostituite aste rotte, sbloccate tapparelle avvolte male. Provveduto a rinforzare n. 7 cassonetti e n. 5 cassonetti sono stati sostituiti in quanto vetusti. |
GS3.12.07561.RIP.03013 | 6 | effettuato reset su scheda quadro di manovra, Chiamata n. 790009 - |
GS3.12.07429.RIP.02950 | 6 | ripristinato fissaggio meccanico, Chiamata n. 776230. |
GS4.12.13614.RIP.00921 | 6 | Caloriferi non in funzione. Revisioniin data: 28/11 e 3/12 uu.ss. |
GS3.12.07846.RIP.03165 | 6 | disostruito lavello |
GS2.12.03654.RIP.02118 | 6 | Sostituito vetro. |
GS3.13.00106.RIP.00106 | 6 | sostituita cassetta w.c. completa. |
GS3.12.08414.RIP.03411 | 6 | sostituito n. 1 neon 18w. |
GS3.12.08413.RIP.03410 | 6 | sostituito flessibile bidet ed installato valvola 3/8. |
GS3.12.08514.RIP.03479 | 6 | Sostituito n. 3 neon 18w al 3 piano e n. 5 neon 18w aula laboratorio plastico. |
GS2.12.03785.RIP.02201 | 6 | Riparato tapparella con ripristino funzionalità |
GS3.13.00985.RIP.00463 | 6 | Riparazione cassetta w.c. Disostruito w.c. |
GS2.13.00858.RIP.00505 | 6 | Riparato porta con ripristino funzionalità serratura e chiusura. Wc maschi: sostituito chiusura wasistas |
GS3.13.03094.RIP.01623 | 6 | Sostituito: n. 2 tubi 18w + starter labo. plastica, n. 2 tubi 18w + starter pianerottolo 2 piano, n.1 tubo 18w + starter bagni femmine al 3 piano. |
GS2.13.00316.RIP.00187 | 6 | Smontaggio rimozione e smaltimento vetro finestra scorrevole rotto.
Fornito e installato nuovo vetro da 5 mm (1800x1110), Messo in sicurezza vetro rotto con applicazione di pellicola adesiva e rilevato misure (seguirà sostituzione) |
GS3.13.01128.RIP.00523 | 6 | Effettuato verifiche nell'aula D3 e le lampade risultano tutte perfettamente funzionanti. |
GS3.13.00125.RIP.00125 | 6 | Sostituito n. 2 tubi 18w + starter corridoio oroficeria al piano terra |
GS2.13.00058.RIP.00058 | 6 | Ripriatino rottura nella parete di cartongesso aula G£ al terzo piano. |
GS3.13.02449.RIP.01145 | 6 | Sostituito n. 2 neon 18w + starter. |
GS3.13.00579.RIP.00256 | 6 | Sostituito n. 2 tubi 18w + starter corridoio al 3 piano. |